தாராபுரம் (சட்டமன்றத் தொகுதி)
தாராபுரம் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் ஓர் சட்டமன்றத் தொகுதியாகும்.
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்
தாராபுரம் வட்டம்[1]
வெற்றி பெற்றவர்கள்
ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | சேனாபதி கவுண்டர் | சுயேச்சை | 17085 | 39.72 | நடராஜ கவுண்டர் | காங்கிரசு | 13683 | 31.81 |
1957 | எ. சேனாபதி கவுண்டர் | காங்கிரசு | 26164 | 47.13 | பி. எஸ். கோவிந்தசாமி கவுண்டர் | சுயேச்சை | 25555 | 46.03 |
1962 | பார்வதி அர்ச்சுனன் | காங்கிரசு | 37842 | 57.45 | எ. ஆர். சுப்ரமணியன் | திமுக | 18059 | 27.42 |
1967 | பழனியம்மாள் | திமுக | 42433 | 65.00 | பி. வேலுச்சாமி | காங்கிரசு | 21800 | 33.39 |
1971 | பழனியம்மாள் | திமுக | 40947 | 64.41 | வி. என். கோபால் | காங்கிரசு (ஸ்தாபன) | 21597 | 33.97 |
1977 | ஆர். அய்யாசாமி | அதிமுக | 18884 | 31.67 | எ. கே. சிவலிங்கம் | காங்கிரசு | 16202 | 27.17 |
1980 | எ. பெரியசாமி | அதிமுக | 43319 | 56.05 | வி. பி. பழனியம்மாள் | திமுக | 32887 | 42.55 |
1984 | எ. பெரியசாமி | அதிமுக | 51919 | 59.09 | ஆர். அய்யாசாமி | திமுக | 35951 | 40.91 |
1989 | டி. சாந்தகுமாரி | திமுக | 34069 | 33.69 | எ. பெரியசாமி | அதிமுக (ஜெ) | 32633 | 32.27 |
1991 | பி. ஈசுவரமூர்த்தி | அதிமுக | 66490 | 65.49 | டி. சாந்தகுமாரி | திமுக | 28545 | 28.11 |
1996 | ஆர். சரசுவதி | திமுக | 62027 | 55.49 | பி. ஈசுவரமூர்த்தி | அதிமுக | 38989 | 34.88 |
2001 | வி. சிவகாமி | பாமக | 56835 | 50.49 | ஆர். சரசுவதி | திமுக | 34683 | 30.81 |
2006 | பி. பார்வதி | திமுக | 55312 | --- | எம். இரங்கநாயகி | அதிமுக | 50600 | --- |
2011 | பொன்னுசாமி | அதிமுக | 83856 | ஜெயந்தி | திமுக | 68831 | ||
2016 | வி. எஸ். காளிமுத்து | காங்கிரசு | 83538 | --- | கே. பொன்னுசாமி | அதிமுக | 73521 | --- |
|}
- 1977இல் திமுகவின் டி. ஜே. இராஜேந்திரன் 14187 (23.79%) & ஜனதாவின் எ. முனியப்பன் 5976 (10.02%) வாக்குகளும் பெற்றனர்.
- 1989இல் காங்கிரசின் கே. கற்பகவல்லி செல்வி 27517 (27.21%)வாக்குகள் பெற்றார்.
- 1996இல் மதிமுகவின் கே. மாயவன் 8182 (7.32%)வாக்குகள் பெற்றார்.
- 2001இல் மதிமுகவின் டி. சாந்தகுமாரி 15845 (14.08%)வாக்குகள் பெற்றார்.
- 2006இல் தேமுதிகவின் கே. என். கே. ஜோதிபாண்டியன் 11288 வாக்குகள் பெற்றார்.
2016 சட்டமன்றத் தேர்தல்
வாக்காளர் எண்ணிக்கை
, 2016 அன்று முதன்மை வாக்காளர் அலுவலர் அலுவலகம், தமிழ்நாடு வெளியிட்ட பட்டியலின்படி,
ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினத்தவர் | மொத்தம் |
---|---|---|---|
வேட்புமனுக்கள், இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் குறித்த விவரங்கள்
ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் | |
---|---|---|---|
வேட்புமனு தாக்கல் செய்தோர் | |||
தேர்தல் ஆணையத்தின் மனுபரிசீலனைக்குப் பிறகு களத்தில் இருந்தோர் | |||
வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டோர் | |||
களத்தில் இருக்கும் வேட்பாளர்கள் |
வாக்குப்பதிவு
2011 வாக்குப்பதிவு சதவீதம் | 2016 வாக்குப்பதிவு சதவீதம் | வித்தியாசம் |
---|---|---|
% | % | ↑ % |
வாக்களித்த ஆண்கள் | வாக்களித்த பெண்கள் | வாக்களித்த மூன்றாம் பாலினத்தவர் | மொத்தம் | வாக்களித்த ஆண்கள் சதவீதம் | வாக்களித்த பெண்கள் சதவீதம் | வாக்களித்த மூன்றாம் பாலினத்தவர் சதவீதம் | மொத்த சதவீதம் |
% | % | % | % |
நோட்டா வாக்களித்தவர்கள் | நோட்டா வாக்களித்தவர்கள் சதவீதம் |
---|---|
% |
முடிவுகள்
மேற்கோள்கள்
- "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008". இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (26 நவம்பர் 2008). பார்த்த நாள் 31 சனவரி 2016.
வெளியிணைப்புகள்
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.