দেশ অনুসারে হিন্দুধর্ম
প্রত্যেক দেশের হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার সংক্রান্ত তথ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বরাষ্ট্র বিভাগের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন ২০০৬ থেকে গৃহীত হয়েছে।[1] অন্যান্য যে সূত্রগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি হল সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক [2] ও অ্যাডহেরেন্ট ডট কম।[3] প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য গৃহীত হয়েছে সেনসাস ডট গভ থেকে।[4] (২০০৭ প্রাককলন)

হিন্দুধর্ম - দেশ অনুসারে শতকরা হার
হিন্দুধর্ম |
---|
ধারাবাহিকের অংশ |
![]() |
বিদ্যালয়
|
শাস্ত্র
|
উপাসনা
|
গুরু, সন্ত, দার্শনিক
|
অন্যান্য বিষয়
|
|
দেশ অনুসারে
এলাকা | দেশ | জনসংখ্যা (২০০৭ থেকে) | % হিন্দু | মোট হিন্দু |
---|---|---|---|---|
দক্ষিণ এশিয়া | আফগানিস্তান | ৩১,৮৮৯,৯২৩ | ০.৪% | ১২৭,৫৬০ |
বাল্কান | আলবেনিয়া | ৩,৬০০,৫২৩ | n/a | n/a |
উত্তর আফ্রিকা | আলজেরিয়া | ৩২,৫৩১,৮৫৩ | n/a | n/a |
দক্ষিণ আফ্রিকা | এঙ্গোলা | ১২,২৬৩,৫৯৬ | n/a | n/a |
দক্ষিণ আমেরিকা | আর্জেন্টিনা | ৪০,৩০১,৯২৭ | ০.০১% | ৪,০৩০ |
Eastern Europe | আর্মেনিয়া | 2,971,650 | n/a | n/a |
Oceania | অস্ট্রেলিয়া | 20,434,176 | 0.5% | 102,171 |
Western Europe | অস্ট্রিয়া | 8,199,783 | 0.1% (approx) | 8,200 |
Eastern Europe | আজারবাইজান | 8,120,247 | n/a | n/a |
Middle East | বাহরাইন | 708,573 | 6.25% | 44,286 |
South Asia | বাংলাদেশ | 150,448,339 | 9.2% - 10.5% | 13,841,247 - 15,797,076 |
Eastern Europe | বেলারুস | 9,724,723 | n/a | n/a |
Western Europe | বেলজিয়াম | 10,392,226 | 0.06% | 6,235 |
Central America | বেলিজ | 294,385 | 2.3% | 6,771 |
West Africa | বেনিন | 8,078,314 | n/a | n/a |
South Asia | ভুটান | 2,327,849 | 2% - 25% | 46,557 - 581,962 |
South America | বলিভিয়া | 9,119,152 | n/a | n/a |
Balkans | বসনিয়া ও হার্জগোভিনা | 4,552,198 | n/a | n/a |
Southern Africa | বতসোয়ানা | 1,815,508 | 0.17% | 3,086 |
South America | ব্রাজিল | 190,010,647 | 0.0016% | 3,040 |
Southeast Asia | ব্রুনেই | 374,577 | 0.035% | 131 |
Eastern Europe | বুলগেরিয়া | 7,322,858 | n/a | n/a |
West Africa | বুরকিনা ফাসো | 14,326,203 | 0.001% | 150 |
East Africa | বুরুন্ডি | 8,390,505 | 0.1% | 8,391 |
Southeast Asia | কম্বোডিয়া | 13,995,904 | 0.3% | 41,988 |
West Africa | ক্যামেরুন | 18,060,382 | n/a | n/a |
North America | কানাডা | 33,390,141 | 1% | 333,901 |
Central Africa | মধ্য আফ্রিকা | 4,369,038 | n/a | n/a |
Central Africa | চাদ | 9,885,661 | n/a | n/a |
South America | চিলি | 16,284,741 | n/a | n/a |
East Asia | চিন | 1,321,851,888 | n/a | n/a |
South America | কলম্বিয়া | 44,379,598 | 0.02% | 8,876 |
East Africa | কোমোরোস | 711,417 | 0.1%(approx) | 711 |
Central Africa | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | 3,800,610 | n/a | n/a |
Central Africa | গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | 65,751,512 | 0.18% | 118,353 |
Central America | কোস্টা রিকা | 4,133,884 | n/a | n/a |
Balkans | ক্রোয়েশিয়া | 4,493,312 | 0.01% (approx) | 449 |
North America | কিউবা | 11,394,043 | 0.21% | 23,927 |
Southern Europe | সাইপ্রাস | 788,457 | n/a | n/a |
Central Europe | চেক প্রজাতন্ত্র | 10,228,744 | n/a | n/a |
West Africa | আইভরি কোস্ট | 18,013,409 | 0.1% | 18,013 |
Northern Europe | ডেনমার্ক | 5,468,120 | 0.1% | 5,468 |
East Africa | জিবুতি | 496,374 | 0.02% | 99 |
Caribbean | ডোমিনিকা | 72,386 | 0.2% | 145 |
Caribbean | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | 9,365,818 | n/a | n/a |
Oceania | পূর্ব তিমুর | 1,084,971 | n/a | n/a |
South America | ইকুয়েডর | 13,755,680 | n/a | n/a |
North Africa | মিশর | 80,335,036 | n/a | n/a |
Central America | এল সালভাডর | 6,948,073 | n/a | n/a |
East Africa | ইরিত্রিয়া | 4,906,585 | 0.1% (approx) | 4,907 |
Northern Europe | এস্তোনিয়া | 1,315,912 | n/a | n/a |
East Africa | ইথিয়োপিয়া | 76,511,887 | n/a | n/a |
Oceania | ফিজি | 918,675 | 30% - 33% | 275,603 - 303,163 |
Northern Europe | ফিনল্যান্ড | 5,238,460 | 0.01% | 524 |
Western Europe | ফ্রান্স | 63,718,187 | 0.1% | 63,718 |
West Africa | গাবন | 1,454,867 | n/a | n/a |
West Africa | গাম্বিয়া | 1,688,359 | n/a | n/a |
Eastern Europe | জর্জিয়া | 4,646,003 | 0.01% (approx) | 465 |
Western Europe | জার্মানী | 82,400,996 | 0.119% | 98,057 |
West Africa | ঘানা | 22,931,299 | 0.05% (approx) | 11,466 |
Southern Europe | গ্রিস | 10,706,290 | n/a | n/a |
Caribbean | গ্রেনাডা | 89,971 | 0.7% | 630 |
Central America | গুয়াতেমালা | 12,728,111 | n/a | n/a |
West Africa | গিনি | 9,947,814 | n/a | n/a |
West Africa | গিনি-বিসাউ | 1,472,780 | n/a | n/a |
South America | গায়ানা | 769,095 | 28.3% - 33% | 217,654 - 253,801 |
Caribbean | হাইতি | 8,706,497 | n/a | n/a |
Central America | হন্ডুরাস | 7,483,763 | n/a | n/a |
Central Europe | হাঙ্গেরী | 9,956,108 | 0.02% | 1,767 |
Northern Europe | আইসল্যান্ড | 301,931 | n/a | n/a |
South Asia | ভারত | 1,129,866,154 | 80.5%[5] | 909,542,254 |
Southeast Asia | ইন্দোনেশিয়া | 234,693,997 | 2% | 4,693,880 |
Middle East | ইরান | 65,397,521 | 0.02% (appox) | 13,079 |
Middle East | ইরাক | 27,499,638 | n/a | n/a |
Northern Europe | আয়ারল্যান্ড | 4,109,086 | 0.08% | 3,100 |
Middle East | ইসরায়েল | 6,426,679 | 0.1% (appox) | 6,427 |
Southern Europe | ইতালি | 58,147,733 | 0.02% (appox) | 11,630 |
Caribbean | জামাইকা | 2,780,132 | 0.06% | 1,668 |
East Asia | জাপান | 127,433,494 | 0.004% (approx) | 5,097 |
Middle East | জর্দান | 6,053,193 | n/a | n/a |
Central Asia | কাজাখস্তান | 15,284,929 | n/a | n/a |
East Africa | কেনিয়া | 36,913,721 | 1% | 369,137 |
East Asia | উত্তর কোরিয়া | 23,301,725 | n/a | n/a |
East Asia | দক্ষিণ কোরিয়া | 49,044,790 | 0.005% (appox) | 2,452 |
Middle East | কুয়েত | 2,505,559 | 12% | 300,667 |
Central Asia | কিরগিজস্তান | 5,284,149 | n/a | n/a |
Southeast Asia | লাওস | 6,521,998 | n/a | n/a |
Northern Europe | লাতভিয়া | 2,259,810 | 0.006% | 136 |
Middle East | লেবানন | 3,925,502 | 0.1% (approx) | 3,926 |
Southern Africa | লেসাথো | 2,125,262 | 0.1% (approx) | 2,125 |
West Africa | লাইবেরিয়া | 3,195,931 | 0.1% (approx) | 3,196 |
North Africa | লিবিয়া | 6,036,914 | 0.1% | 6,037 |
Northern Europe | লিথুয়ানিয়া | 3,575,439 | n/a | n/a |
Western Europe | লুক্সেমবুর্গ | 480,222 | 0.07% (approx) | 336 |
Balkans | মেসিডোনিয়া | 2,055,915 | n/a | n/a |
Southern Africa | মাদাগাস্কার | 19,448,815 | 0.1% | 19,449 |
Southern Africa | মালাউই | 13,603,181 | 0.02% - 0.2% | 2,721 - 27,206 |
Southeast Asia | মালয়শিয়া | 24,821,286 | 6.3% | 1,563,741 |
South Asia | 369,031 | 0.01% | 37 | |
West Africa | মালি | 11,995,402 | n/a | n/a |
North Africa | মৌরিতানিয়া | 3,270,065 | n/a | n/a |
Southern Africa | মরিশাস | 1,250,882 | 48% - 50% | 600,423 - 625,441 |
North America | মেক্সিকো | 108,700,891 | n/a | n/a |
Eastern Europe | মলদোভা | 4,328,816 | 0.01% (approx) | 433 |
Central Asia | মঙ্গোলিয়া | 2,951,786 | n/a | n/a |
Balkans | মন্টিনিগ্রো | 684,736 | n/a | n/a |
North Africa | মরক্কো | 33,757,175 | n/a | n/a |
Southern Africa | মোজাম্বিক | 20,905,585 | 0.05% - 0.2% | 10,453 - 41,811 |
Southeast Asia | মায়ানমার | 47,373,958 | 0.5% | 236,870 |
Southern Africa | নামিবিয়া | 2,055,080 | n/a | n/a |
South Asia | নেপাল | 28,901,790 | 80.6% - 81% | 23,294,843 - 23,410,450 |
Western Europe | নেদারল্যান্ড | 16,570,613 | 0.58% | 96,110 |
Oceania | নিউজিল্যান্ড | 4,115,771 | 1% | 41,158 |
Central America | নিকারাগুয়া | 5,675,356 | n/a | n/a |
West Africa | নাইজার | 12,894,865 | n/a | n/a |
West Africa | নাইজেরিয়া | 135,031,164 | n/a | n/a |
Northern Europe | নরওয়ে | 4,627,926 | 0.5% | 23,140 |
Middle East | ওমান | 3,204,897 | 3% - 5.7% | 96,147 - 182,679 |
South Asia | পাকিস্তান | 164,741,924 | 1.5% - 2.02% | 2,471,129 - 3,327,787 |
Central America | পানামা | 3,242,173 | 0.3% | 9,726 |
Oceania | পাপুয়া নিউগিনি | 5,795,887 | n/a | n/a |
South America | প্যারাগুয়ে | 6,669,086 | n/a | n/a |
South America | পেরু | 28,674,757 | n/a | n/a |
Southeast Asia | ফিলিপাইন | 91,077,287 | 0.05% (approx) | 45,539 |
Central Europe | পোল্যান্ড | 38,518,241 | n/a | n/a |
Western Europe | পর্তুগাল | 10,642,836 | 0.07% | 7,396 |
Caribbean | পুয়ের্তো রিকো | 3,944,259 | 0.09% | 3,550 |
Middle East | কাতার | 907,229 | 7.2% | 65,320 |
East Africa | রিইউনিয়ান | 784,000 | 6.7% | 52,528 |
Balkans | রোমানিয়া | 22,276,056 | n/a | n/a |
Eastern Europe | রাশিয়া | 141,377,752 | 0.043% | 60,792 |
East Africa | রুয়ান্ডা | 9,907,509 | n/a | n/a |
Middle East | 27,601,038 | 0.6% - 1.1% | 165,606 - 303,611 | |
West Africa | সেনেগাল | 12,521,851 | n/a | n/a |
Balkans | সার্বিয়া | 10,150,265 | n/a | n/a |
East Africa | সেশেল্স দ্বীপপুঞ্জ | 81,895 | 2% | 1,638 |
West Africa | সিয়েরা লিওন | 6,144,562 | 0.04% - 0.1% | 2,458 - 6,145 |
Southeast Asia | সিঙ্গাপুর | 4,553,009 | 4% | 262,120 |
Central Europe | স্লোভাকিয়া | 5,447,502 | 0.1% (approx) | 5,448 |
Central Europe | স্লোভেনিয়া | 2,009,245 | 0,025% (approx) | 500 |
East Africa | সোমালিয়া | 9,118,773 | n/a | n/a |
Southern Africa | দক্ষিণ আফ্রিকা | 43,997,828 | 1.25% | 549,973 |
Southern Europe | স্পেন | 40,448,191 | n/a | n/a |
South Asia | শ্রীলংকা | 20,926,315 | 7.1% - 15% | 1,485,768 - 3,138,947 |
North Africa | সুদান | 39,379,358 | n/a | n/a |
South America | সুরিনাম | 470,784 | 20% - 27.4% | 94,157 - 128,995 |
Southern Africa | সোয়াজিল্যান্ড | 1,133,066 | 0.15% - 0.2% | 1,700 - 2,266 |
Nothern Europe | সুইডেন | 9,031,088 | 0.078% - 0.12% | 7,044 - 10,837 |
Western Europe | সুইজারল্যান্ড | 7,554,661 | 0.38% | 28,708 |
Middle East | সিরিয়া | 19,314,747 | n/a | n/a |
East Asia | তাইওয়ান | 22,858,872 | n/a | n/a |
Central Asia | তাজিকিস্তান | 7,076,598 | n/a | n/a |
East Africa | তাঞ্জানিয়া | 39,384,223 | 0.9% | 354,458 |
Southeast Asia | থাইল্যান্ড | 65,068,149 | 0.0045% | 2,928 |
West Africa | টোগো | 5,701,579 | n/a | n/a |
Caribbean | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | 1,056,608 | 22.5% | 237,737 |
North Africa | তিউনিসিয়া | 10,276,158 | n/a | n/a |
Middle East | তুরস্ক | 71,158,647 | n/a | n/a |
Central Asia | তুর্কমেনিস্তান | 5,097,028 | n/a | n/a |
East Africa | উগান্ডা | 30,262,610 | 0.2% - 0.8% | 60,525 - 242,101 |
Eastern Europe | ইউক্রেন | 46,299,862 | n/a | n/a |
Middle East | সংযুক্ত আরব আমিরাত | 4,444,011 | 21.25% | 944,352 |
Northern Europe | যুক্তরাজ্য | 60,776,238 | 1% | 607,762 |
North America | যুক্তরাষ্ট্র | 301,139,947 | 0.4% | 1,204,560 |
South America | উরুগুয়ে | 3,460,607 | n/a | n/a |
Central Asia | উজবেকিস্তান | 27,780,059 | 0.01% (approx) | 2,778 |
South America | ভেনেজুয়েলা | 26,023,528 | n/a | n/a |
Southeast Asia | ভিয়েতনাম | 85,262,356 | 0.059% | 50,305 |
North Africa | পশ্চিম সাহারা | 382,617 | n/a | n/a |
Middle East | ইয়েমেন | 22,230,531 | 0.7% | 155,614 |
Southern Africa | জাম্বিয়া | 11,477,447 | 0.14% | 16,068 |
Southern Africa | জিম্বাবুয়ে | 12,311,143 | 0.1% | 123,111 |
মোট | ৬,৬৭১,২২৬,০০০ | 14.468% - 14.553% | 965,211,399 - 970,921,642 |
তথ্যসূত্র
- http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/
- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
- http://www.adherents.com/Na/Na_298.html#1868
- "সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি"। ১৩ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৮ নভেম্বর ২০১০।
- Indian Census
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.