فہرست خود مختار ریاستیں بلحاظ بیرونی اثاثے
یہ فہرست خود مختار ریاستیں بلحاظ بیرونی اثاثے ہے۔
درجہ | ملک | مالیاتی اثاثے |
---|---|---|
1 | ![]() | 35,543 |
2 | ![]() | 14,172 |
3 | ![]() | 5,067 |
4 | ![]() | 4,934 |
5 | ![]() | 4,459 |
6 | ![]() | 3,995 |
7 | ![]() | 3,655 |
8 | ![]() | 2,711 |
9 | ![]() | 1,953 |
10 | ![]() | 1,777 |
11 | ![]() | 1,746 |
12 | ![]() | 1,623 |
13 | ![]() | 1,575 |
14 | ![]() | 1,435 |
15 | ![]() | 1,224 |
16 | ![]() | 989 |
17 | ![]() | 918 |
18 | ![]() | 819 |
19 | ![]() | 739 |
20 | ![]() | 587 |
21 | ![]() | 498 |
22 | ![]() | 431 |
23 | ![]() | 395 |
24 | ![]() | 348 |
25 | ![]() | 345 |
26 | ![]() | 294 |
27 | ![]() | 282 |
28 | ![]() | 281 |
29 | ![]() | 276 |
30 | ![]() | 261 |
31 | ![]() | 240 |
32 | ![]() | 211 |
33 | ![]() | 205 |
34 | ![]() | 191 |
35 | ![]() | 169 |
36 | ![]() | 136 |
37 | ![]() | 124 |
38 | ![]() | 115 |
39 | ![]() | 112 |
40 | ![]() | 104 |
41 | ![]() | 47 |
42 | ![]() | 45 |
43 | ![]() | 42 |
44 | ![]() | 41 |
45 | ![]() | 41 |
46 | ![]() | 38 |
47 | ![]() | 22 |
48 | ![]() | 19 |
49 | ![]() | 17 |
50 | ![]() | 14 |
حوالہ جات
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.