ধারণক্ষমতার ভিত্তিতে ফুটবল স্টেডিয়ামের তালিকা
এটি ফুটবল স্টেডিয়ামের তালিকা। এদেরকে ধারনক্ষমতা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, অর্থাৎ স্টেডিয়ামগুলো সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দর্শনার্থী খেলা দেখতে পারে সেই সংখ্যার উপর।
এই তালিকাতে যেসব স্টেডিয়াম কেবল ফুটবলের জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলো ছাড়াও যেগুলো অন্য খেলার জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলো গণনায় ধরা হয়েছে। কিছু কিছু স্টেডিয়াম একটি দলের বিশেষ কিছু খেলাতে ব্যবহৃত হয়।
যেসমস্ত স্টেডিয়ামে ৩৫,০০০ এর উপর দর্শক দেখতে পারে সেগুলোও এ তালিকায় স্থান পেয়েছে। এই সংখ্যা ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য কোন মাঠের সর্বনিম্ন ধারনক্ষমতা।
স্টেডিয়াম | ধারনক্ষমতা | অবস্থান | ঘরোয়া দল |
---|---|---|---|
রুংনাডো মে ডে স্টেডিয়াম | ১১৪,০০০ | ![]() | উত্তর কোরিয়া |
মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড | ১০০,০০০ | ![]() | কিছু অস্ট্রেলিয়া দলের ম্যাচ |
ক্যাম্প ন্যু | ৯৮,৭৮৭ | ![]() | ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা |
মারাকানা স্টেডিয়াম | ৯৭,০০০ | ![]() | বোটাফোগো, ফ্লামিংগো, ফ্লুমিনেস |
ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম | ৯০,০০০ | ![]() | ইংল্যান্ড |
আজাদি স্টেডিয়াম | ৯০,০০০ | ![]() | ইরান জাতীয় ফুটবল দল, এস্তেঘলাল এফসি, পার্সেপোলিস |
এস্তাদিও আজতেকা | ৮৭,৫২৩ | ![]() | মেক্সিকো, আমেরিকা |
বুকিত জলিল জাতীয় স্টেডিয়াম | ৮৭,৪১১ | ![]() | মালয়েশিয়া |
সল্ট লেক স্টেডিয়াম | ৮৫,০০০ | ![]() | ইস্ট বেঙ্গল, মোহন বাগান |
Luzhniki Stadium | ৮৪,৭৪৫ | ![]() | টর্পেডো মস্কো, স্পার্টাক মস্কো |
এস্তাদিও মনুমেন্টাল ইসিদ্রো রোমারিও কার্বো | ৮৩,৮৩৫ | ![]() | বার্সেলোনা স্পোর্টিং ক্লাব |
টেলস্ট্রা স্টেডিয়াম | ৮৩,৫০০ | ![]() | কিছু অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ |
অলিম্পিয়াস্কি | ৮৩,৪৫০ | ![]() | ইউক্রেন, ডাইনামো কিয়েভ, আর্সেনাল কিয়েভ |
স্তাদিও গুইসেপ মিয়াজ্জা | ৮২,৯৫৫ | ![]() | এ.সি. মিলান, ইন্টার মিলান |
স্তাদিও অলিম্পিকো | ৮২,৬৫৬ | ![]() | এ.এস. রোমা, এস.এস. লাজিও |
ক্রোক পার্ক | ৮২,৩০০ | ![]() | আয়ারল্যান্ড |
আতাতুর্ক অলিম্পিক স্টেডিয়াম | ৮১,২৮৩ | ![]() | তুরস্ক |
সিগনাল ইডুনা পার্ক | ৮১,২৬৪ | ![]() | বরুসিভা ডর্টমুন্ড |
শাহ আলম স্টেডিয়াম | ৮০,৩৭২ | ![]() | সেলাঙ্গর এফএ |
এস্তাদিও সান্তিয়াগো বার্নাব্যু | ৮০,৩৫৪ | ![]() | রিয়াল মাদ্রিদ |
জায়ান্টস স্টেডিয়াম | ৮০,২৪২ | ![]() | রেড বুল নিউ ইয়র্ক |
এস্তাদিও মনুমেন্টালl "ইউ" | ৮০,০৯৩ | ![]() | ইউনিভার্সিতারিও দে দিপোর্তেস |
কুয়াংতুং অলিম্পিক স্টেডিয়াম | ৮০,০১২ | ![]() | ২০০৮ অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতা |
বর্গ এল আরব স্টেডিয়াম | ৮০,০০০ | ![]() | মিশর |
গেলোরা বুং কার্নো স্টেডিয়াম | ৮০,০০০ | ![]() | ইন্দোনেশিয়া |
এস্তাদিও দো মরুম্বি | ৮০,০০০ | ![]() | সাও পাওলো ফুটবল ক্লাবে |
স্তাদে দেস মার্টিরস | ৮০,০০০ | টেমপ্লেট:দেশের উপাত্ত গনতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র কিনশাসা, গনতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | গনতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র |
সাংহাই স্টেডিয়াম | ৮০,০০০ | ![]() | ২০০৮ অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতা |
স্তাদ দি ফ্রান্স | ৭৯,৯৫৯ | ![]() | ফ্রান্স |
অ্যারোহেড স্টেডিয়াম | ৭৯,৪৫১ | ![]() | কানসাস সিটি উইজার্ডস |
স্তাদিও সান পাওলো | ৭৮,২১০ | ![]() | নেপলি |
সকার সিটি | ৭৮,০০০ | ![]() | দক্ষিণ আফ্রিকা |
সেন্টেনারিও স্টেডিয়াম | ৭৬,৬০৯ | ![]() | উরুগুয়ে, পেনারল |
ওল্ড ট্রাফোর্ড | ৭৬,২১২ | ![]() | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড |
এলেপ্পো ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম | ৭৫,০০০ | ![]() | আল-ইত্তিহাদ |
রাজদান স্টেডিয়াম | ৭৫,০০০ | ![]() | এফসি কিলিকিয়া ইয়েরেভান |
মিলেনিয়াম স্টেডিয়াম | ৭৪,৫০০ | ![]() | ওয়েলস |
অলিম্পিয়াস্তাদিওন | ৭৪,২২৮ | ![]() | হার্থা বিএসসি বার্লিন |
কায়রো ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম | ৭৪,১০০ | ![]() | মিশর, আল-আহলি, এল জামালেক |
এস্তাদিও অলিম্পিকো উইনিভার্সিতারিও | ৭২,৪৪৯ | ![]() | ক্লাব উইনিভার্সিদাদ ন্যাসিওনাল |
International Stadium Yokohama | ৭২,৩২৭ | ![]() | Yokohama F. Marinos |
Estádio Parque do Sabiá | ৭২,০০০ | ![]() | Uberlândia Esporte Clube |
Mineirão | ৭১,৮৬০ | ![]() | Clube Atlético Mineiro, Cruzeiro Esporte Clube |
Athens Olympic Stadium | ৭১,০৩০ | ![]() | AEK Athens, Panathinaikos |
Yadegar-e-Emam Stadium | ৭১,০০০ | ![]() | some Teraktor Sazi matches |
Kim Il-sung Stadium | ৭০,০০০ | ![]() | Pyongyang City Sports Group |
Allianz Arena | ৬৯,৯০১ | ![]() | Bayern Munich, ১৮৬০ Munich |
Castelão | ৬৯,০০০ | ![]() | Ceará, Fortaleza |
Stadium Puskás Ferenc | ৬৮,৯৭৬ | ![]() | হাঙ্গেরি |
Gillette Stadium | ৬৮,৭৫৬ | ![]() | New ইংল্যান্ড Revolution |
Stadio delle Alpi | ৬৭,২২৯ | ![]() | Juventus F.C., Torino F.C. (part-time) |
King Fahd International Stadium | ৬৭,০০০ | ![]() | Al Hilal, Al Shabab |
Stade Mohamed V | ৬৭,০০০ | ![]() | Raja Casablanca, Wydad Casablanca |
Qwest Field | ৬৭,০০০ | ![]() | Seattle Sounders |
Estadio Nacional de চিলি | ৬৬,৬৫০ | ![]() | চিলি, Universidad de চিলি |
Workers Stadium | ৬৬,১৬১ | ![]() | ২০০৮ Olympics football tournament, some Beijing Guoan matches |
Estádio Fonte Nova | ৬৬,০৮০ | ![]() | Esporte Clube Bahia |
Seoul World Cup Stadium | ৬৬,০৮০ | ![]() | FC Seoul |
Stade ৫ Juillet ১৯৬২ | ৬৬,০০০ | ![]() | MC Algiers |
Daegu World Cup Stadium | ৬৫,৭৫৪ | ![]() | Daegu FC |
Estádio da Luz | ৬৫,৬৪৭ | ![]() | Benfica |
El Monumental | ৬৫,৬৪৫ | ![]() | আর্জেন্টিনা, River Plate |
Le Stade Olympique | ৬৫,২৫৫ | ![]() | ২০০৭ FIFA U-২০ World Cup, some local football teams matches |
June ১১ Stadium | ৬৫,০০০ | ![]() | লিবিয়া, Al-Ahly, Al-Ittihad, Al Madina Tripoli |
Stade ৭ November | ৬৫,০০০ | ![]() | তিউনিসিয়া |
Rajamangala Stadium | ৬৫,০০০ | ![]() | থাইল্যান্ড |
Saitama Stadium | ৬৩,৭০০ | ![]() | Urawa Reds |
Estadio Jalisco | ৬৩,১৬৩ | ![]() | Club Deportivo Guadalajara, CF Atlas |
Yizhong Center | ৬২,০০০ | ![]() | Qingdao Zhongneng |
Veltins-Arena | ৬১,৪৮২ | ![]() | FC Schalke ০৪ |
Emirates Stadium | ৬০,৩৬১ | ![]() | Arsenal F.C. |
Celtic Park | ৬০,৩৩৫ | ![]() | Celtic F.C. |
Lia Manoliu Stadium | ৬০,১২০ | ![]() | রোমানিয়া |
Commonwealth Stadium | ৬০,০৮১ | ![]() | কানাডা |
Estádio do Arruda | ৬০,০৪৪ | ![]() | Santa Cruz Futebol Clube |
Stade Vélodrome | ৬০,০৩১ | ![]() | Olympique de Marseille |
দিল্লি নেহেরু স্টেডিয়াম | ৬০,০০০ | ![]() | কিছু স্থানীয়l জাতীয় ফুটবল লীগ ম্যাচ |
Abuja Stadium | ৬০,০০০ | ![]() | নাইজেরিয়া |
Stade Moulay Abdellah | ৬০,০০০ | ![]() | FAR Rabat |
Albertão | ৬০,০০০ | ![]() | some Esporte Clube Flamengo matches |
Jawaharlal Nehru Stadium | ৬০,০০০ | ![]() | FC Kochin, Viva Kerala |
Kobe Universiade Memorial Stadium | ৬০,০০০ | ![]() | some Vissel Kobe matches |
Lake Tanganyika Stadium | ৬০,০০০ | টেমপ্লেট:দেশের উপাত্ত তাঞ্জানিয়া Kigoma, তাঞ্জানিয়া | some Reli FC matches |
Stade Leopold Senghor | ৬০,০০০ | ![]() | সেনেগাল, ASC Jeanne d'Arc |
Moi International Sports Centre | ৬০,০০০ | ![]() | কেনিয়া |
Nanjing Olympic Sports Center | ৬০,০০০ | ![]() | some local football teams matches |
National Sports Stadium | ৬০,০০০ | ![]() | জিম্বাবুয়ে |
Odi Stadium | ৬০,০০০ | ![]() | Garankuwa United |
Tianhe Stadium | ৬০,০০০ | ![]() | some Guangzhou Pharmaceutical matches |
Wuhan Stadium | ৬০,০০০ | ![]() | some Wuhan Huanghelou matches |
Ellis Park Stadium | ৫৯,৬১১ | ![]() | Orlando Pirates FC |
Chongqing Olympic Sports Center | ৫৮,৬৮০ | ![]() | Chongqing Qiche |
Estádio Beira-Rio | ৫৮,৩০৬ | ![]() | Sport Club Internacional |
Stadio San Nicola | ৫৮,২৪৮ | ![]() | A.S. Bari |
İzmir Atatürk Stadyumu | ৫৮,০০৮ | ![]() | some Altay S.K. and Göztepe A.Ş. matches |
Boris Paichadze Stadium | ৫৮,০০০ | ![]() | FC Dinamo Tbilisi |
Estadio Metropolitano | ৫৮,০০০ | ![]() | কলম্বিয়া, Atlético Junior |
Olimpico Sevilla | ৫৭,৬১৯ | ![]() | some স্পেন matches |
Camille Chamoun Sports City Stadium | ৫৭,৬০০ | ![]() | লেবানন |
Estadio Alberto J. Armando | ৫৭,৩৯৫ | ![]() | Club Atlético Boca Juniors |
National Olympic Stadium | ৫৭,৩৬৩ | ![]() | Emperor's Cup and J. League Cup finals |
AOL Arena | ৫৭,২৭৪ | ![]() | Hamburger SV |
Estadio Universitario | ৫৭,০০০ | ![]() | Tigres UANL |
Coca-Cola Stadium | ৫৭,০০০ | ![]() | Inter Xian |
Robert F. Kennedy Memorial Stadium | ৫৬,৬৯২ | ![]() | D.C. United |
Telstra Dome | ৫৬,৩৪৭ | ![]() | Melbourne Victory |
Estadi Olímpic Lluís Companys | ৫৫,৯২৬ | ![]() | RCD Espanyol |
Mercedes-Benz-Arena | ৫৫,৮৯৬ | ![]() | VfB Stuttgart |
Dalian People's Stadium | ৫৫,৮৪৩ | ![]() | Dalian Shide |
Estadio La Casa Blanca | ৫৫,৪০০ | ![]() | Liga Deportiva Universitaria |
Vicente Calderón Stadium | ৫৫,০০৫ | ![]() | Atlético Madrid |
Helong Stadium | ৫৫,০০০ | ![]() | Hunan Xiangjun |
Pakhtakor Markaziy Stadium | ৫৫,০০০ | ![]() | উজবেকিস্তান জাতীয় ফুটবল দল, FC Pakhtakor Tashkent |
সিঙ্গাপুর National Stadium | ৫৫,০০০ | ![]() | সিঙ্গাপুর |
Stade Mohamed V | ৫৫,০০০ | ![]() | Raja Casablanca, Wydad Casablanca |
Wulihe Stadium | ৫৫,০০০ | ![]() | Shenyang Ginde |
Mangueirão | ৫৪,৬০০ | ![]() | some Paysandu Sport Club and Clube do Remo matches |
Estádio Serra Dourada | ৫৪,০৪৮ | ![]() | some Goiás Esporte Clube and Vila Nova Futebol Clube matches |
Borussia-Park | ৫৪,০১৯ | ![]() | Borussia Mönchengladbach |
Stadion Crvena Zvezda | ৫৪,০০০ | ![]() | Red Star Belgrade |
Busan Asiad Stadium | ৫৩,৮৬৪ | ![]() | Busan I'Park |
Estadio Atanasio Girardot | ৫২,৮৭২ | ![]() | Atlético Nacional, Independiente Medellín |
Estadio Libertadores de América | ৫২,৮২৩ | ![]() | Club Atlético Independiente |
Şükrü Saracoğlu Stadium | ৫২,৫৩০ | ![]() | Fenerbahçe S.K. |
Suncorp Stadium | ৫২,৫০০ | ![]() | Queensland Roar FC |
Estadio Mestalla | ৫২,৪৬৯ | ![]() | Valencia CF |
St James' Park | ৫২,৩৮৭ | ![]() | Newcastle United F.C. |
Commerzbank-Arena | ৫২,৩০০ | ![]() | Eintracht Frankfurt |
Manuel Ruiz de Lopera Stadium | ৫২,১৩২ | ![]() | Real Betis |
Hampden Park | ৫২,০২৫ | ![]() | Scotland, Queen's Park F.C. |
Kings Park Stadium | ৫২,০০০ | ![]() | some Golden Arrows matches |
Loftus Versfeld Stadium | ৫১,৭৬২ | ![]() | some Supersport United FC matches |
Amsterdam ArenA | ৫১,৬২৮ | ![]() | Ajax Amsterdam |
Kumasi Sports Stadium | ৫১,৫০০ | ![]() | Asante Kotoko, King Faisal Babes |
LTU Arena | ৫১,৫০০ | ![]() | Fortuna Düsseldorf |
Shizuoka Stadium | ৫১,৩৪৯ | ![]() | some Júbilo Iwata and Shimizu S-Pulse matches |
Huanglong Stadium | ৫১,১৩৯ | ![]() | Zhejiang Lvcheng |
De Kuip | ৫১,১৩৭ | ![]() | Feyenoord Rotterdam |
Newlands Stadium | ৫১,১০০ | ![]() | no current user |
Ibrox Stadium | ৫১,০৮২ | ![]() | Rangers F.C. |
Estádio Olímpico Monumental | ৫১,০৮১ | ![]() | Grêmio |
Jiaodaruisun Stadium | ৫১,০০০ | ![]() | some Shaanxi Guoli and Xi'an Anxinyuan matches |
Estádio do Dragão | ৫০,৪৭৬ | ![]() | F.C. Porto |
Estádio José Alvalade | ৫০,৪৬৬ | ![]() | Sporting Clube de পর্তুগাল |
RheinEnergieStadion | ৫০,৩৭৪ | ![]() | ১. FC Köln |
Incheon Munhak Stadium | ৫০,২৫৬ | ![]() | Incheon United |
Tokyo Stadium | ৫০,১০০ | ![]() | F.C. Tokyo, Tokyo Verdy ১৯৬৯ |
King Baudouin Stadium | ৫০,০২৪ | ![]() | বেলজিয়াম |
Charles Mopeli Stadium | ৫০,০০০ | ![]() | some Free State Stars matches |
Estadio Juan Domingo Perón | ৫০,০০০ | ![]() | Racing Club de Avellaneda |
Estádio Santa Cruz | ৫০,০০০ | ![]() | Botafogo Futebol Clube (SP) |
Hiroshima Big Arch | ৫০,০০০ | ![]() | Sanfrecce Hiroshima |
Jilin People's Stadium | ৫০,০০০ | ![]() | some regional teams matches |
Khalifa International Stadium | ৫০,০০০ | ![]() | কাতার |
Nagai Stadium | ৫০,০০০ | ![]() | Cerezo Osaka |
Phnom Pehn National Olympic Stadium | ৫০,০০০ | ![]() | Khemara |
Stade ২৬ mars | ৫০,০০০ | ![]() | Stade মালিen |
AWD-Arena | ৪৯,৯৫১ | ![]() | Hannover ৯৬ |
Ernst Happel Stadion | ৪৯,৮৪৪ | ![]() | অস্ট্রিয়া, some FK অস্ট্রিয়া Wien and SK Rapid Wien matches |
Estadio José Amalfitani | ৪৯,৫৪০ | ![]() | Club Atlético Vélez Sársfield |
Jeque Zayed Stadium | ৪৯,৫০০ | ![]() | UAE Cup Finals |
Miyagi Stadium | ৪৯,১৩৩ | ![]() | some Vegalta Sendai matches |
Stadium of Light | ৪৯,০০০ | ![]() | Sunderland A.F.C. |
Jinnah Sports Stadium | ৪৮,৭০০ | ![]() | some পাকিস্তান matches |
Fritz-Walter-Stadion | ৪৮,৫০০ | ![]() | ১. FC Kaiserslautern |
Estadio Tomás Adolfo Ducó | ৪৮,৩১৪ | ![]() | Club Atlético Huracán |
City of Manchester Stadium | ৪৭,৭২৬ | ![]() | Manchester City F.C. |
Frankenstadion | ৪৭,৫৫৯ | ![]() | ১. FC Nürnberg |
Stadio Artemio Franchi | ৪৭,২৮২ | ![]() | ACF Fiorentina |
Silesia Stadium | ৪৭,২৪৬ | ![]() | পোল্যান্ড |
Parc des Princes | ৪৬,৪৮০ | ![]() | Paris Saint-Germain FC |
Estadio Olímpico Chateau Carreras | ৪৬,০৮৩ | ![]() | Talleres de Córdoba, some Belgrano de Córdoba matches |
Estadio El Campín | ৪৬,০১৮ | ![]() | Millonarios, Independiente Santa Fe |
Estadio Monumental David Arellano | ৪৫,৯৫৩ | ![]() | Colo-Colo |
Rice-Eccles Stadium | ৪৫,৬৩৪ | ![]() | Real Salt Lake |
Estadio Olimpico Pascual Guerrero | ৪৫,৬২৫ | ![]() | Deportivo Cali, América de Cali |
Estadio Nacional de Lima | ৪৫,৫৭৪ | ![]() | পেরু |
Anfield | ৪৫,৫২২ | ![]() | Liverpool F.C. |
Estádio Ilha do Retiro | ৪৫,৫০০ | ![]() | Sport Club do Recife |
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | ৪৫,৫০০ | ![]() | Sevilla FC |
Eden Park | ৪৫,৪৭২ | ![]() | Auckland |
Estádio Mané Garrincha | ৪৫,২০০ | ![]() | some Sociedade Esportiva do Gama matches |
Mangueirão | ৪৫,০০৭ | ![]() | some Paysandu Sport Club and Clube do Remo matches |
Abbasiyyin Stadium | ৪৫,০০০ | ![]() | Al-Jaish, Al-Wahda, Al Majd |
Estádio da Machava | ৪৫,০০০ | ![]() | মোজাম্বিক |
Estádio do Café | ৪৫,০০০ | ![]() | some Londrina Esporte Clube and Sociedade Esportiva Matsubara matches |
Fez Stadium | ৪৫,০০০ | ![]() | Maghreb Fez |
Naghsh-e-Jahan Stadium | ৪৫,০০০ | ![]() | Sepahan |
Pinheirão | ৪৫,০০০ | ![]() | some Paraná Clube matches |
Stade Chahid Hamlaoui | ৪৫,০০০ | ![]() | CS Constantine |
Stade El Menzah | ৪৫,০০০ | ![]() | Club Africain, Espérance |
Toyota Stadium | ৪৫,০০০ | ![]() | some Nagoya Grampus Eight matches |
Verdão | ৪৫,০০০ | ![]() | Clube Esportivo Dom Bosco, Mixto Esporte Clube |
Al Shaab Stadium | ৪৫,০০০ | ![]() | Al-Quwa Al-Jawiya |
Munsu Cup Stadium | ৪৪,৪৬৬ | ![]() | Ulsan Hyundai Horang-i |
Zentralstadion | ৪৪,৩৪৫ | ![]() | FC Sachsen Leipzig |
Estadio Cuscatlán | ৪৪,৩১৩ | টেমপ্লেট:দেশের উপাত্ত এল সালভাদর San Salvador, এল সালভাদর | Alianza F.C., San Salvador F.C. |
Guus Hiddink Stadium | ৪৪,১১৮ | ![]() | Gwangju Sangmu Phoenix |
Shandong Stadium | ৪৩,৭০০ | ![]() | Shandong Luneng |
Vasil Levski National Stadium | ৪৩,৬৩২ | ![]() | বুলগেরিয়া |
Estadio Pedro Bidegain | ৪৩,৪৯৪ | ![]() | Club Atlético San Lorenzo de Almagro |
Jeonju World Cup Stadium | ৪৩,৩৪৮ | ![]() | Jeonbuk Hyundai Motors |
Suwon World Cup Stadium | ৪৩,২৮৮ | ![]() | Suwon Samsung Bluewings |
Ōita Stadium | ৪৩,২৫৪ | ![]() | Oita Trinita |
Stade Gerland | ৪৩,০৫১ | ![]() | Olympique Lyonnais |
Estadio Universidad San Marcos | ৪৩,০০০ | ![]() | Universidad San Marcos |
Nya Ullevi Stadium | ৪৩,০০০ | ![]() | IFK Göteborg, GAIS, and some Örgryte IS and BK Häcken matches |
Vivaldão | ৪৩,০০০ | ![]() | América Futebol Clube (AM), Nacional Futebol Clube, Atlético Rio Negro Clube |
Sapporo Dome | ৪২,৮৩১ | ![]() | some Consadole Sapporo matches |
Estadio Cuauhtémoc | ৪২,৬৪৮ | ![]() | CF Puebla |
Villa Park | ৪২,৫৭৩ | ![]() | Aston Villa F.C. |
Weserstadion | ৪২,৩৫৮ | ![]() | SV Werder Bremen |
Parken Stadium | ৪২,৩০৫ | ![]() | ডেনমার্ক, F.C. Copenhagen |
Niigata Stadium | ৪২,৩০০ | ![]() | Albirex Niigata |
Jeju World Cup Stadium | ৪২,২৫৬ | ![]() | Jeju United FC |
Estadio Garcilaso de la Vega | ৪২,০৫৬ | ![]() | Cienciano del Cuzco |
Stamford Bridge | ৪২,০৫৫ | ![]() | Chelsea F.C. |
Estadio Paligrande | ৪২,০০০ | ![]() | Once Caldas |
Estadio Hernando Siles | ৪২,০০০ | ![]() | La Paz F.C., some Club Bolívar and The Strongest matches |
Estadio Gigante de Arroyito | ৪১,৬৫৪ | ![]() | Rosario Central |
Stadio Friuli | ৪১,৬৫২ | ![]() | Udinese Calcio |
Estadio Morelos | ৪১,৫০০ | ![]() | CA Monarcas Morelia |
Südweststadion | ৪১,৩৮৩ | ![]() | FSV Oggersheim |
Goyang Stadium | ৪১,৩১১ | ![]() | Kookmin Bank FC |
Daejeon World Cup Stadium | ৪১,২৯৫ | ![]() | Daejeon Citizen |
Stade Félix Bollaert | ৪১,২৩৩ | ![]() | RC Lens |
Aussie Stadium | ৪১,১৫৯ | ![]() | Sydney FC |
Dinamo Stadium | ৪১,০৪০ | ![]() | F. C. Dinamo Minsk |
Estadio Olímpico Atahualpa | ৪১,০০০ | ![]() | Sociedad Deportivo Quito, Club Deportivo El Nacional |
Ramat Gan Stadium | ৪০,৯২০ | ![]() | ইসরায়েল, some Maccabi Tel Aviv FC matches |
Goodison Park | ৪০,৩৯৪ | ![]() | Everton F.C. |
Estadio Lanús | ৪০,৩২০ | ![]() | Club Atlético Lanús |
Elland Road | ৪০,২৪২ [1] | ![]() | Leeds United A.F.C. |
UNSA Stadium | ৪০,২১৭ | ![]() | Melgar |
Mandela National Stadium | ৪০,২০২ | ![]() | Express FC |
Stadio San Filippo | ৪০,২০০ | ![]() | F.C. Messina Peloro |
Almeidão | ৪০,০০০ | ![]() | Botafogo Futebol Clube (PB) |
Amigão | ৪০,০০০ | ![]() | some Treze Futebol Clube matches |
Chennai Jawaharlal Nehru Stadium | ৪০,০০০ | ![]() | ভারতn Bank |
Estadio Ciudad de La Plata | ৪০,০০০ | ![]() | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata |
Estadio Olimpico Metropolitano | ৪০,০০০ | ![]() | Club Deportivo Marathón |
Hang Jebat Stadium | ৪০,০০০ | ![]() | Melaka Telekom |
Helsinki Olympic Stadium | ৪০,০০০ | ![]() | ফিনল্যান্ড |
Hongchen Stadium | ৪০,০০০ | ![]() | some local teams matches |
Hong Kong Stadium | ৪০,০০০ | ![]() | Xiangxue Sun Hei, Kitchee FC, Happy Valley AA |
Jakabaring Stadium | ৪০,০০০ | ![]() | Sriwijaya FC |
Jalak Harupat Soreang Stadium | ৪০,০০০ | ![]() | Persikab |
Kamazu Stadium | ৪০,০০০ | টেমপ্লেট:দেশের উপাত্ত মালাউয়ি Blantyre, মালাউয়ি | মালাউয়ি |
March ২৮ Stadium | ৪০,০০০ | ![]() | Al-Ahly Benghazi, Al-Nasr Benghazi, Al Tahaddy Benghazi, some লিবিয়া matches |
My Dinh National Stadium | ৪০,০০০ | ![]() | ভিয়েতনাম |
Negeri Pulau Pinang Stadium | ৪০,০০০ | ![]() | some Penang FA matches |
Olympic Sports Centre | ৪০,০০০ | ![]() | some local teams matches |
Sarawak Stadium | ৪০,০০০ | ![]() | Sarawak FA |
Stade ১৯ Mai ১৯৫৬ | ৩৯,৪২০ | ![]() | USM Annaba |
Stade Omar Bongo | ৩৯,০৫৫ | ![]() | FC ১০৫ Libreville |
Stadium Merdeka | ৩৮,৯২৫ | ![]() | PB Kuala Lumpur |
Surelere Stadium | ৩৮,৭৪০ | ![]() | some নাইজেরিয়া matches |
Tainan County Stadium | ৩৮,৫০০ | ![]() | some local teams matches |
Franso Hariri Stadium | ৩৮,৫০০ | ![]() | Arbil FC |
Tuodong Stadium | ৩৮,২৪০ | ![]() | some local teams matches |
Koblenz Stadium (New ২০০৮) | ৩৫,০০০ | ![]() | TuS Koblenz |
আরো দেখুন
- List of stadiums by capacity
- List of African stadiums by capacity
- List of Asian stadiums by capacity
- List of European stadiums by capacity
- List of North American stadiums by capacity
- List of Oceanian stadiums by capacity
- List of South American stadiums by capacity
- List of football (soccer) stadiums by country
- List of stadiums
- Average attendances of European football clubs
- List of American football stadiums by capacity
- Canadian Football League stadiums
- List of Major League Baseball stadiums
- National Basketball Association arenas
- List of indoor arenas
- List of Test cricket grounds
- List of Australian Football League grounds
তথ্যসূত্র
- "General Facts"। LeedsUnited.com (via web.archive.org)। সংগ্রহের তারিখ ২০০৭-০৫-০৬।
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.