பதினேழாவது மக்களவை உறுப்பினர்கள்
இந்தியாவின் பதினேழாவது மக்களவை உறுப்பினர்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்தியப் பொதுத்தேர்தவின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இந்த மக்களவை கலைக்கப்படாத வரையில் இது 2024 ஆம் ஆண்டு வரை செயல்படும்.


தொகுதி வாரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களவை உறுப்பினர்களின் பட்டியல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு
குறிப்பு:
திமுக (23)
காங்கிரசு (8)
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி (2)
விசிக (1)
இஒமுலீ (1)
அதிமுக (1)
மணிப்பூர்
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (1)
நாமமு (1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | உள் மணிப்பூர் | பாஜக | |
2 | வெளி மணிப்பூர் | நாமமு | |
அருணாச்சலப் பிரதேசம்
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (2)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | அருணாச்சல் கிழக்கு | கிரண் ரிஜிஜூ | பாஜக |
2 | அருணாச்சல் மேற்கு | தபிர் கவோ | பாஜக |
கோவா
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (1)
காங்கிரசு (1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | வடக்கு கோவா | பாஜக | |
2 | தெற்கு கோவா | காங்கிரசு | |
மேகாலயா
குறிப்பு:
தேமக (1)
காங்கிரசு (1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | ஷில்லாங் | வின்சென்ட் பாலா | காங்கிரசு |
2 | துரா | அகதா சங்மா | தேமக |
நாகாலாந்து
குறிப்பு:
தேஜமுக (1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | நாகாலாந்து | டொக்கேகோ யெப்தோமி | தேஜமுக |
சிக்கிம்
குறிப்பு:
சிபுமு (1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | சிக்கிம் | சிபுமு | |
திரிபுரா
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (2)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | திரிபுரா மேற்க | பாஜக | |
2 | திரிபுரா கிழக்கு | பாஜக | |
அசாம்
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (9)
காங்கிரசு (3)
அஇஐஜமு (1)
சுயேச்சை(1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | Karimganj | பாஜக | |
2 | Silchar | பாஜக | |
3 | Autonomous District | பாஜக | |
4 | Dhubri | அஇஐஜமு | |
5 | Kokrajhar | சுயேச்சை | |
6 | Barpeta | காங்கிரசு | |
7 | Gauhati | பாஜக | |
8 | Mangaldoi | பாஜக | |
9 | Tezpur | பாஜக | |
10 | நகாமோ மக்களவைத் தொகுதி | காங்கிரசு | |
11 | Kaliabor | காங்கிரசு | |
12 | Jorhat | பாஜக | |
13 | Dibrugarh | பாஜக | |
14 | Lakhimpur | பாஜக | |
ஆந்திரப் பிரதேசம்
குறிப்பு:
இதொவிகா (22)
தெதேக (3)
பீகார்
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (17)
ஐஜத (16)
லோஜக (6)
காங்கிரசு (1)
சத்தீஸ்கர்
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (9)
காங்கிரசு (2)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | Surguja | பாஜக | |
2 | Raigarh | பாஜக | |
3 | Janjgir | பாஜக | |
4 | Korba | காங்கிரசு | |
5 | Bilaspur | பாஜக | |
6 | Rajnandgaon | பாஜக | |
7 | Durg | பாஜக | |
8 | ராய்ப்பூர் மக்களவைத் தொகுதி | பாஜக | |
9 | Mahasamund | பாஜக | |
10 | Bastar | காங்கிரசு | |
11 | Kanker | பாஜக | |
குஜராத்
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (26)
எண். | தொகுநி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | Kachchh | பாஜக | |
2 | Banaskantha | பாஜக | |
3 | Patan | பாஜக | |
4 | Mahesana | பாஜக | |
5 | Sabarkantha | பாஜக | |
6 | காந்திநகர் மக்களவைத் தொகுதி | பாஜக | |
7 | Ahmedabad East | பாஜக | |
8 | Ahmedabad West | பாஜக | |
9 | Surendranagar | பாஜக | |
10 | Rajkot | பாஜக | |
11 | Porbandar | பாஜக | |
12 | Jamnagar | பாஜக | |
13 | Junagadh | பாஜக | |
14 | Amreli | பாஜக | |
15 | Bhavnagar | பாஜக | |
16 | Anand | பாஜக | |
17 | Kheda | பாஜக | |
18 | Panchmahal | பாஜக | |
19 | Dahod | பாஜக | |
20 | Vadodara | பாஜக | |
21 | Chhota Udaipur | பாஜக | |
22 | Bharuch | பாஜக | |
23 | Bardoli | பாஜக | |
24 | Surat | பாஜக | |
25 | Navsari | பாஜக | |
26 | Valsad | பாஜக | |
ஒரிசா
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (8)
பிஜத (12)
காங்கிரசு (1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | பர்கஃட் மக்களவைத் தொகுதி | பாஜக | |
2 | Sundargarh | பாஜக | |
3 | Sambalpur | பாஜக | |
4 | Keonjhar | பிஜத | |
5 | Mayurbhanj | பாஜக | |
6 | பாலாசோர் | பிரதாப் சந்திர சாரங்கி | பாஜக |
7 | Bhadrak | பிஜத | |
8 | Jajpur | பிஜத | |
9 | Dhenkanal | பிஜத | |
10 | Bolangir | பாஜக | |
11 | Kalahandi | பாஜக | |
12 | Nabarangpur | பிஜத | |
13 | கந்தமாள் மக்களவைத் தொகுதி | பிஜத | |
14 | கட்டக் மக்களவைத் தொகுதி | பிஜத | |
15 | Kendrapara | பிஜத | |
16 | Jagatsinghpur | பிஜத | |
17 | Puri | பிஜத | |
18 | Bhubaneswar | பாஜக | |
19 | ஆசிகா மக்களவைத் தொகுதி | பிஜத | |
20 | Berhampur | பிஜத | |
21 | Koraput | காங்கிரசு | |
மகாராட்டிரம்
குறிப்பு:
மத்திய பிரதேசம்
குறிப்பு:
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | Morena | ||
2 | Bhind | ||
3 | Gwalior | ||
4 | Guna | ||
5 | Sagar | ||
6 | Tikamgarh | ||
7 | Damoh | ||
8 | Khajuraho | ||
9 | Satna | ||
10 | Rewa | ||
11 | Sidhi | ||
12 | Shahdol | ||
13 | Jabalpur | ||
14 | Mandla | ||
15 | Balaghat | ||
16 | Chhindwara | ||
17 | Hoshangabad | ||
18 | Vidisha | ||
19 | Bhopal | ||
20 | Rajgarh | ||
21 | Dewas | ||
22 | Ujjain | ||
23 | Mandsour | ||
24 | Ratlam | ||
25 | Dhar | ||
26 | Indore | ||
27 | Khargone | ||
28 | Khandwa | ||
29 | Betul | ||
மேற்கு வங்காளம்
குறிப்பு:
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | கூச் பிஹார் | ||
2 | அலிப்பூர்துவார்(பாராளுமன்ற தொகுதி ) | ||
3 | Jalpaiguri | ||
4 | Darjeeling | ||
5 | Raiganj | ||
6 | Balurghat | ||
7 | Maldaha Uttar | ||
8 | Maldaha Dakshin | ||
9 | Jangipur | ||
10 | Baharampur | ||
11 | Murshidabad | ||
12 | Krishnanagar | ||
13 | Ranaghat | ||
14 | Bangaon | ||
15 | Barrackpore | ||
16 | Dum Dum | ||
17 | Barasat | ||
18 | Basirhat | ||
19 | Jaynagar | ||
20 | Mathurapur | ||
21 | Diamond Harbour | ||
22 | ஜாதவ்பூர் மக்களவைத் தொகுதி | ||
23 | Kolkata Dakshin | ||
24 | Kolkata Uttar | ||
25 | Howrah | ||
26 | உலுபேரியா மக்களவைத் தொகுதி | ||
27 | ஸ்ரீராம்பூர் மக்களவைத் தொகுதி | ||
28 | ஹூக்ளி (மக்களவை தொகுதி) | ||
29 | Arambagh | ||
30 | தாம்லுக் மக்களவைத் தொகுதி | ||
31 | Kanthi | ||
32 | Ghatal | ||
33 | Jhargram | ||
34 | Medinipur | ||
35 | Purulia | ||
36 | Bankura | ||
37 | Bishnupur | ||
38 | Bardhaman Purba | ||
39 | Bardhaman–Durgapur | ||
40 | Asansol | ||
41 | Bolpur | ||
42 | Birbhum | ||
உத்தரகாண்ட்
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (4)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | Tehri Garhwal | பாஜக | |
2 | Garhwal | பாஜக | |
3 | Almora | பாஜக | |
4 | Nainital–Udhamsingh Nagar | பாஜக | |
5 | Haridwar | பாஜக | |
உத்தர பிரதேசம்
குறிப்பு:
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | சகாரன்பூர் மக்களவைத் தொகுதி | ||
2 | கைரானா மக்களவைத் தொகுதி | ||
3 | முசாபர்நகர் மக்களவைத் தொகுதி | ||
4 | பிஜ்னோர் மக்களவைத் தொகுதி | ||
5 | நகினா மக்களவைத் தொகுதி | ||
6 | மொராதாபாத் மக்களவைத் தொகுதி | ||
7 | ராம்பூர் மக்களவைத் தொகுதி | ||
8 | சம்பல் மக்களவைத் தொகுதி | ||
9 | அம்ரோகா மக்களவைத் தொகுதி | ||
10 | மீரட் மக்களவைத் தொகுதி | ||
11 | பாகுபத் மக்களவைத் தொகுதி | ||
12 | காசியாபாத் மக்களவைத் தொகுதி | ||
13 | கௌதம புத்தா நகர் மக்களவைத் தொகுதி | ||
14 | புலந்தஷகர் மக்களவைத் தொகுதி | ||
15 | அலிகர் மக்களவைத் தொகுதி | ||
16 | ஹாத்ரஸ் மக்களவைத் தொகுதி | ||
17 | மதுரா மக்களவைத் தொகுதி | ||
18 | ஆக்ரா மக்களவைத் தொகுதி | ||
19 | பத்தேபூர் சிக்ரி மக்களவைத் தொகுதி | ||
20 | பிரோசாபாத் மக்களவைத் தொகுதி | ||
21 | மைன்புரி மக்களவைத் தொகுதி | ||
22 | ஏடா மக்களவைத் தொகுதி | ||
23 | Badaun | ||
24 | Aonla | ||
25 | Bareilly | ||
26 | Pilibhit | ||
27 | Shahjahanpur | ||
28 | Kheri | ||
29 | Dhaurahra | ||
30 | Sitapur | ||
31 | ஹார்தோய் (மக்களவை தொகுதி) | ||
32 | Misrikh | ||
33 | Unnao | ||
34 | Mohanlalganj | ||
35 | லக்னோ மக்களவைத் தொகுதி | ||
36 | Rae Bareli | ||
37 | Amethi | ||
38 | Sultanpur | ||
39 | Pratapgarh | ||
40 | Farrukhabad | ||
41 | Etawah | ||
42 | Kannauj | ||
43 | Kanpur | ||
44 | Akbarpur | ||
45 | Jalaun | ||
46 | Jhansi | ||
47 | Hamirpur | ||
48 | Banda | ||
49 | Fatehpur | ||
50 | Kaushambi | ||
51 | Phulpur | ||
52 | Allahabad | ||
53 | Barabanki | ||
54 | Faizabad | ||
55 | Ambedkar Nagar | ||
56 | Bahraich | ||
57 | Kaiserganj | ||
58 | Shrawasti | ||
59 | Gonda | ||
60 | Domariyaganj | ||
61 | Basti | ||
62 | Sant Kabir Nagar | ||
63 | Maharajganj | ||
64 | Gorakhpur | ||
65 | Kushi Nagar | ||
66 | Deoria | ||
67 | Bansgaon | ||
68 | Lalganj | ||
69 | Azamgarh | ||
70 | Ghosi | ||
71 | Salempur | ||
72 | Ballia | ||
73 | Jaunpur | ||
74 | Machhlishahr | ||
75 | Ghazipur | ||
76 | Chandauli | ||
77 | வாரணாசி மக்களவைத் தொகுதி | ||
78 | Bhadohi | ||
79 | மிர்சாபூர் மக்களவைத் தொகுதி | ||
80 | Robertsganj | ||
கேரளா
குறிப்பு:
கர்நாடகா
Keys:
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி | |
---|---|---|---|---|
1 | சிக்கோடி | |||
2 | பெளகாவி | |||
3 | பாகல்கோட் | |||
4 | பிஜாப்பூர் | |||
5 | குல்பர்கா | |||
6 | Raichur | |||
7 | பீதர் | |||
8 | கொப்பள் | |||
9 | பெல்லாரி | |||
10 | ஹாவேரி | |||
11 | தார்வாடு | |||
12 | உத்தர கன்னடம் | |||
13 | தாவணகெரே | |||
14 | சிமோகா | |||
15 | உடுப்பி-சிக்கமகளூர் | |||
16 | ஹாசன் | |||
17 | தட்சிண கன்னட | |||
18 | சித்ரதுர்கா | |||
19 | துமக்கூரு | |||
20 | மண்டியா | |||
21 | மைசூர் | |||
22 | சாமராஜநகர் | |||
23 | பெங்களூர் ஊரகம் | |||
24 | பெங்களூரு வடக்கு | |||
25 | மத்திய பெங்களூரு | |||
26 | பெங்களூரு தெற்கு | |||
27 | சிக்கபள்ளாபூர் | |||
28 | கோலார் |
ஜார்கண்ட்
குறிப்பு:
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | ராஜ்மஹல் | விஜய் குமார் ஹன்ஸ்தக் | |
2 | தும்கா | சுனில் சொரென் | |
3 | கோடா | நிஷிகந்த் துபே | |
4 | சத்ரா | சுனில் குமார் சிங் | |
5 | கோடர்மா | அன்னப்பூர்ணா தேவி யாதவ் | |
6 | கிரீடீஹ் | சந்திர பிரகாஷ் சௌதரி | |
7 | தன்பாத் | பசுபதி நாத் சிங் | |
8 | ராஞ்சி | சஞ்சய் சேத் | |
9 | ஜம்ஷேத்பூர் | பித்யூத் பரன் மத்தோ | |
10 | சிங்பூம் | கீதா கோடா | |
11 | கூண்டி | அருச்சுன் முண்டா | |
12 | லோஹர்தகா | சுதர்சன் பகத் | |
13 | பலாமூ | விஷ்ணு தயாள் ராம் | |
14 | ஹசாரிபாக் | ஜெயந்த் சின்ஹா | |
ஜம்மு காஷ்மீர்
குறிப்பு:
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | பாரமுல்லா மக்களவைத் தொகுதி | முகமது அக்பர் லோன் | ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய மாநாட்டு கட்சி |
2 | ஸ்ரீநகர் மக்களவைத் தொகுதி | பரூக் அப்துல்லா | ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய மாநாட்டு கட்சி |
3 | அனந்தநாக் மக்களவைத் தொகுதி | உசேன் மசூதி | ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய மாநாட்டு கட்சி |
4 | லடாக் மக்களவைத் தொகுதி | ஜம்யாங் செரிங் நம்கியால் | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
5 | உதம்பூர் மக்களவைத் தொகுதி | ஜிதேந்திர சிங் | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
6 | ஜம்மு மக்களவைத் தொகுதி | ஜுகல் கிசோர் சர்மா | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
இமாச்சலப் பிரதேசம்
குறிப்பு:
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | Mandi | ||
2 | Kangra | ||
3 | Hamirpur | அனுராக் தாகூர் | |
4 | Shimla | ||
ஹரியானா
குறிப்பு:
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | Ambala | ||
2 | Kurukshetra | ||
3 | Sirsa | ||
4 | Hisar | ||
5 | Karnal | ||
6 | Sonipat | ||
7 | Rohtak | ||
8 | Bhiwani–Mahendragarh | ||
9 | Gurgaon | ||
10 | Faridabad | ||
பஞ்சாப்
குறிப்பு: பா.ஜ.க காங்கிரசு சிஅத
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | குர்தாஸ்பூர் | சன்னி தியோல் | |
2 | அம்ரித்சர் | குர்ஜீத் சிங் அவுஜ்லா | |
3 | Khadoor Sahib | ||
4 | ஜலந்தர் | ||
5 | Hoshiarpur | ||
6 | அனந்தபூர் சாகிப் | மணிஷ் திவாரி | |
7 | Ludhiana | ||
8 | Fatehgarh Sahib | அமர் சிங் | |
9 | Faridkot | முகம்மது சாதிக் | |
10 | Ferozpur | ||
11 | Bathinda | அர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் | |
12 | Sangrur | ||
13 | Patiala | ||
தெலுங்கானா
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (4)
காங்கிரசு (3)
தெஇச (9)
ஆஇமஇமு (1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | ஆதிலாபாத் | Soyam Bapu Rao | பாஜக |
2 | பெத்தபள்ளி | Venkatesh Netha Borlakunta | தெஇச |
3 | கரீம்நகர் | Bandi Sanjay Kumar | பாஜக |
4 | நிஜாமாபாத் | Arvind Dharmapuri | பாஜக |
5 | ஜஹீராபாத் | பி. பி. பாட்டீல் | தெஇச |
6 | மெதக் | கே. பிரபாகர் ரெட்டி | தெஇச |
7 | மல்காஜ்கிரி | Anumula Revanth Reddy | காங்கிரசு |
8 | செகந்தராபாத் | G. Kishan Reddy | பாஜக |
9 | ஹைதராபாத் | அசதுத்தீன் ஒவைசி | ஆஇமஇமு |
10 | சேவெள்ள | G. Ranjith Reddy | தெஇச |
11 | மஹபூப்நகர் | Manne Srinivas Reddy | தெஇச |
12 | நாகர்கர்னூல் | Pothuganti Ramulu | தெஇச |
13 | நல்கொண்டா | Nalamada Uttam Kumar Reddy | காங்கிரசு |
14 | புவனகிரி | Komati Venkata Reddy | காங்கிரசு |
15 | வாரங்கல் | Dayakar Pasunoori | தெஇச |
16 | மஹபூபாபாத் | Kavitha Maloth | தெஇச |
17 | கம்மம் | Nama Nageswara Rao | தெஇச |
ராஜஸ்தான்
குறியீடுகள்:
பா.ஜ.க (24)
இலோக (1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | Ganganagar | Nihalchand | பாஜக |
2 | Bikaner | Arjun Ram Meghwal | பாஜக |
3 | Churu | Rahul Kaswan | பாஜக |
4 | Jhunjhunu | Narendra Kumar | பாஜக |
5 | Sikar | Sumedhanand Saraswati | பாஜக |
6 | Tonk–Sawai Madhopur | Sukhbir Singh Jaunapuria | பாஜக |
7 | Jaipur | Ramcharan Bohara | பாஜக |
8 | Alwar | Balak Nath | பாஜக |
9 | Bharatpur | Ranjeeta Koli | பாஜக |
10 | Karauli–Dholpur | Manoj Rajoria | பாஜக |
11 | Dausa | Jaskaur Meena | பாஜக |
12 | Jaipur Rural | ராஜ்யவர்தன் சிங் ரத்தோர் | பாஜக |
13 | Ajmer | Bhagirath Choudhary | பாஜக |
14 | Nagaur | Hanuman Beniwal | இலோக |
15 | Pali | பி. பி. சௌதரி | பாஜக |
16 | Jodhpur | Gajendra Singh Shekhawat | பாஜக |
17 | Barmer | கைலாஷ் சௌத்ரி | பாஜக |
18 | Jalore | தேவிஜி.எம்.படேல் | பாஜக |
19 | Udaipur | Arjunlal Meena | பாஜக |
20 | Banswara | Kanak Mal Katara | பாஜக |
21 | Chittorgarh | Chandra Prakash Joshi | பாஜக |
22 | Rajsamand | Diya Kumari | பாஜக |
23 | Bhilwara | Subhash Chandra Baheria | பாஜக |
24 | Kota | Om Birla | பாஜக |
25 | Jhalawar | Dushyant Singh | பாஜக |
யூனியன் பிரதேசம் வாரியாக
அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள்
குறிப்பு:
காங்கிரசு (1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் | Kuldeep Rai Sharma | காங்கிரசு |
தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி
குறிபாபு:
சுயேச்சை (1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி | Delkar Mohanbhai Sanjibhai | சுயேச்சை |
டாமன் மற்றும் திய்யூ
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | தமன் தியூ | லாலுபாய் பட்டேல் | பாஜக |
டெல்லி
குறிப்பு:
பா.ஜ.க (7)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | சாந்தனி சவுக் | ஹர்ஷ் வர்தன் | பாஜக |
2 | வடகிழக்கு தில்லி | Manoj Tiwari | பாஜக |
3 | கிழக்கு தில்லி | கவுதம் கம்பீர் | பாஜக |
4 | புது தில்லி | மீனாட்சி லேகி | பாஜக |
5 | வடமேற்கு தில்லி | Hans Raj Hans | பாஜக |
6 | மேற்கு தில்லி | பர்வேஷ் சாகிப் சிங் | பாஜக |
7 | தெற்கு தில்லி | ரமேஷ் பிதுரி | பாஜக |
இலட்சதீவு
குறிப்பு:
என். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | லட்சத்தீவு மக்களவைத் தொகுதி | P. P. மொகம்மது பைசல் | தேகாக |
புதுச்சேரி
குறிப்பு:
காங்கிரசு (1)
எண். | தொகுதி | உறுப்பினர் பெயர் | கட்சி |
---|---|---|---|
1 | புதுச்சேரி மக்களவைத் தொகுதி | வெ. வைத்தியலிங்கம் | காங்கிரசு |