വാഴ്സ
പോളണ്ടിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് വാഴ്സ(പോളിഷ്:Warszawa). പോളണ്ടിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരമാണിത്. യൂറോപ്പിയൻ യൂണിയനിലെ ഏറ്റവും വലിയ എട്ടാമത്തെ നഗരമായ ഇവിടത്തെ ജനസംഖ്യ 1,706,624 ആണ്. ബാൾട്ടിക് സമുദ്രതീരത്തുനിന്നും കാർപാത്ത്യൻ പർവ്വതനിരകളിൽനിന്നും ഏകദേശം 370 കിലോമീറ്റർ അകലെയായാണ് ഈ നഗരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വിസ്തുല (പോളിഷ്:Wisła)നദി വാഴ്സയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്.
വാഴ്സ Warszawa | |||
---|---|---|---|
Miasto Stołeczne Warszawa (Capital City of Warsaw) | |||
![]() വാഴ്സ (Warszawa) | |||
| |||
ആദർശസൂക്തം: Semper invicta ("Always invincible") | |||
Country | ![]() | ||
Voivodeship | Masovian | ||
County | city county | ||
City rights | turn of the 13th century | ||
Boroughs | 18 dzielnic
| ||
Government | |||
• Mayor | Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO) | ||
Area | |||
• City | 517 കി.മീ.2(200 ച മൈ) | ||
• മെട്രോ | 6,100.43 കി.മീ.2(2,355.39 ച മൈ) | ||
ഉയരം | 78 മീ(328 അടി) | ||
Population (2013) | |||
• City | 1724404 | ||
• സാന്ദ്രത | 3,317/കി.മീ.2(8,590/ച മൈ) | ||
• മെട്രോപ്രദേശം | 3 | ||
• മെട്രോ സാന്ദ്രത | 549.19/കി.മീ.2(1,422.4/ച മൈ) | ||
ജനസംബോധന | Varsovian | ||
സമയ മേഖല | CET (UTC+1) | ||
• വേനൽക്കാല സമയം (ഡി.എസ്.ടി) | CEST (UTC+2) | ||
Postal code | 00-001 to 04-999 | ||
ഏരിയ കോഡ് | +48 22 | ||
Car plates | WA, WB, WD, WE, WF, WH, WI, WJ, WK, WN, WT, WU, WW, WX, WY | ||
Demonym | Varsovian | ||
വെബ്സൈറ്റ് | http://www.um.warszawa.pl/ |
മേരി ക്യൂറി ജനിച്ചത് വാഴ്സയിലാണ്.
അവലംബം
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.