রাহুল দ্রাবিড়
রাহুল দ্রাবিড় (
![]() ২০১২ সালে জি কিউ ম্যান অব দ্য ইয়ার পুরস্কারে রাহুল দ্রাবিড় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | রাহুল সারদ দ্রাবিড় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম | ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ, ভারত | ১১ জানুয়ারি ১৯৭৩|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডাকনাম | দ্য ওয়াল, জ্যামি, মি. ডিপেন্ডেবল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চতা | ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি (১.৮০ মিটার) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটিংয়ের ধরন | ডান হাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বোলিংয়ের ধরন | ডান-হাতি অফ স্পিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভূমিকা | ব্যাটসম্যান, অনিয়মিত উইকেট-কিপার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় পার্শ্ব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেস্ট অভিষেক | ২০ জুন ১৯৯৬ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টেস্ট | ২৪ জানুয়ারি ২০১২ বনাম অস্ট্রেলিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ৯৫) | ৩ এপ্রিল ১৯৯৬ বনাম শ্রীলঙ্কা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ ওডিআই | ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই শার্ট নং | ১৯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একমাত্র টি২০আই (ক্যাপ ৩৮) | ৩১ আগষ্ট ২০১১ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯৯০–২০১২ | কর্ণাটক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০০ | কেন্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৩ | স্কটিশ সল্টিরেস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৮–২০১০ | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১১–২০১৩ | রাজস্থান রয়্যালস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ইএসপিএন ক্রিকইনফো, ৩০ জানুয়ারি ২০১২ |
অধিনায়কত্ব রেকর্ড
টেস্ট ম্যাচ
ছক: টেস্টে বিরোধীদলীয় ফলাফল[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
বিপক্ষ | স্প্যান | খেলার সংখ্যা | বিজয় | পরাজয় | টাই | ড্র |
![]() | ২০০৪–২০০৪ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ |
![]() | ২০০৭–২০০৭ | ২ | ১ | ০ | ০ | ১ |
![]() | ২০০৬–২০০৭ | ৬ | ২ | ১ | ০ | ৩ |
![]() | ২০০৩–২০০৩ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
![]() | ২০০৪–২০০৬ | ৫ | ১ | ২ | ০ | ২ |
![]() | ২০০৬–২০০৭ | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ |
![]() | ২০০৫–২০০৫ | ২ | ১ | ০ | ০ | ১ |
![]() | ২০০৬–২০০৬ | ৪ | ১ | ০ | ০ | ৩ |
সর্বমোট | ২০০৩–২০০৭ | ২৫ | ৮ | ৬ | ০ | ১১ |
একদিনের আন্তর্জাতিক
ছক: একদিনের আন্তর্জাতিকে বিরোধীদলীয় ফলাফল[2][3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
বিপক্ষ | খেলার সংখ্যা | বিজয় | পরাজয় | টাই | ফলাফল হয়নি | |
![]() | ৬ | ১ | ৪ | ০ | ১ | |
![]() | ৩ | ২ | ১ | ০ | ০ | |
![]() | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | |
![]() | ১৩ | ৯ | ৪ | ০ | ০ | |
![]() | ২ | ০ | ১ | ০ | ১ | |
![]() | ৯ | ৫ | ৪ | ০ | ০ | |
![]() | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | |
![]() | ৯ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | |
![]() | ১৬ | ৮ | ৬ | ০ | ২ | |
![]() | ১৬ | ৮ | ৮ | ০ | ০ | |
![]() | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | |
সর্বমোট | ৭৯ | ৪২ | ৩৩ | ০ | ৪ |
আরও দেখুন
তথ্যসূত্র
- "Statistics / Statsguru / Test matches / Team records / Overall figures"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২১ আগস্ট ২০১২।
- "Statistics / Statsguru / One-Day Internationals / Team records / By opposition team"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২১ আগস্ট ২০১২।
- "Statistics / Statsguru / One-Day Internationals / Team records / Overall figures"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২১ আগস্ট ২০১২।
বহি:সংযোগ
![]() |
উইকিমিডিয়া কমন্সে রাহুল দ্রাবিড় সংক্রান্ত মিডিয়া রয়েছে। |
![]() |
উইকিউক্তিতে নিচের বিষয় সম্পর্কে সংগৃহীত উক্তি আছে:: Rahul Dravid |
- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে রাহুল দ্রাবিড়
(ইংরেজি)
- ক্রিকেটআর্কাইভে রাহুল দ্রাবিড়
(সদস্যতা প্রয়োজনীয়) (ইংরেজি)
- ইয়াহু! ক্রিকেট থেকে খেলোয়াড়ের প্রোফাইল: রাহুল দ্রাবিড় (ইংরেজি)
পূর্বসূরী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় |
ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক ২০০৫-২০০৭ |
উত্তরসূরী অনিল কুম্বলে |
পূর্বসূরী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় |
ভারতীয় একদিনের অধিনায়ক ২০০৫-২০০৭ |
উত্তরসূরী মহেন্দ্র সিং ধোনি |
পূর্বসূরী First |
স্যার গারফিল্ড সোবার্স ট্রফি ২০০৪ |
উত্তরসূরী অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ & জ্যাক ক্যালিস |
পূর্বসূরী Position started |
Royal Challengers Bangalore captain 2008 |
উত্তরসূরী কেভিন পিটারসন |
পূর্বসূরী শেন ওয়ার্ন |
Rajasthan Royals captain 2011- |
উত্তরসূরী Incumbent |
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.