অলিম্পিকে ভারত
ভারত প্রথম অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করে ১৯০০ সালে। সেই গেমসে ভারতের একমাত্র অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় নরম্যান প্রিচার্ড অ্যাথলেটিকসে দুটি পদক জয় করেছিলেন। ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক্সে ভারত প্রথম দল পাঠায়। তারপর থেকে প্রতিটি গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক্সে ভারত অংশ নিয়েছে। ১৯৬৪ সাল থেকে বিভিন্ন শীতকালীন অলিম্পিকেও ভারত অংশ নিয়েছে।
অলিম্পিক গেমসে ভারত | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
অলিম্পিক ইতিহাস | ||||||||||||
গ্রীষ্মকালীন গেমস | ||||||||||||
শীতকালীন গেমস | ||||||||||||
|
১৯২০ সালের ভারতীয় অলিম্পিক দলে ছিলেন দুজন কুস্তিগির, দুজন অ্যাথলেট ও একজন ম্যানেজার। চার খেলোয়াড়ের মধ্যে ফাদেপ্পা দারেপ্পা চাউগুলে ম্যারাথনে তার ইভেন্ট সম্পূর্ণ করেন। তিনি ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ৪৫.৪ সেকেন্ডে ৪২.৭৫০ কিলোমিটার দৌড়ে ১৯তম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনিই ভারতের প্রথম অলিম্পিক ম্যারাথন রানার।
ভারতীয় অ্যাথলেটরা অলিম্পিকে মোট ২৬টি পদক জয় করেছেন। এগুলির অধিকাংশই এসেছে ফিল্ড হকি ইভেন্টে। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে বারোটি অলিম্পিকে ভারত এগোরোটি পদক জয় করেছিল। তারমধ্যে ১৯২৮ থেকে ১৯৫৬ অবধি পরপর ছবার স্বর্ণ পদক জিতেছিল।
১৯২৭ সালে ভারতের জাতীয় অলিম্পিক কমিটি ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়।
২০০৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকসে ভারত সর্বাধিক সংখ্যক পদক জয় করে। এই অলিম্পিকে তিনটি আলাদা আলাদা খেলায় ভারত তিনটি মেডেল পায়। এর মধ্যে একটি ছিল ভারতের প্রথম একক ইভেন্টে স্বর্ণ পদক। এটি পান অভিনব বিন্দ্রা।
২০১২ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ৮৫ জন ভারতীয় খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিলেন। এই অলিম্পিকে ভারত ৫৫টি ইভেন্টে অংশ নেয়। এর আগে ভারত এতগুলি ইভেন্টে কখনও অংশ নেয়নি। লন্ডন অলিম্পিক্সে ভারতের হয়ে প্রথম পদকটি জয় করেন গগন নারং (১০ মিটার এয়ার রাইফেল শ্যুটিং)। [1] দ্বিতীয় পদকটি জয় করেন বিজয় কুমার (২৫ মিটার র্যাপিড ফায়ার পিস্তল)।[2] তৃতীয় পদকটি পেয়েছেন সাইনা নেহওয়াল (মহিলাদের ব্যাডমিন্টন একক)। চতুর্থ পদকটি মেরি কম পেয়েছেন মহিলাদের ৫১ কেজি ফ্লাইওয়েট এবং পঞ্চম পদকটি যোগেশ্বর দত্ত পেয়েছেন ৬০ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে।
প্রতিযোগীদের তালিকা
এই তালিকা গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ভারতের সব অংশগ্রহণকারীদের/প্রতিযোগীদের একটি তুলনামূলক সংক্ষিপ্তসার প্রদান করে।
গেম | ক্রীড়া | পুরুষ | মহিলা | মোট | পূর্বের বছরের তুলনা |
---|---|---|---|---|---|
১৯৮৪ | ৪৮ | ||||
১৯৮৮ | ৪৬ | ||||
১৯৯২ | ৫৩ | ||||
১৯৯৬ | ৪৯ | ||||
২০০০ | ৬৫ | ||||
২০০৪ | ১৪ | ৪৮ | ২৫ | ৭৩ | +৮ |
২০০৮ | ১২ | ৩১ | ২৫ | ৫৬ | -১৭ |
২০১২ | ১৩ | ৬০ | ২৩ | ৮৩ | +২৭ |
২০১৬ | ৯ | ৪৪ | ৩৩ | ৭৭ | -৬ |
পদকের তালিকা
গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক অণুযায়ী পদক
গেম | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট | অব. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | অংশগ্রহণ করেনি | ||||
![]() | ০ | ২ | ০ | ২ | ১৭ |
![]() | অংশগ্রহণ করেনি | ||||
![]() | অংশগ্রহণ করেনি | ||||
![]() | অংশগ্রহণ করেনি | ||||
![]() | ০ | ০ | ০ | ০ | - |
![]() | ০ | ০ | ০ | ০ | - |
![]() | ১ | ০ | ০ | ১ | ২৩ |
![]() | ১ | ০ | ০ | ১ | ১৯ |
![]() | ১ | ০ | ০ | ১ | ২০ |
![]() | ১ | ০ | ০ | ১ | ২২ |
![]() | ১ | ০ | ১ | ২ | ২৬ |
![]() | ১ | ০ | ০ | ১ | ২৪ |
![]() | ০ | ১ | ০ | ১ | ৩২ |
![]() | ১ | ০ | ০ | ১ | ২৪ |
![]() | ০ | ০ | ১ | ১ | ৪২ |
![]() | ০ | ০ | ১ | ১ | ৪৩ |
![]() | ০ | ০ | ০ | ০ | - |
![]() | ১ | ০ | ০ | ১ | ২৩ |
![]() | ০ | ০ | ০ | ০ | - |
![]() | ০ | ০ | ০ | ০ | - |
![]() | ০ | ০ | ০ | ০ | - |
![]() | ০ | ০ | ১ | ১ | ৭১ |
![]() | ০ | ০ | ১ | ১ | ৭১ |
![]() | ০ | ১ | ০ | ১ | ৬৫ |
![]() | ১ | ০ | ২ | ৩ | ৫০ |
![]() | ০ | ২ | ৪ | ৬ | ৫৫ |
![]() | |||||
মোট | ৯ | ৬ | ১১ | ২৬ | ৩৭ |
পদকজয়ী
পদক | নাম / দল | গেমস | খেলা | ইভেন্ট |
---|---|---|---|---|
![]() | নরম্যান প্রিচার্ড | ১৯০০ প্যারিস | ![]() | পুরুষদের ২০০ মিটার |
![]() | নরম্যান প্রিচার্ড | ১৯০০ প্যারিস | ![]() | পুরুষদের ২০০ মিটার হার্ডল |
![]() | ভারত জাতীয় ফিল্ড হকি দল | ১৯২৮ আমস্টারডাম | ![]() | পুরুষদের প্রতিযোগিতা |
![]() | ভারত জাতীয় ফিল্ড হকি দল | ১৯৩২ লস এঞ্জেলস | ![]() | পুরুষদের প্রতিযোগিতা |
![]() | ভারত জাতীয় ফিল্ড হকি দল | ১৯৩৬ বার্লিন | ![]() | পুরুষদের প্রতিযোগিতা |
![]() | ভারত জাতীয় ফিল্ড হকি দল | ১৯৪৮ লন্ডন | ![]() | পুরুষদের প্রতিযোগিতা |
![]() | ভারত জাতীয় ফিল্ড হকি দল | ১৯৫২ হেলসিঙ্কি | ![]() | পুরুষদের প্রতিযোগিতা |
![]() | খাসাবা দাদাসাহেব যাদব | ১৯৫২ হেলসিঙ্কি | ![]() | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ব্যান্টামওয়েট |
![]() | ভারত জাতীয় ফিল্ড হকি দল | ১৯৫৬ মেলবোর্ন | ![]() | পুরুষদের প্রতিযোগিতা |
![]() | ভারত জাতীয় ফিল্ড হকি দল | ১৯৬০ রোম | ![]() | পুরুষদের প্রতিযোগিতা |
![]() | ভারত জাতীয় ফিল্ড হকি দল | ১৯৬৪ টোকিও | ![]() | পুরুষদের প্রতিযোগিতা |
![]() | ভারত জাতীয় ফিল্ড হকি দল | ১৯৬৮ মেক্সিকো | ![]() | পুরুষদের প্রতিযোগিতা |
![]() | ভারত জাতীয় ফিল্ড হকি দল | ১৯৭২ মিউনিখ | ![]() | পুরুষদের প্রতিযোগিতা |
![]() | ভারত জাতীয় ফিল্ড হকি দল | ১৯৮০ মস্কো | ![]() | পুরুষদের প্রতিযোগিতা |
![]() | লিয়েন্ডার পেজ | ১৯৯৬ আটলান্টা | ![]() | পুরুষদের সিঙ্গলস |
![]() | কর্ণম মালেশ্বরী | ২০০০ সিডনি | ![]() | মহিলাদের ৬৯ কেজি |
![]() | রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর | ২০০৪ এথেন্স | ![]() | পুরুষদের ডাবল ট্র্যাপ |
![]() | অভিনব বিন্দ্রা | ২০০৮ বেইজিং | ![]() | পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল |
![]() | বিজেন্দর সিং | ২০০৮ বেইজিং | ![]() | পুরুষদের ৭৫ কেজি |
![]() | সুশীল কুমার | ২০০৮ বেইজিং | ![]() | পুরুষদের ৬৬ কেজি ফ্রিস্টাইল |
![]() | গগন নারং | ২০১২ লন্ডন | ![]() | পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল |
![]() | বিজয় কুমার | ২০১২ লন্ডন | ![]() | পুরুষদের ২৫ র্যাপিড ফায়ার পিস্তল |
![]() | সাইনা নেহওয়াল | ২০১২ লন্ডন | ![]() | মহিলাদের সিঙ্গলস |
![]() | মেরি কম | ২০১২ লন্ডন | ![]() | মহিলাদের ফ্লাইওয়েট |
![]() | যোগেশ্বর দত্ত | ২০১২ লন্ডন | ![]() | পুরুষদের ৬০ কেজি ফ্রিস্টাইল |
![]() | সুশীল কুমার | ২০১২ লন্ডন | ![]() | পুরুষদের ৬৬ কেজি ফ্রিস্টাইল |
তথ্যসূত্র
- http://zeenews.india.com/sports/london-olympics-2012/india-at-olympics/london-olympics-2012-indian-contingent-greeted-with-huge-cheers_746313.html
- http://www.hindustantimes.com/Specials/Sports/Olympics2012/Chunk-HT-UI-Olympics-Discipline-Shooting/Vijay-Kumar-wins-silver-in-25m-Rapid-Fire-Pistol/SP-Article10-907714.aspx