অলিম্পিকে অস্ট্রিয়া
অস্ট্রিয়া আধুনিক অলিম্পিক গেমসের প্রায় সকল গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করেছে। একমাত্র ১৯২০ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, যাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নীতি অনুসারে অস্ট্রিয়াকে বাধা দেওয়া হয়েছিল।
অলিম্পিক গেমসে অস্ট্রিয়া | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
অলিম্পিক ইতিহাস | ||||||||||||
গ্রীষ্মকালীন গেমস | ||||||||||||
শীতকালীন গেমস | ||||||||||||
|
অস্ট্রীয় ক্রীড়াবিদগণ এ পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসে ৮৬ টি পদক এবং শীতকালীন অলিম্পিক গেমসে ২১৮ টি পদক জিতেছে। অস্ট্রিয়া আলপাইন স্কিইংয়ে অন্যান্য সকল দেশের চেয়ে বেশি পদক জিতেছে।
অস্ট্রীয় অলিম্পিক কমিটি অস্ট্রিয়ার জাতীয় অলিম্পিক কমিটি হিসাবে ১৯০৮ সালে গঠিত হয় এবং ১৯১২ সালে স্বীকৃতি পায়।
স্বাগতিক গেমস
অস্ট্রিয়া দুটি গেমস আয়োজনের দায়িত্ব পালন করেছে।
গেমস | স্বাগতিক শহর | তারিখ | দেশ | ক্রীড়াবিদ | ইভেন্ট |
---|---|---|---|---|---|
১৯৬৪ শীতকালীন অলিম্পিক | ইন্সব্রুক | ২৯ জানুয়ারি – ৯ ফেব্রুয়ারি | ৩৬ | ১,০৯১ | ৩৪ |
১৯৭৬ শীতকালীন অলিম্পিক | ইন্সব্রুক | ৪ – ১৫ ফেব্রুয়ারি | ৩৭ | ১,১২৩ | ৩৭ |
পদক তালিকা
গ্রীষ্মকালীন গেমস অনুযায়ী
গেমস | ক্রীড়াবিদ | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট | অব |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
![]() | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
![]() | 85 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 |
![]() | did not participate | |||||
![]() | 49 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 |
![]() | 73 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
![]() | 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 |
![]() | 234 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 |
![]() | 144 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 |
![]() | 112 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 |
![]() | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
![]() | 103 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
![]() | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
![]() | 43 | 0 | 2 | 2 | 4 | 32 |
![]() | 111 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 |
![]() | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 |
![]() | 82 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 |
![]() | 102 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 |
![]() | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
![]() | 102 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41 |
![]() | 72 | 0 | 1 | 2 | 3 | 57 |
![]() | 92 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32 |
![]() | 74 | 2 | 4 | 1 | 7 | 27 |
![]() | 72 | 0 | 1 | 2 | 3 | 61 |
![]() | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Total | ১৮ | ৩৩ | ৩৫ | ৮৬ | ৪০ |
শীতকালীন গেমস অনুযায়ী
গেমস | ক্রীড়াবিদ | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট | অব |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 39 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
![]() | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
![]() | 60 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
![]() | 54 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
![]() | 39 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 |
![]() | 60 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 |
![]() | 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
![]() | 83 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 |
![]() | 76 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 |
![]() | 40 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
![]() | 77 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
![]() | 43 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
![]() | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
![]() | 81 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 |
![]() | 58 | 6 | 7 | 8 | 21 | 4 |
![]() | 80 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 |
![]() | 96 | 3 | 5 | 9 | 17 | 8 |
![]() | 90 | 3 | 4 | 10 | 17 | 10 |
![]() | 73 | 9 | 7 | 7 | 23 | 3 |
![]() | 80 | 4 | 6 | 6 | 16 | 9 |
![]() | 130 | 4 | 8 | 5 | 17 | 9 |
![]() | ||||||
Total | 59 | 78 | 81 | 218 | 6 |
গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া অনুযায়ী
পদক বিজয়ী
আরও দেখুন
- প্যারালিম্পিকে অস্ট্রিয়া
বহিঃসংযোগ
- "Austria"। International Olympic Committee।
- "Results and Medalists" [ফলাফল ও পদক তালিকা]। Olympic.org (ইংরেজি ভাষায়)। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি।
- "Olympic Medal Winners"। International Olympic Committee।
- "Austria"। Sports-Reference.com।
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.