عالمی سیاحتی درجہ بندی
عالمی سیاحتی درجہ بندی (World Tourism rankings) اقوام متحدہ عالمی سیاحت تنظیم مرتب کرتا ہے۔
2011 بین الاقوامی سیاحوں کی آمد بلحاظ منزل ملک
درجہ | ملک | عالمی سیاحت تنظیم خطہ[1] |
بین الاقوامی سیاحوں کی آمد (2011)[2] |
بین الاقوامی سیاحوں کی آمد (2010)[2] | تبدیلی (2010 تا 2011) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | یورپ | 79.5 ملین | 77.1 ملین | +3.0% |
2 | ![]() | شمالی امریکا | 62.3 ملین | 59.8 ملین | +4.2% |
3 | ![]() | ایشیا | 57.6 ملین | 55.7 ملین | +3.4% |
4 | ![]() | یورپ | 56.7 ملین | 52.7 ملین | +7.6% |
5 | ![]() | یورپ | 46.1 ملین | 43.6 ملین | +5.7% |
6 | ![]() | یورپ | 33.3 ملین | 27.0 ملین | +8.9% |
7 | ![]() | یورپ | 29.2 ملین | 28.3 ملین | +3.2% |
8 | ![]() | یورپ | 28.4 ملین | 26.9 ملین | +5.5% |
9 | ![]() | ایشیا | 24.7 ملین | 24.6 ملین | +0.6% |
10 | ![]() | شمالی امریکا | 23.4 ملین | 23.3 ملین | +0.5% |
[2] | |||||
افریقہ اور مشرق وسطی
افریقہ
درجہ | ملک | بین الاقوامی سیاحوں کی آمد (2011)[2] |
---|---|---|
1 | ![]() | 10.34 ملین |
2 | ![]() | 8.34 ملین |
3 | ![]() | 4.78 ملین |
5 | ![]() | 2.24 ملین[3] |
6 | ![]() | 2.15 ملین[3] |
7 | ![]() | 1.72 ملین[3] |
8 | ![]() | 1.56 ملین[3] |
9 | ![]() | 1.47 ملین[3] |
10 | ![]() | 0.98 ملین[3] |
مشرق وسطی
درجہ | ملک | بین الاقوامی سیاحوں کی آمد (2011)[2] |
---|---|---|
1 | ![]() | 17.34 ملین |
2 | ![]() | 9.50 ملین |
3 | ![]() | 8.13 ملین[5] |
4 | ![]() | 5.07 ملین |
5 | ![]() | 4.94 ملین[6] |
6 | ![]() | 3.98 ملین |
7 | ![]() | 2.82 ملین [7][note 1] |
8 | ![]() | 1.87 ملین[3] |
9 | ![]() | 1.66 ملین |
10 | ![]() | 1.52 ملین[8] |
امریکین
درجہ | ملک | بین الاقوامی سیاحوں کی آمد (2011)[2] |
---|---|---|
1 | ![]() | 62.33 ملین |
2 | ![]() | 23.40 ملین |
3 | ![]() | 15.98 ملین |
4 | ![]() | 5.66 ملین |
5 | ![]() | 5.43 ملین |
6 | ![]() | 4.31 ملین |
7 | ![]() | 3.68 ملین[3] |
8 | ![]() | 3.07 ملین |
9 | ![]() | 2.86 ملین |
10 | ![]() | 2.69 ملین |
حوالہ جات
- See Retrieved November 14, 2012.
- "2012 Tourism Highlights" (پیڈیایف)۔ UNWTO۔ مورخہ 25 دسمبر 2018 کو اصل (پیڈیایف) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 17 جون 2012۔ Unknown parameter
|month=
ignored (معاونت) - Latest available statistics from 2010
- "Recovery Confirmed, but Growth Remains Uneven". UNWTO World Tourism Barometer (UNWTO) 8 (2). June 2010. http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_2_en.pdf۔ اخذ کردہ بتاریخ 20 June 2012.
- Data is for Dubai only
- Latest available statistics from 2007
- "Table 2: Tourist Arrivals in اسرائیل (1)" (پیڈیایف)۔ اسرائیل Central Bureau of Statistics۔ اخذ شدہ بتاریخ 21 جون 2012۔
- Latest available statistics from 2009
ملاحظات
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.