فہرست ممالک بلحاظ اوسط ارتفاع
یہ فہرست ممالک بلحاظ اوسط ارتفاع (List of countries by average elevation) ہے۔ اس کا معیار سطح سمندر ہے۔
ممالک
![]() | 1,884 میٹر (6,181 فٹ) |
![]() | 708 میٹر (2,323 فٹ) |
![]() | 800 میٹر (2,625 فٹ) |
![]() | 1,996 میٹر (6,549 فٹ) |
![]() | 1,524 میٹر (5,000 فٹ) |
![]() | 330 میٹر (1,083 فٹ) |
![]() | 910 میٹر (2,986 فٹ) |
![]() | 384 میٹر (1,260 فٹ) |
![]() | 12 میٹر (39 فٹ) |
![]() | 160 میٹر (525 فٹ) |
![]() | 2,220 میٹر (7,283 فٹ) |
![]() | 500 میٹر (1,640 فٹ) |
![]() | 487 میٹر (1,598 فٹ) |
![]() | 1,871 میٹر (6,138 فٹ) |
![]() | 1,840 میٹر (6,037 فٹ) |
![]() | 9 میٹر (30 فٹ) |
![]() | 34 میٹر (112 فٹ) |
![]() | 1,524 میٹر (5,000 فٹ) |
![]() | 50 میٹر (164 فٹ) |
![]() | 263 میٹر (863 فٹ) |
![]() | 500 میٹر (1,640 فٹ) |
![]() | 160 میٹر (525 فٹ) |
![]() | 118 میٹر (387 فٹ) |
![]() | 244 میٹر (801 فٹ) |
![]() | 18 میٹر (59 فٹ) |
![]() | 2,988 میٹر (9,803 فٹ) |
![]() | 87 میٹر (285 فٹ) |
![]() | 2,161 میٹر (7,090 فٹ) |
![]() | 1.8 میٹر (6 فٹ) |
![]() | 1,528 میٹر (5,013 فٹ) |
![]() | 2,565 میٹر (8,415 فٹ) |
![]() | 30 میٹر (98 فٹ) |
![]() | 460 میٹر (1,509 فٹ) |
![]() | 173 میٹر (568 فٹ) |
![]() | 28 میٹر (92 فٹ) |
![]() | 1,598 میٹر (5,243 فٹ) |
![]() | 600 میٹر (1,969 فٹ) |
![]() | 660 میٹر (2,165 فٹ) |
![]() | 1,350 میٹر (4,429 فٹ) |
![]() | 3,186 میٹر (10,453 فٹ) |
![]() | 1,132 میٹر (3,714 فٹ) |
![]() | 175 میٹر (574 فٹ) |
![]() | 760 میٹر (2,493 فٹ) |
حوالہ جات
- "Country Geography Data"۔ Portland State University۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 26 اپریل 2015۔
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.