வேலையின்மை அடிப்படையில் நாடுகளின் தரவரிசை
பெரும்பான்மையான தகவல்கள் சிஐஏ உலக ஆதார புத்தகத்தில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டது. [1][2]
நாடு/பகுதி | வேலைவாய்பின்மை விகிதம் (%) | தகவலாண்டு |
---|---|---|
![]() | 40 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 12 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 12 .90 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 29 .80 | 2005 |
![]() | 0 .00 | 1996 மதிப்பீடு. |
![]() | 8 .00 | 2002 |
![]() | 11 .00 | 2001 மதிப்பீடு. |
![]() | 7 .80 | செப்டம்பர் 2008 |
![]() | 7 .10 | 2007 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .90 | 2005 மதிப்பீடு. |
![]() | 4 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 3 .70 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 0 .80 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 15 .00 | 2005 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 10 .70 | 2003 மதிப்பீடு. |
![]() | 1 .60 | 2005 |
![]() | 7 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 8 .50 | 2007 |
![]() | 2 .10 | 2004 |
![]() | 2 .50 | 2004 |
![]() | 7 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 29 .00 | 2007 மதிப்பீடு. |
![]() | 7 .50 | 2007 மதிப்பீடு. |
![]() | 8 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 3 .60 | 1997 |
![]() | 4 .00 | 2006 |
![]() | 6 .30 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 9 .40 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .50 | 2000 |
![]() | 30 .00 | 2001 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .10 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 21 .00 | 2000 மதிப்பீடு. |
![]() | 4 .40 | 2004 |
![]() | 8 .00 | 2001 மதிப்பீடு. |
![]() | 7 .50 | august-october 2008 |
![]() | 60 .00 | 2000 மதிப்பீடு. |
![]() | 11 .80 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 20 .00 | 1996 மதிப்பீடு. |
![]() | 13 .10 | 2005 |
![]() | 5 .60 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 13 .90 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 1 .80 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 3 .80 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 5 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 59 .00 | 2007 மதிப்பீடு. |
![]() | 23 .00 | 2000 மதிப்பீடு. |
![]() | 15 .40 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 20 .00 | 2006 மதிப்பீடு. |
![]() | 8 .70 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 8 .70 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .40 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 30 .00 | 1998 மதிப்பீடு. |
![]() | 5 .10 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 7 .20 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 1 .30 | 2007 |
![]() | 7 .60 | 1999 |
![]() | 6 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 7 .40 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 11 .70 | 2005 |
![]() | 21 .00 | 2006 மதிப்பீடு. |
வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் காசாக் கரை காசாக் கரை | 41 .30 | ஜூன் 2008 |
![]() | 13 .60 | 2006 மதிப்பீடு. |
![]() | 7 .90 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 11 .00 | 2000 மதிப்பீடு. |
![]() | 3 .00 | 2005 மதிப்பீடு. |
![]() | 8 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 9 .30 | 2005 மதிப்பீடு. |
![]() | 12 .50 | 2000 |
![]() | 11 .40 | 2002 மதிப்பீடு. |
![]() | 3 .20 | 2005 மதிப்பீடு. |
![]() | 0 .90 | 2006 மார்ச் மதிப்பீடு. |
![]() | 27 .80 | 2007 மதிப்பீடு. |
![]() | 3 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 8 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 1 .60 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .8 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 8 .20 | 2008 மதிப்பீடு. . |
![]() | 12 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 18 .00 | 2006 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .20 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 1 .50 | 2006 டிசம்பர் மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .10 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .80 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 10 .10 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 4 .20 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .20 | 2006 |
![]() | 13 .30 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .90 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 40 .00 | 2001 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .00 | 1992 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .20 | 2004 |
![]() | 18 .00 | 2004 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .40 | 2005 |
![]() | 5 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 20 .00 | 2006 மதிப்பீடு. |
![]() | 45 .00 | 2002 |
![]() | 85 .00 | 2003 மதிப்பீடு. |
![]() | 30 .00 | 2004 மதிப்பீடு. |
![]() | 1 .50 | 31 டிசம்பர் 2007 |
![]() | 4 .80 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 4 .70 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 3 .10 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 3 .10 | 2007 மதிப்பீடு. |
![]() | 30 .00 | 2004 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .40 | 2007 |
![]() | 30 .90 | 2000 மதிப்பீடு. |
![]() | 20 .00 | 2004 மதிப்பீடு. |
![]() | 8 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 25 .40 | 2005 |
![]() | 4 .10 | அக்டோபர் 2008 |
![]() | 22 .00 | 2000 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .10 | 2007 மதிப்பீடு. |
![]() | 0 .00 | 2005 |
![]() | 2 .80 | 2007 |
![]() | 14 .70 | 2007 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .00 | 1998 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .10 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 21 .00 | 1997 மதிப்பீடு. |
![]() | 5 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 90 .00 | 2004 மதிப்பீடு. |
![]() | 42 .00 | 2004 மதிப்பீடு. |
![]() | 4 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 17 .00 | 2002 மதிப்பீடு. |
![]() | 17 .10 | 2004 |
![]() | 4 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 3 .90 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 4 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 3 .90 | 2001 |
![]() | 2 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 15 .00 | 2004 மதிப்பீடு. |
![]() | 7 .40 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 4 .20 | 2005 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .30 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 1 .90 | 2004 |
![]() | 5 .40 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 4 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 8 .30 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 7 .40 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 9 .70 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 7 .60 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 12 .00 | 2002 |
![]() | 0 .60 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 34 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 3 .60 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .20 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 14 .00 | 1998 மதிப்பீடு. |
![]() | 4 .50 | 1997 |
![]() | 20 .00 | 2003 மதிப்பீடு. |
![]() | 10 .30 | 1999 |
![]() | 15 .00 | 2001 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .80 | 2004 |
![]() | 11 .80 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 48 .00 | 2007 மதிப்பீடு. |
![]() | 18 .80 | 2007 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .30 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 7 .40 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .70 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 21 .70 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 3 .20 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 10 .90 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 5 .80 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 18 .70 | 2002 மதிப்பீடு. |
![]() | 9 .50 | 2004 |
![]() | 40 .00 | 2006 மதிப்பீடு. |
![]() | 6 .20 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .60 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 9 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 4 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .40 | 2007 மதிப்பீடு. |
![]() | 1 .40 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 7 .60 | 2006 மதிப்பீடு. |
![]() | 13 .00 | 2003/2004 மதிப்பீடு. |
![]() | 5 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 14 .00 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 7 .90 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 60 .00 | 2004 மதிப்பீடு. |
![]() | 10 .00 | 1997 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .10 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 2 .40 | 2001 |
![]() | 5 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 8 .10 | பிப்ரவரி 2009 |
![]() | 7 .80 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 0 .90 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 1 .70 | 1999 |
![]() | 8 .50 | 2008 மதிப்பீடு. |
![]() | 4 .20 | 2007 |
![]() | 6 .20 | 2004 |
![]() | 15 .20 | 2003 |
![]() | 16 .30 | ஜூன் 2008 |
![]() | 35 .00 | 2003 மதிப்பீடு. |
![]() | 50 .00 | 2000 மதிப்பீடு. |
![]() | 80 .00 | 2005 மதிப்பீடு. |

வேலையின்மை அடிப்படையில் நாடுகளின் தரவரிசை- ஆதாரம் சிஐஏ உலக ஆதார புத்தகம்
மேற்கோள்கள்
வெளியிணைப்புகள்
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.