உருசிய ரூபிள்
ரூபிள் (குறியீடு: RUB), ரஷ்யா நாட்டின் நாணயம். இது ரஷ்யாவைத் தவிர அப்காசியா, தெற்கு ஒசேத்தியா ஆகிய பகுதிகளிலும் நாணயமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெலருஸ், ட்ரான்ஸ்னிஸ்டிரியா போன்ற தேசங்களின் நாணயங்களும் “ரூபிள்” என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. அவற்றிலிருந்து வேறுபடுத்திக்காட்ட இது “ரஷ்ய ரூபிள்” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. முன்னாள் ரஷ்யப் பேரரசு மற்றும் சோவியத் யூனியன் ஆகியவற்றின் நாணயங்களும் ரூபிள் என்றே அழைக்கப்பட்டன. தற்சமயம் ரூபிளுக்கென்று தனியே சின்னம் எதுவும் இல்லை. ஒரு ரூபிளில் 100 கோப்பெக்குகள் உள்ளன.
உருசிய ரூபிள் | |||||
---|---|---|---|---|---|
российский рубль (உருசிய மொழியில்) | |||||
| |||||
ஐ.எசு.ஓ 4217 | |||||
குறி | RUB | ||||
வகைப்பாடுகள் | |||||
சிற்றலகு | |||||
1/100 | கோபெக் | ||||
குறியீடு | руб. / Р. / р. | ||||
கோபெக் | к. / коп. | ||||
வங்கிப் பணமுறிகள் | |||||
அதிகமான பயன்பாடு | 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 ரூபிள்கள் | ||||
Rarely used | 5 ரூபிள்கள் | ||||
Coins | |||||
Freq. used | 10, 50 கோப்பெக்குகள், 1, 2, 5, 10 ரூபிள்கள் | ||||
Rarely used | 1, 5 கோப்பெக்குகள் | ||||
மக்கள்தொகையியல் | |||||
User(s) | ![]() | ||||
Issuance | |||||
நடுவண் வங்கி | ரஷ்ய மத்திய வங்கி | ||||
Website | www.cbr.ru | ||||
Printer | கோஸ்னாக் | ||||
Website | www.goznak.ru | ||||
Mint | மாஸ்கோ நாணயசாலை, சென் பீட்டர்ஸ்பேர்க் நாணயசாலை | ||||
Valuation | |||||
Inflation | 8.3% (2009) | ||||
Source | Bank of Russia, டிசம்பர் 2009 |
டாலருக்கு நிகரான ரூபிள் மதிப்பு
ஆண்டு | குறைந்தபட்சம் ↓ | அதிகபட்சம் ↑ | சராசரி | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
தேதி | மதிப்பு | தேதி | மதிப்பு | மதிப்பு | ||||
1998 | 1 சனவரி | 5.9600 | 29 திசம்பர் | 20.9900 | 9.7945 | |||
1999 | 1 சனவரி | 20.6500 | 29 திசம்பர் | 27.0000 | 24.6489 | |||
2000 | 6 சனவரி | 26.9000 | 23 பெப்ரவரி | 28.8700 | 28.1287 | |||
2001 | 4 சனவரி | 28.1600 | 18 திசம்பர் | 30.3000 | 29.1753 | |||
2002 | 1 சனவரி | 30.1372 | 7 திசம்பர் | 31.8600 | 31.3608 | |||
2003 | 20 திசம்பர் | 29.2450 | 9 சனவரி | 31.8846 | 30.6719 | |||
2004 | 30 திசம்பர் | 27.7487 | 1 சனவரி | 29.4545 | 28.8080 | |||
2005 | 18 மார்ச் | 27.4611 | 6 திசம்பர் | 28.9978 | 28.3136 | |||
2006 | 6 திசம்பர் | 26.1840 | 12 சனவரி | 28.4834 | 27.1355 | |||
2007 | 24 நவம்பர் | 24.2649 | 13 சனவரி | 26.5770 | 25.5516 | |||
2008 | 16 சூலை | 23.1255 | 31 திசம்பர் | 29.3804 | 24.8740 | |||
2009 | 13 நவம்பர் | 28.6701 | 19 பெப்ரவரி | 36.4267 | 31.68 | |||
2010 | 13 சனவரி | 29.3774 | 9 பெப்ரவரி | 30.5158 | ||||
Source: USD exchange rates in RUB, ரஷ்ய வங்கி |
மேற்கோள்கள்
வெளி இணைப்புகள்
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.