மீன்பிடி தொழில் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

இது ஒரு மீன்பிடி தொழில் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும். இப்பட்டியல் 2005 ஆம் ஆண்டு தரவின்படி அமைந்துள்ளது.[1]

மீன், ஓடுடைய இனங்கள், மெல்லுடலி

100,000 டொன்னுக்குக் குறைவான விளைச்சல் கொண்ட நாடுகள் பட்டியலிடப்படவில்லை.

நாடு மீன்பிடி மீன்வளர்ப்பு மொத்தம்
 அல்ஜீரியா 126,259 368 126,627
 அங்கோலா 240,000 240,000
 அர்கெந்தீனா 931,472 2,430 933,902
 ஆத்திரேலியா 245,935 47,087 293,022
 வங்காளதேசம் 1,333,866 882,091 2,215,957
 பிரேசில் 750,283 257,783 1,008,066
 கம்போடியா 384,000 26,000 410,000
 கனடா 1,080,982 154,083 1,235,065
 சிலி 4,330,325 698,214 5,028,539
 சீனா 17,053,191 32,414,084 49,467,275
 கொலம்பியா 121,000 60,072 181,072
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 220,000 2,965 222,965
 டென்மார்க் 910,613 39,012 949,625
 எக்குவடோர் 407,723 78,300 486,023
 எகிப்து 349,553 539,748 889,301
 பிரான்சு 574,358 258,435 832,793
 செருமனி 285,668 44,685 330,353
 கானா 392,274 1,154 393,428
 கிரேக்க நாடு 92,738 106,208 198,946
 கிறீன்லாந்து 216,302 216,302
 ஆங்காங் 161,964 4,130 166,094
 ஐசுலாந்து 1,661,031 8,256 1,669,287
 இந்தியா 3,481,136 2,837,751 6,318,887
 இந்தோனேசியா 4,381,260 1,197,109 5,578,369
 ஈரான் 410,558 117,354 527,912
 அயர்லாந்து 262,532 60,050 322,582
 இத்தாலி 298,373 180,943 479,316
 சப்பான் 4,072,895 746,221 4,819,116
 கென்யா 148,124 1,047 149,171
 வட கொரியா 205,000 63,700 268,700
 தென் கொரியா 1,639,069 436,232 2,075,301
 லாத்வியா 150,618 542 151,160
 லித்துவேனியா 139,785 2,013 141,798
 மடகாசுகர் 136,400 8,500 144,900
 மலேசியா 1,214,183 175,834 1,390,017
 மூரித்தானியா 247,577 247,577
 மெக்சிக்கோ 1,304,830 117,514 1,422,344
 மொரோக்கோ 932,704 2,257 934,961
 மியான்மர் 1,742,956 474,510 2,217,466
 நமீபியா 552,695 50 552,745
 நெதர்லாந்து 549,208 68,175 617,383
 நியூசிலாந்து 535,394 105,301 640,695
 நைஜீரியா 523,182 56,355 579,537
 நோர்வே 2,392,934 656,636 3,049,570
 ஓமான் 150,571 173 150,744
 பாக்கித்தான் 434,473 80,622 515,095
 பனாமா 214,737 8,019 222,756
 பப்புவா நியூ கினி 250,280 250,280
 பெரு 9,388,662 27,468 9,416,130
 பிலிப்பீன்சு 2,246,352 557,251 2,803,603
 போலந்து 156,247 36,607 192,854
 போர்த்துகல் 211,757 6,485 218,242
 உருசியா 3,190,946 114,752 3,305,698
 செனிகல் 405,070 193 405,263
 சீசெல்சு 106,555 772 107,327
 சியேரா லியோனி 145,993 145,993
 தென்னாப்பிரிக்கா 817,608 3,142 820,750
 எசுப்பானியா 848,803 221,927 1,070,730
 இலங்கை 161,960 1,724 163,684
 சுவீடன் 256,359 5,880 262,239
 சீனக் குடியரசு 1,017,243 304,756 1,321,999
 தன்சானியா 347,800 11 347,811
 தாய்லாந்து 2,599,387 1,144,011 3,743,398
 தூனிசியா 109,117 2,665 111,782
 துருக்கி 426,496 119,177 545,673
 உகாண்டா 416,758 10,817 427,575
 உக்ரைன் 244,943 28,745 273,688
 ஐக்கிய இராச்சியம் 669,458 172,813 842,271
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 4,888,621 471,958 5,360,579
 உருகுவை 125,906 47 125,953
 வனுவாட்டு 151,079 1 151,080
 வெனிசுவேலா 470,000 22,210 492,210
 வியட்நாம் 1,929,900 1,437,300 3,367,200
 யேமன் 263,000 263,000
Other 9,685,851 786,993 14,917,378
Total 93,253,346 48,149,792 141,403,138

நீர்த் தாவரங்கள்

நீர்த் தாவரங்கள் மூலம் 100,000 டொன்னுக்குக் குறைவான விளைச்சல் கொண்ட நாடுகள் பட்டியலிடப்படவில்லை.

நாடு மீன்பிடி மீன்வளர்ப்பு மொத்தம்
 சிலி 409,851 15,492 425,343
 சீனா 308,380 10,855,295 11,163,675
 இந்தோனேசியா 7,730 910,636 918,366
 சப்பான் 104,893 507,742 612,635
 வட கொரியா 444,295 444,295
 தென் கொரியா 15,212 621,154 636,366
 பிலிப்பீன்சு 298 1,338,597 1,338,895
Other 459,439 96,761 556,200
Total 1,305,803 14,789,972 16,095,775

உசாத்துணை

  1. Fisheries and Aquaculture 2005 statistics.

வெளி இணைப்புகள்

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.