کباردینو-بالکار جمہوریہ
کباردینو-بالکار جمہوریہ (Kabardino-Balkar Republic) (روسی: Кабардино-Балкарская Республика; کباردینی: Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ؛ کراچے-بالکار: Къабарты-Малкъар Республика) یا کباردینو-بالکاریا (Kabardino-Balkaria) (روسی: Кабардино-Балкария) روس کا ایک وفاقی موضوع (جمہوریہ) ہے جو شمالی قفقاز میں واقع ہے۔ آبادی: 859،939 (2010 کی مردم شماری) [8]
کباردینو-بالکار جمہوریہ Kabardino-Balkar Republic |
|||
---|---|---|---|
Кабардино-Балкарская Республика (روسی) Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ (کباردینی) Къабарты-Малкъар Республика (بالکار) |
|||
— جمہوریہ — | |||
|
|||
ترانہ: کباردینو-بالکاریا کا قومی ترانہ | |||
![]() |
|||
متناسقات: 43°35′N 43°24′E | |||
سیاسی حیثیت | |||
ملک | روس | ||
وفاقی ضلع | شمالی قفقازی[1] | ||
اقتصادی علاقہ | شمالی قفقازی[2] | ||
قیام | زمرہ 5, 1936 | ||
دارالحکومت | نالچک[3] | ||
حکومت (بمطابق دسمبر 2013) | |||
- سربراہ[4] | یوری کوکوف (قائم مقام)[5] | ||
- مقننہ | پارلیمنٹ[6] | ||
اعداد و شمار | |||
رقبہ (2002 کی مردم شماری کے مطابق)[7] | |||
- کل | 12,500 کلومیٹر2 (4,826.3 مربع میل) | ||
رقبہ درجہ | اٹھترواں | ||
آبادی (2010 مردم شماری)[8] | |||
- کل | 859,939 | ||
- درجہ | انسٹھواں | ||
- کثافت[9] | 68.8/km2 (178/مربع میل) | ||
- شہری | 54.5% | ||
- دیہی | 45.5% | ||
منطقۂ وقت | |||
آیزو 3166-2 | RU-KB | ||
لائسنس پلیٹیں | 07 | ||
سرکاری زبانیں | روسی;[10] کباردینی, بالکار[11] | ||
[کوئی نہیں رسمی ویب سائٹ] |
آبادیات
اہم اعداد و شمار [12]
ماخذ: روسی وفاقی ریاستی شماریاتی سروس
اوسط آبادی (x 1000) | پیدائش | اموات | قدرتی تبدیلی | خام شرح پیدائش (فی 1000) | خام شرح اموات (فی 1000) | قدرتی تبدیلی (فی 1000) | شرح بار آوری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 592 | 11,683 | 3,913 | 7,770 | 19.7 | 6.6 | 13.1 | |
1975 | 634 | 12,315 | 4,717 | 7,598 | 19.4 | 7.4 | 12.0 | |
1980 | 680 | 14,098 | 5,457 | 8,641 | 20.7 | 8.0 | 12.7 | |
1985 | 725 | 15,941 | 5,854 | 10,087 | 22.0 | 8.1 | 13.9 | |
1990 | 772 | 15,412 | 6,573 | 8,839 | 20.0 | 8.5 | 11.5 | 2,45 |
1991 | 788 | 14,952 | 6,995 | 7,957 | 19.0 | 8.9 | 10.1 | 2,35 |
1992 | 799 | 13,728 | 7,093 | 6,635 | 17.2 | 8.9 | 8.3 | 2,16 |
1993 | 807 | 11,781 | 7,864 | 3,917 | 14.6 | 9.7 | 4.9 | 1,86 |
1994 | 816 | 11,407 | 8,052 | 3,355 | 14.0 | 9.9 | 4.1 | 1,79 |
1995 | 828 | 10,844 | 8,236 | 2,608 | 13.1 | 9.9 | 3.2 | 1,67 |
1996 | 840 | 10,293 | 8,199 | 2,094 | 12.2 | 9.8 | 2.5 | 1,56 |
1997 | 853 | 10,016 | 7,985 | 2,031 | 11.7 | 9.4 | 2.4 | 1,47 |
1998 | 866 | 9,997 | 8,201 | 1,796 | 11.5 | 9.5 | 2.1 | 1,44 |
1999 | 875 | 9,221 | 8,292 | 929 | 10.5 | 9.5 | 1.1 | 1,30 |
2000 | 883 | 9,207 | 8,792 | 415 | 10.4 | 10.0 | 0.5 | 1,26 |
2001 | 891 | 8,892 | 8,778 | 114 | 10.0 | 9.9 | 0.1 | 1,19 |
2002 | 897 | 9,119 | 8,954 | 165 | 10.2 | 10.0 | 0.2 | 1,20 |
2003 | 896 | 9,294 | 9,202 | 92 | 10.4 | 10.3 | 0.1 | 1,20 |
2004 | 889 | 9,414 | 8,695 | 719 | 10.6 | 9.8 | 0.8 | 1,22 |
2005 | 882 | 8,991 | 9,034 | - 43 | 10.2 | 10.2 | -0.0 | 1,13 |
2006 | 875 | 9,308 | 8,764 | 544 | 10.6 | 10.0 | 0.6 | 1,16 |
2007 | 870 | 11,397 | 8,441 | 2,956 | 13.1 | 9.7 | 3.4 | 1,41 |
2008 | 866 | 12,052 | 8,095 | 3,957 | 13.9 | 9.3 | 4.6 | 1,49 |
2009 | 863 | 12,143 | 8,406 | 3,737 | 14.1 | 9.7 | 4.3 | 1,62 |
2010 | 860 | 12,576 | 8,080 | 4,496 | 14.6 | 9.4 | 5.2 | 1,66 |
2011 | 860 | 12,848 | 8,136 | 4,712 | 14.9 | 9.4 | 5.5 | 1,70 |
2012 | 859 | 13,721 | 7,691 | 6,030 | 15.9 | 8,9 | 7.0 | 1,83 |
2013 | 859 | 13,355 | 7,666 | 5,689 | 15.5 | 8,9 | 6.6 | 1,80(e) |
نسلی گروہ
نسلی گروہ |
1926 مردم شماری | 1939 مردم شماری | 1959 مردم شماری | 1970 مردم شماری | 1979 مردم شماری | 1989 مردم شماری | 2002 مردم شماری | 2010 مردم شماری1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
کباردے | 122,237 | 54.2% | 152,237 | 42.4% | 190,284 | 45.3% | 264,675 | 45.0% | 303,604 | 45.5% | 364,494 | 48.2% | 498,7022 | 55.3% | 490,453 | 57.2% |
بالکار | 33,197 | 14.7% | 40,747 | 11.3% | 34,088 | 8.1% | 51,356 | 8.7% | 59,710 | 9.0% | 70,793 | 9.4% | 104,951 | 11.6% | 108,577 | 12.7% |
روسی | 32,622 | 14.5% | 129,067 | 35.9% | 162,586 | 38.7% | 218,595 | 37.2% | 234,137 | 35.1% | 240,750 | 31.9% | 226,620 | 25.1% | 193,155 | 22.5% |
اوسیشیائی | 3,839 | 1.7% | 4,608 | 1.3% | 6,442 | 1.5% | 9,167 | 1.6% | 9,710 | 1.5% | 9,996 | 1.3% | 9,845 | 1.1% | 9,129 | 1.1% |
یوکرینی | 24,723 | 11.0% | 11,142 | 3.1% | 8,400 | 2.0% | 10,620 | 1.8% | 12,139 | 1.8% | 12,826 | 1.7% | 7,592 | 0.8% | 4,800 | 0.6% |
دیگر | 8,803 | 3.9% | 21,328 | 5.9% | 18,315 | 4.4% | 33,790 | 5.7% | 47,246 | 7.1% | 55,672 | 7.4% | 53,784 | 6.0% | 51,556 | 6.0% |
1 [13]
2 3 [14] |
حوالہ جات
- Президент Российской Федерации. Указ №849 от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». Вступил в силу 13 мая 2000 г. Опубликован: "Собрание законодательства РФ", №20, ст. 2112, 15 мая 2000 г. (President of the Russian Federation. Decree #849 of May 13, 2000 On the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in a Federal District. Effective as of May 13, 2000.).
- Госстандарт Российской Федерации. №ОК 024-95 27 декабря 1995 г. «Общероссийский классификатор экономических регионов. 2. Экономические районы», в ред. Изменения №5/2001 ОКЭР. (Gosstandart of the Russian Federation. #OK 024-95 December 27, 1995 Russian Classification of Economic Regions. 2. Economic Regions, as amended by the Amendment #5/2001 OKER. ).
- http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/4338292.stm BBC:Country profile
- Constitution, Article 78.1
- Official website of the Head of the Kabardino-Balkar Republic. Biography (روسی زبان میں)
- Constitution, Article 11.1
- Федеральная служба государственной статистики (Federal State Statistics Service) (2004-05-21)۔ "Территория, число районов, населённых пунктов и сельских администраций по субъектам Российской Федерации (Territory, Number of Districts, Inhabited Localities, and Rural Administration by Federal Subjects of the Russian Federation)"۔ Всероссийская перепись населения 2002 года (All-Russia Population Census of 2002) (Russian زبان میں)۔ Federal State Statistics Service۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-11-01۔
- "Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1"۔ Всероссийская перепись населения 2010 года (2010 All-Russia Population Census) (Russian زبان میں)۔ Federal State Statistics Service۔ 2011۔ اخذ شدہ بتاریخ June 29, 2012۔ Unknown parameter
|trans_title=
ignored (معاونت); Check date values in:|accessdate=
(معاونت) - The density value was calculated by dividing the population reported by the 2010 Census by the area shown in the "Area" field. Please note that this value may not be accurate as the area specified in the infobox is not necessarily reported for the same year as the population.
- Official the whole territory of Russia according to Article 68.1 of the Constitution of Russia.
- Constitution, Article 76.1
- Каталог публикаций::Федеральная служба государственной статистики
- население кабардино-балкарии
- ВПН-2010
- Arena - Atlas of Religions and Nationalities in Russia. Sreda.org
- 2012 Survey Maps. "Ogonek", № 34 (5243), 27/08/2012. Retrieved 24-09-2012.
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.