মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন
মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন (জন্মঃ ৩০ এপ্রিল ১৯৯২) লা লীগার দল বার্সেলোনা ও জার্মানি জাতীয় দল এর হয়ে গোলরক্ষক হিসেবে খেলেন।
![]() বার্সেলোনার হয়ে ২০১৮ সালে টের স্টেগেন | |||
ব্যক্তিগত তথ্য | |||
---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন | ||
জন্ম | ৩০ এপ্রিল ১৯৯২ | ||
জন্ম স্থান | মনশেনগ্লাডবাখ, জার্মানি | ||
উচ্চতা | ১.৮৯ মি (৬ ফু ২ ইঞ্চি) | ||
মাঠে অবস্থান | গোলরক্ষক | ||
ক্লাবের তথ্য | |||
বর্তমান ক্লাব | বার্সেলোনা | ||
জার্সি নম্বর | ১ | ||
যুব পর্যায়ের খেলোয়াড়ী জীবন | |||
১৯৯৬–২০১০ | বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখ | ||
জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের খেলোয়াড়ী জীবন* | |||
বছর | দল | উপস্থিতি† | (গোল)† |
২০০৯–২০১১ | বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখ টু | ১৮ | (০) |
২০১১–২০১৪ | বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখ | ১০৮ | (০) |
২০১৪– | বার্সেলোনা | ১৩৩ | (০) |
জাতীয় দল‡ | |||
২০০৭–২০০৮ | জার্মানি অনূর্ধ্ব-১৬ | ৭ | (০) |
২০০৮–২০০৯ | জার্মানি অনূর্ধ্ব-১৭ | ১৬ | (০) |
২০০৯–২০১০ | জার্মানি অনূর্ধ্ব-১৮ | ৮ | (০) |
২০১০–২০১১ | জার্মানি অনূর্ধ্ব-১৯ | ৫ | (০) |
২০১২–২০১৪ | জার্মানি অনূর্ধ্ব-২১ | ১৩ | (০) |
২০১২– | জার্মানি | ২৪ | (০) |
† উপস্থিতি(গোল সংখ্যা)। |
টের স্টেগেনের ফুটবলের হাতেখড়ি হয় বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখ এর একাডেমীতে। ১০ এপ্রিল ২০১১ বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখ এর মূল দলে তার অভিষেক হয়। ২০১৪ সালে তিনি বার্সেলোনায় যোগ দেন। ১৭ অগাস্ট ২০১৪, অ্যাপোয়েল নিকোশিয়ার বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লীগ এর ম্যাচে তার বার্সেলোনায় অভিষেক হয়।
টের স্টেগেন জার্মানি অনূর্ধ্ব-১৬, অনূর্ধ্ব-১৭, অনূর্ধ্ব-১৮, অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২১ দলের হয়ে খেলেছেন। ২৬ মে ২০১২ সুইজারল্যান্ড এর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে তার জার্মানি দলে অভিষেক হয়। ২০১২ সালের ১৫ অগাস্ট আর্জেন্টিনার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে তিনি লিওনেল মেসির পেনাল্টি ঠেকান। তিনি ২০১৭ ফিফা কনফেডারেশন্স কাপ এ চ্যাম্পিয়ন হওয়া জার্মানি দলের সদস্য ছিলেন।
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ক্লাব
- ১ মে ২০১৯ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত।
ক্লাব | মৌসুম | লিগ | কাপ | ইউরোপ | অন্যান্য | মোট | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
উপস্থিতি | গোল | উপস্থিতি | গোল | উপস্থিতি | গোল | উপস্থিতি | গোল | উপস্থিতি | গোল | ||
বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখ | ২০১০–১১ | ৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০ | ৮ | ০ |
২০১১–১২ | ৩৪ | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩৯ | ০ | |
২০১২–১৩ | ৩৪ | ০ | ২ | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০ | ৪৫ | ০ | |
২০১৩–১৪ | ৩৪ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩৫ | ০ | |
মোট | ১০৮ | ০ | ৮ | ০ | ৯ | ০ | ২ | ০ | ১২৭ | ০ | |
বার্সেলোনা | ২০১৪–১৫ | ০ | ০ | ৮ | ০ | ১৩ | ০ | ০ | ০ | ২১ | ০ |
২০১৫–১৬ | ৭ | ০ | ৭ | ০ | ১০ | ০ | ২ | ০ | ২৬ | ০ | |
২০১৬–১৭ | ৩৬ | ০ | ১ | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০ | ৪৬ | ০ | |
২০১৭–১৮ | ৩৭ | ০ | ০ | ০ | ৯ | ০ | ২ | ০ | ৪৮ | ০ | |
২০১৮–১৯ | ৩৫ | ০ | ২ | ০ | ১১ | ০ | ১ | ০ | ৪৯ | ০ | |
মোট | ১১৫ | ০ | ১৮ | ০ | ৫২ | ০ | ৫ | ০ | ১৯০ | ০ | |
সর্বমোট | ২২৩ | ০ | ২৬ | ০ | ৬১ | ০ | ৭ | ০ | ৩১৭ | ০ |
আন্তর্জাতিক
- ২০ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত।
জার্মানি | |||
---|---|---|---|
বছর | উপস্থিতি | ক্লিনশিট | |
২০১২ | ২ | ০ | |
২০১৩ | ১ | ০ | |
২০১৪ | ১ | ০ | |
২০১৫ | ০ | ০ | |
২০১৬ | ৪ | ০ | |
২০১৭ | ১০ | ০ | |
২০১৮ | ৩ | ০ | |
২০১৯ | ১ | ০ | |
মোট | ২২ | ০ |
অর্জন
ক্লাব
- বার্সেলোনা
- লা লিগা: ২০১৪–১৫, ২০১৫–১৬, ২০১৭–১৮, ২০১৮–১৯
- কোপা দেল রে: ২০১৪–১৫, ২০১৫–১৬, ২০১৬–১৭, ২০১৭–১৮
- স্পেনীয় সুপার কাপ: ২০১৬, ২০১৮
- উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ: ২০১৪–১৫
- উয়েফা সুপার কাপ: ২০১৫
- ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ: ২০১৫
ব্যক্তিগত
- উয়েফা অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্ট সেরা দল: ২০০৯
- ফ্রিটজ ওয়াল্টার মেডেল: অনুর্ধ্ব-১৭ ব্রোঞ্জ পদক
- ফ্রিটজ ওয়াল্টার মেডেল: অনুর্ধ্ব-১৯ স্বর্ণ পদক
- কিকার বুন্দেসলিগা বর্ষসেরা গোলকিপার: ২০১১–১২
- উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ বর্ষসেরা দল: ২০১৪–১৫, ২০১৮–১৯
- উয়েফা বর্ষসেরা সেভ: ২০১৪–১৫
- ফিফা কনফেডারেশন্স কাপ ফাইনাল ম্যাচসেরা খেলোয়াড়: ২০১৭
- ফিফা ফিফপ্রো বিশ্ব একাদশ পঞ্চম দল: ২০১৮
- উয়েফা বর্ষসেরা দল: ২০১৮