سخا جمہوریہ
سخا جمہوریہ (Sakha Republic) (روسی: Республика Саха; سخا: Саха Өрөспүүбүлүкэтэ) جسے یاقوتیا (Yakutia) بھی کہا جاتا ہے، روس کا ایک وفاقی موضوع (جمہوریہ) ہے۔ اس کی آبادی 958،528 (2010 کی مردم شماری) ہے۔[7]
سخا (یاقوتیا) جمہوریہ Sakha (Yakutia) Republic |
|||
---|---|---|---|
Республика Саха (Якутия) (روسی) Саха Өрөспүүбүлүкэтэ (سخا) |
|||
— جمہوریہ — | |||
|
|||
ترانہ: سخا جمہوریہ کا قومی ترانہ | |||
![]() |
|||
متناسقات: 66°24′N 129°10′E | |||
سیاسی حیثیت | |||
ملک | روس | ||
وفاقی ضلع | بعید مشرقی[1] | ||
اقتصادی علاقہ | بعید مشرقی[2] | ||
قیام | اپریل 27, 1922[3] | ||
دار الحکومت | یاقوتسک[3] | ||
حکومت (بمطابق اگست 2010) | |||
- صدر[4] | Yegor Borisov[5] | ||
- مقننہ | ریاستی اسمبلی (Il Tumen)[4] | ||
اعداد و شمار | |||
رقبہ [6] | |||
- کل | 3,083,523 کلومیٹر2 (1,190,554.9 مربع میل) | ||
رقبہ درجہ | اول | ||
آبادی (2010 مردم شماری)[7] | |||
- کل | 958,528 | ||
- درجہ | پچپنواں | ||
- کثافت[8] | 0.31/km2 (0.80/مربع میل) | ||
- شہری | 64.1% | ||
- دیہی | 35.9% | ||
منطقۂ وقت | |||
آیزو 3166-2 | RU-SA | ||
لائسنس پلیٹیں | 14 | ||
سرکاری زبانیں | روسی;[9] سخا[10] | ||
رسمی ویب سائٹ |
آبادیات
اہم اعداد و شمار [11]
ماخذ: روسی وفاقی ریاستی شماریاتی سروس
اوسط آبادی (x 1000) | پیدائش | اموات | قدرتی تبدیلی | خام شرح پیدائش (فی 1000) | خام شرح اموات (فی 1000) | قدرتی تبدیلی (فی 1000) | شرح بار آوری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 674 | 13,899 | 5,700 | 8,199 | 20.6 | 8.5 | 12.2 | |
1975 | 775 | 15,636 | 6,242 | 9,394 | 20.2 | 8.1 | 12.1 | |
1980 | 887 | 18,132 | 7,501 | 10,631 | 20.4 | 8.5 | 12.0 | |
1985 | 1,002 | 22,823 | 7,266 | 15,557 | 22.8 | 7.3 | 15.5 | |
1990 | 1,115 | 21,662 | 7,470 | 14,192 | 19.4 | 6.7 | 12.7 | 2.46 |
1991 | 1,110 | 19,805 | 7,565 | 12,240 | 17.8 | 6.8 | 11.0 | 2.32 |
1992 | 1,090 | 17,796 | 8,710 | 9,086 | 16.3 | 8.0 | 8.3 | 2.17 |
1993 | 1,072 | 16,771 | 9,419 | 7,352 | 15.6 | 8.8 | 6.9 | 2.08 |
1994 | 1,051 | 16,434 | 10,371 | 6,063 | 15.6 | 9.9 | 5.8 | 2.07 |
1995 | 1,029 | 15,731 | 10,079 | 5,652 | 15.3 | 9.8 | 5.5 | 2.01 |
1996 | 1,015 | 14,584 | 9,638 | 4,946 | 14.4 | 9.5 | 4.9 | 1.88 |
1997 | 1,003 | 13,909 | 9,094 | 4,815 | 13.9 | 9.1 | 4.8 | 1.81 |
1998 | 986 | 13,640 | 8,856 | 4,784 | 13.8 | 9.0 | 4.9 | 1.80 |
1999 | 970 | 12,724 | 9,480 | 3,244 | 13.1 | 9.8 | 3.3 | 1.71 |
2000 | 960 | 13,147 | 9,325 | 3,822 | 13.7 | 9.7 | 4.0 | 1.77 |
2001 | 954 | 13,262 | 9,738 | 3,524 | 13.9 | 10.2 | 3.7 | 1.78 |
2002 | 950 | 13,887 | 9,700 | 4,187 | 14.6 | 10.2 | 4.4 | 1.85 |
2003 | 949 | 14,224 | 9,660 | 4,564 | 15.0 | 10.2 | 4.8 | 1.86 |
2004 | 950 | 14,716 | 9,692 | 5,024 | 15.5 | 10.2 | 5.3 | 1.91 |
2005 | 950 | 13,591 | 9,696 | 3,895 | 14.3 | 10.2 | 4.1 | 1.74 |
2006 | 950 | 13,713 | 9,245 | 4,468 | 14.4 | 9.7 | 4.7 | 1.73 |
2007 | 951 | 15,268 | 9,179 | 6,089 | 16.1 | 9.7 | 6.4 | 1.92 |
2008 | 953 | 15,363 | 9,579 | 5,784 | 16.1 | 10.1 | 6.1 | 1.92 |
2009 | 955 | 15,970 | 9,353 | 6,617 | 16.7 | 9.8 | 6.9 | 2.00 |
2010 | 958 | 16,109 | 9,402 | 6,707 | 16.8 | 9.8 | 7.0 | 2.02 |
2011 | 957 | 16,402 | 8,992 | 7,410 | 17.1 | 9.4 | 7.7 | 2.06 |
2012 | 956 | 16,998 | 8,918 | 8,080 | 17.8 | 9.3 | 8.5 | 2.17 |
2013 | 955 | 16,753 | 8,366 | 8,387 | 17.5 | 8.7 | 8.8 | 2.18(e) |
نسلی گروہ
نسلی گروہ |
1926 مردم شماری | 1939 مردم شماری | 1959 مردم شماری | 1970 مردم شماری | 1979 مردم شماری | 1989 مردم شماری | 2002 مردم شماری | 2010 مردم شماری1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
یاقوت | 235,926 | 81.6% | 233,273 | 56.5% | 226,053 | 46.4% | 285,749 | 43.0% | 313,917 | 36.9% | 365,236 | 33.4% | 432,290 | 45.5% | 466,492 | 49.9% |
دولگان | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 64 | 0.0% | 408 | 0.0% | 1,272 | 0.1% | 1,906 | 0.2% | ||||
ایونک | 13,502 | 4.7% | 10,432 | 2.5% | 9,505 | 2.0% | 9,097 | 1.4% | 11,584 | 1.4% | 14,428 | 1.3% | 18,232 | 1.9% | 21,008 | 2.2% |
ایون | 738 | 0.3% | 3,133 | 0.8% | 3,537 | 0.7% | 6,471 | 1.0% | 5,763 | 0.7% | 8,668 | 0.8% | 11,657 | 1.2% | 15,071 | 1.6% |
یوکاگیر | 396 | 0.1% | 267 | 0.1% | 285 | 0.1% | 400 | 0.1% | 526 | 0.1% | 697 | 0.1% | 1,097 | 0.1% | 1,281 | 0.1% |
چوکچی | 1298 | 0.4 | 400 | 0.1% | 325 | 0.1% | 387 | 0.1% | 377 | 0.0% | 473 | 0.0% | 602 | 0.1% | 670 | 0.1% |
روسی | 30,156 | 10.4% | 146,741 | 35.5% | 215,328 | 44.2% | 314,308 | 47.3% | 429,588 | 50.4% | 550,263 | 50.3% | 390,671 | 41.2% | 353,649 | 37.8% |
یوکرینی | 138 | 0.0% | 4,229 | 1.0% | 12,182 | 2.5% | 20,253 | 3.0% | 46,326 | 5.4% | 77,114 | 7.0% | 34,633 | 3.6% | 20,341 | 2.2% |
تاتار | 1,671 | 0.6% | 4,420 | 1.1% | 5,172 | 1.1% | 7,678 | 1.2% | 10.976 | 1.3% | 17,478 | 1.6% | 10,768 | 1.1% | 8,122 | 0.9% |
دیگر | 5,260 | 1.8% | 10,303 | 2.5% | 14,956 | 3.1% | 19,770 | 3.0% | 32,719 | 3.8% | 59,300 | 5.4% | 48,058 | 5.1% | 46,124 | 4.9% |
1 23,864 people were registered from administrative databases, and could not declare an ethnicity. It is estimated that the proportion of ethnicities in this group is the same as that of the declared group.[12] |
حوالہ جات
- Президент Российской Федерации. Указ №849 от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». Вступил в силу 13 мая 2000 г. Опубликован: "Собрание законодательства РФ", №20, ст. 2112, 15 мая 2000 г. (President of the Russian Federation. Decree #849 of May 13, 2000 On the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in a Federal District. Effective as of May 13, 2000.).
- Госстандарт Российской Федерации. №ОК 024-95 27 декабря 1995 г. «Общероссийский классификатор экономических регионов. 2. Экономические районы», в ред. Изменения №5/2001 ОКЭР. (Gosstandart of the Russian Federation. #OK 024-95 December 27, 1995 Russian Classification of Economic Regions. 2. Economic Regions, as amended by the Amendment #5/2001 OKER. ).
- James Minahan۔ Encyclopedia of the Stateless Nations: S-Z۔ Greenwood Publishing Group۔ صفحات 1630ff۔
- Constitution of the Sakha (Yakutia) Republic 53.1
- Official website of the Sakha (Yakutia) Republic. Yegor Afanasyevich Borisov (روسی زبان میں)
- Rosstat (Russian Statistical Service), 2010 (xls). Retrieved 2012-06-15.
- "Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1" [2010 All-Russian Population Census, vol. 1]. Всероссийская перепись населения 2010 года (2010 All-Russia Population Census) (in Russian). Federal State Statistics Service. 2011. Retrieved June 29, 2012.
- The density value was calculated by dividing the population reported by the 2010 Census by the area shown in the "Area" field. Please note that this value may not be accurate as the area specified in the infobox is not necessarily reported for the same year as the population.
- Official the whole territory of Russia according to Article 68.1 of the Constitution of Russia.
- Constitution of the Sakha (Yakutia) Republic, Article 46
- Каталог публикаций::Федеральная служба государственной статистики
- ВПН-2010
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.