ওয়েন পার্নেল
ওয়েন ডিলন পার্নেল (জন্ম: ৩০ জুলাই, ১৯৮৯) কেপ প্রদেশের পোর্ট এলিজাবেথে জন্মগ্রহণকারী প্রথিতযশা দক্ষিণ আফ্রিকান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের পক্ষ হয়ে টেস্ট, একদিনের আন্তর্জাতিক ও টুয়েন্টি২০ খেলায় অন্যতম সদস্য হিসেবে রয়েছেন। দলে বামহাতে ব্যাটিং করলেও মূলতঃ তিনি বামহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি ওয়ারিয়র্স ও কাউন্টি ক্রিকেটে কেন্টের হয়ে খেলছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের মাধ্যমে গোড়াপত্তন ঘটে ও পরবর্তীকালে পুনে ওয়ারিয়র্স দলে খেলেন। ২০১৪ সালের আইপিএল নিলামে তিনি পুণরায় ১ মিলিয়ন রূপির বিনিময়ে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন।
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | ওয়েন ডিলন পার্নেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম | পোর্ট এলিজাবেথ, কেপ প্রদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩০ জুলাই ১৯৮৯|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডাকনাম | পিজিয়ন, পার্নি[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চতা | ৬ ফুট ২ ইঞ্চি (১.৮৮ মিটার) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটিংয়ের ধরন | বামহাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বোলিংয়ের ধরন | বামহাতি মিডিয়াম-ফাস্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভূমিকা | বোলার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় পার্শ্ব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেস্ট অভিষেক (ক্যাপ ৩০৭) | ১৪ জানুয়ারি ২০১০ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টেস্ট | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বনাম অস্ট্রেলিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ৯৪) | ৩০ জানুয়ারি ২০০৯ বনাম অস্ট্রেলিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ ওডিআই | ১১ ডিসেম্বর ২০১৩ বনাম ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই শার্ট নং | ৭২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টি২০আই অভিষেক (ক্যাপ ৩৯) | ১৩ জানুয়ারি ২০০৯ বনাম অস্ট্রেলিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টি২০আই | ১২ মার্চ ২০১৪ বনাম অস্ট্রেলিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৬-২০০৭ | ইস্টার্ন প্রভিন্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৮- | ওয়ারিয়র্স (দল নং ৩৬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৯ | কেন্ট (দল নং ৩৬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১০-২০১৪ | দিল্লি ডেয়ারডেভিলস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১১-২০১৩ | পুনে ওয়ারিয়র্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১১ | সাসেক্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: Cricinfo, ১৩ মার্চ ২০১৪ |
২০০৭ সালে পোর্ট এলিজাবেথের গ্রে হাই স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। ২০০৯ সালে নেলসন ম্যান্ডেল মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয় মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তি হন।
খেলোয়াড়ী জীবন
২০০৬ সালে আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের দক্ষিণ আফ্রিকা দলের পক্ষে খেলেন। এরপর ২০০৮ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মনোনীত হন। প্রতিযোগিতায় তিনি সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ৮.৩৮ রান গড়ে ১৮ উইকেট লাভ করেছিলেন পার্নেল।[2] কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশের বিপক্ষ আট রানের বিনিময়ে ৬ উইকেটসহ ৫৭ রানের সর্বোচ্চ স্কোর তুলেন।[3]
তথ্যসূত্র
- "Wayne becomes Whallid Parnell"। IOL। সংগ্রহের তারিখ ১ নভেম্বর ২০১৩।
- Under-19 World Cup, 2007/08 – Most Wickets, Cricinfo, Retrieved on 30 April 2008
- Bangladesh Under-19s v South Africa Under-19s, Scorecard, CricketArchive, Retrieved on 30 April 2008
বহিঃসংযোগ
- ক্রিকেটআর্কাইভে ওয়েন পার্নেল
(সদস্যতা প্রয়োজনীয়) (ইংরেজি)
- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে ওয়েন পার্নেল
(ইংরেজি)