সোহেল তানভীর
সোহেল তানভীর (উর্দু: سہیل تنویر; জন্মঃ ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪ রাওয়ালপিন্ডি, পাঞ্জাব) হলেন একজন পাকিস্তানী আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। তানভীর তার অগতানুগতিক বাম-হাতি বোলিং এ্যাকশনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং বিশেষ করে টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার অসাধারণ ধারাবাহিক সফলতা।[1]
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | সোহেল তানভীর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম | রাওয়ালপিন্ডি, পাঞ্জাব পাকিস্তান | ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চতা | ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি (১.৯৬ মিটার) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটিংয়ের ধরন | বা-হাতি ব্যাট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বোলিংয়ের ধরন | বা-হাতি মিডিয়াম ফাস্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভূমিকা | অল-রাউন্ডার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় পার্শ্ব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেস্ট অভিষেক (ক্যাপ ১৮৮) | ২২ নভেম্বর ২০০৭ বনাম ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টেস্ট | ৩০ নভেম্বর ২০০৭ বনাম ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ১৫৮) | ১৮ অক্টোবর ২০০৭ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ ওডিআই | ৭ জুলাই ২০১২ বনাম শ্রীলঙ্কা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই শার্ট নং | ৩৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৭/০৮ | ফেডারেল এরিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৭/০৮ – | খান রিসার্চ ল্যাবরেটরি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৪/০৫-২০০৬/০৭ | রাওয়ালপিন্ডি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৮–২০০৯ | রাজস্থান রয়্যালস (দল নং ৮) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৪–বর্তমান | রাওয়ালপিন্ডি র্যামস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১২ – বর্তমান | হাইভেল্ড লায়ন্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১৩ | হ্যাম্পশায়ার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ক্রিকেট আর্কাইভ, ২০১৪ |
খেলোয়াড়ী জীবন
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ
২০১২ সালের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় তানভির সিলেট রয়্যালস এর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। উক্ত টুর্নামেন্টে তিনি বল হাতে ১৩ উইকেট এবং ব্যাটিংয়ে ৭৮ রান করেন।[2]
টুয়েন্টি২০ বিগ ব্যাশ
২০০৮ ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা কেএফসি টুয়েন্টি২০ বিগ ব্যাশ-এ সাউদার্ন রেডব্যাকস এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হন।[3]
আন্তর্জাতিকে পাঁচ উইকেট লাভ
আন্তর্জাতিক পুরস্কার
একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
ম্যান অব দ্যা ম্যাচ পুরষ্কার
ক্রমিক | প্রতিপক্ষ | মাঠ | তারিখ | ম্যাচে অবদান | ফলাফল |
---|---|---|---|---|---|
১ | জিম্বাবুয়ে | নিয়াজ স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ | ২৪ জানুয়ারী ২০০৮ | ১০-০-৩৪-৪ ; ব্যাট করেননি | ![]() |
২ | হংকং | জাতীয় স্টেডিয়াম, করাচী | ২৪ জুন ২০০৮ | ৫৯ (৫৫ বল, ৬x৪); ৬-১-২০-১ | ![]() |
৩ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | শেখ জায়েদ স্টেডিয়াম, আবু ধাবি | ১৪ নভেম্বর ২০০৮ | ২৬ (২০ বল, ৪x৪); ৯-০-৩২-২ | ![]() |
টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সিরিজ সেরা পুরস্কার
# | সিরিজ | মৌসুম | ম্যাচে অবদান | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
১ | পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা - শ্রীলঙ্কা | ২০১২ | বোলিং: ৮-০-২৭-৪, গড়. ৬.৭৫ | ড্রা[8] |
ম্যান অব দ্যা ম্যাচ পুরস্কার
# | সিরিজ | মৌসুম | ম্যাচে অবদান | ফলাফর |
---|---|---|---|---|
১ | পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা - শ্রীলঙ্কা | ২০১৫ | ব্যাট করেননি; ৪-০-২৯-৩ | ![]() |
আরও দেখুন
তথ্যসূত্র
- Sohail Tanvir – Player profile. ক্রিকইনফো. Retrieved on 2008-06-07.
- Sohail Tanvir | Sylhet Royals ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৪ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে. Digicricket.marssil.com. Retrieved on 2012-10-07.
- Tanvir looking forward to Redbacks stint. Content.cricinfo.com (2008-12-18). Retrieved on 2012-10-07.
- "8th Match, Super Four: Pakistan v Sri Lanka at Karachi, Jun 29, 2008 - Cricket Scorecard - ESPN Cricinfo"।
- "Zimbabwe in Pakistan ODI Series, 2008 - 2nd ODI"।
- "Asia Cup, 2008 - 2nd match, Group B"।
- "Pakistan v West Indies ODI Series, 2008 - 2nd ODI"।
- "Pakistan in Sri Lanka T20I Series, 2012"। ESPNcricinfo। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২। সংগ্রহের তারিখ ১২ মার্চ ২০১৫।
- "Pakistan in Sri Lanka T20I Series, 2015 - 1st T20I – Sri Lanka v Pakistan Scorecard"। ESPNcricinfo। ২৫ আগস্ট ২০১৫। সংগ্রহের তারিখ ১২ আগস্ট ২০১৫।
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.