জাগরেব
জাগরেব ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী ও প্রধান শহর। এটি ক্রোয়েশিয়া এর বৃহত্তম শহর। এটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাভা নদী বরাবর অবস্থিত। শহরটি মেদভেদনিকা পর্বতের দক্ষিণ ঢালে। জাগরেব সমুদ্রতল থেকে আনুমানিক ১২২ মিটার উপরে। সর্বশেষ ২০১১ এর আদমশুমারি অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা ছিল ৮ লক্ষের কিছু বেশি।
জাগরেব | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নগরী | ||||||||
গ্রাদ জাগরেব জাগরেব শহর | ||||||||
ঘড়ির কাঁটার দিকে, উপর থেকে: সাধু মার্কের চত্বর, ক্রোয়েশীয় রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা, জাগরেবের ট্রামগাড়ি, শিল্পকলা প্রদর্শনী ভবন, সিবোনা এবং এইচওটিও টাওয়ার এবং জাগরেব | ||||||||
| ||||||||
![]() ![]() জাগরেব ![]() ![]() জাগরেব | ||||||||
স্থানাঙ্ক: ৪৫°৪৯′ উত্তর ১৫°৫৯′ পূর্ব | ||||||||
দেশ | ![]() | |||||||
দেশ | ![]() | |||||||
RC diocese | ১০৯৪ | |||||||
Free royal city | ১২৪২ | |||||||
Unified | 1850 | |||||||
Subdivisions | ১৭ city districts 218 local committees (70 settlements) | |||||||
সরকার | ||||||||
• ধরন | Mayor-Council | |||||||
• Mayor | Milan Bandić (BM 365) | |||||||
• City Assembly | 51 members
| |||||||
আয়তন[1] | ||||||||
• নগরী | ৬৪১ কিমি২ (২৪৭ বর্গমাইল) | |||||||
• পৌর এলাকা | ২০২.৪ কিমি২ (৭৮.১ বর্গমাইল) | |||||||
• মহানগর | ৩৭১৯ কিমি২ (১৪৩৬ বর্গমাইল) | |||||||
উচ্চতা[2] | ১৫৮ মিটার (৫১৮ ফুট) | |||||||
সর্বোচ্চ উচ্চতা | ১০৩৫ মিটার (৩৩৯৬ ফুট) | |||||||
সর্বনিন্ম উচ্চতা | ১২২ মিটার (৪০০ ফুট) | |||||||
জনসংখ্যা (২০১৮ জনগণনা)[3] | ||||||||
• নগরী | ৮,০২,৫৮৮ | |||||||
• আনুমানিক (২০১৮)[4] | ৮,২০,৪৩৩ | |||||||
• জনঘনত্ব | ৪০৫৫/কিমি২ (১০৫০০/বর্গমাইল) | |||||||
• মহানগর | ১২,২৮,৯৪১ | |||||||
• মহানগর জনঘনত্ব | ৩৩০/কিমি২ (৮৬০/বর্গমাইল) | |||||||
বিশেষণ | Zagrepčanin (cr) Zagreber (en) | |||||||
সময় অঞ্চল | CET (ইউটিসি+1) | |||||||
• গ্রীষ্মকালীন (দিসস) | CEST (ইউটিসি+2) | |||||||
Postal code | HR-10 000, HR-10 010, HR-10 020, HR-10 040, HR-10 090 | |||||||
Area code | +385 1 | |||||||
যানবাহন নিবন্ধন | ZG | |||||||
GDP (PPP) | 2017 | |||||||
- Total | $25 billion / €22.7 billion | |||||||
- Per capita | $32,404 / €28,237 | |||||||
HDI (2017) | 0.890[5] – very high | |||||||
ওয়েবসাইট | zagreb |
জলবায়ু
জাগরেব এর জলবায়ু মহাসাগরীয় যা আর্দ্র মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চলের সীমার কাছাকাছি। এখানে চারটি পৃথক ঋতু আছে। গ্রীষ্মকালে গরম হয়, এবং শীতকালে একটি আপাত শুষ্ক ঋতু ছাড়া ঠান্ডা। শীতকালীন গড় তাপমাত্রা -০.৫ ° সেলসিয়াস (৩১.১ ডিগ্রি ফারেনহাইট) এবং গ্রীষ্মে গড় তাপমাত্রা হল ২২ ° সে (৭১.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট)।
তথ্যসূত্র
- "City of zagreb 2006"। City of Zagreb, Statistics Department। ১১ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৫ জানুয়ারি ২০০৮।
- "Statistički ljetopis Grada Zagreba 2007" (PDF) (Croatian and English ভাষায়)। ২০১৩। আইএসএসএন 1330-3678। সংগ্রহের তারিখ ১২ নভেম্বর ২০০৮।
- "City Population"।
- "Grad Zagreb Population"। Population.City (ইংরেজি ভাষায়)। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬। সংগ্রহের তারিখ ১০ জুন ২০১৭।
- https://hdi.globaldatalab.org/areadata/shdi/
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.