ক্যামেরন হোয়াইট
ক্যামেরন লিওন হোয়াইট (ইংরেজি: Cameron Leon White; জন্ম: ১৮ আগস্ট, ১৯৮৩) ভিক্টোরিয়া প্রদেশের ব্রিসবেনে জন্মগ্রহণকারী বিশিষ্ট অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার ও মেলবোর্ন স্টার্সের অধিনায়ক। এছাড়াও, ক্যামেরন হোয়াইট অস্ট্রেলিয়ার টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিক দল ও ভিক্টোরিয়ান বুশর্যাঞ্জার্সের অধিনায়ক ছিলেন। মাঝারি সারির শক্তিশালী ব্যাটিং ও ডানহাতি লেগ-স্পিন বোলিংয়ে তিনি সবিশেষ পারদর্শী।
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | ক্যামেরন লিওন হোয়াইন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম | বেয়ারন্সডেল, ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া | ১৮ আগস্ট ১৯৮৩|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডাকনাম | হুইটি, বিয়ার, বান্ডি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চতা | ১.৮৭ মিটার (৬ ফুট ২ ইঞ্চি) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটিংয়ের ধরন | ডানহাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বোলিংয়ের ধরন | লেগব্রেক গুগলি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভূমিকা | ব্যাটসম্যান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় পার্শ্ব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেস্ট অভিষেক (ক্যাপ ৪০২) | ৯ অক্টোবর ২০০৮ বনাম ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টেস্ট | ১০ নভেম্বর ২০০৮ বনাম ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ১৫২) | ৫ অক্টোবর ২০০৫ বনাম আইসিসি বিশ্ব একাদশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ ওডিআই | ৯ এপ্রিল ২০১১ বনাম বাংলাদেশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই শার্ট নং | ৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টি২০আই অভিষেক (ক্যাপ ২২) | ৯ জানুয়ারি ২০০৭ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টি২০আই | ৫ অক্টোবর ২০১২ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯৯৯-বর্তমান | ভিক্টোরিয়া (দল নং ৯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৭-২০১০ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৬-২০০৭ | সমারসেট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১১-২০১২ | ডেকান চার্জার্স (দল নং ৭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১১-বর্তমান | মেলবোর্ন স্টার্স (দল নং ৯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১২-বর্তমান | নর্দাম্পটনশায়ার (দল নং ৪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১৩ | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ (দল নং ৯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: Cricinfo, ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ |
২০০০-০১ মৌসুমে কিশোর অবস্থায় প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে ভিক্টোরিয়ান বুশর্যাঞ্জার্স দলের পক্ষে বোলিং অল-রাউন্ডার হিসেবে তার অভিষেক ঘটে। সতীর্থ শেন ওয়ার্নের সাথে শুরুতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস প্রায়শঃই তার বলে বোল্ড হতেন।
অধিনায়কত্ব
টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিক থেকে মাইকেল ক্লার্ক অবসর গ্রহণ করলে হোয়াইটকে অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করা হয়।[1] ২০১০-১১ মৌসুমের অ্যাশেজ সিরিজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২ খেলার টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিক সিরিজে নেতৃত্ব দেন।
পরবর্তীতে ৭ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ক্লার্কের অধিনায়কত্বে সহ-অধিনায়ক মনোনীত হন হোয়াইট। কিন্তু সর্বশেষ ওডিআইয়ে ক্লার্ক বিশ্রাম নিলে তিনি দলকে পরিচালনা করেন।[2][3] এরফলে শেন ওয়ার্নের পর তিনি হচ্ছেন প্রথম ভিক্টোরিয়ান, যিনি অস্ট্রেলিয়ার একদিনের আন্তর্জাতিক দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন।
একই দিনে মাইকেল ক্লার্ককে টেস্ট এবং ওডিআই দলের অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ক্যামেরন হোয়াইটকে স্থায়ীভাবে টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিকের জন্য অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করা হয়। শেন ওয়াটসনকে সকল ধরনের ক্রিকেটে সহ-অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়।[4] কিন্তু, বিগ ব্যাশ লীগে দূর্বল ক্রীড়াশৈলী উপস্থাপন করলে তাকে অস্ট্রেলিয়া টুয়েন্টি২০ দলের অধিনায়ক থেকে প্রত্যাহার করা হয়। তার পরিবর্তে মেলবোর্ন স্টার্সের দলীয় সঙ্গী জর্জ বেইলিকে উত্তরসূরী ঘোষণা করা হয়।[5]
তথ্যসূত্র
- http://www.espncricinfo.com/australia/content/story/495742.html Cameron White named captain for 2 Twenty20's against England
- http://www.espncricinfo.com/the-ashes-2010-11/content/story/499290.html White to captain Australia
- http://www.espncricinfo.com/the-ashes-2010-11/content/story/499635.html Cameron White captains Australia for the first time in an ODI
- http://www.espncricinfo.com/bangladesh-v-australia-2011/content/story/508633.html Clarke Captain of Test & ODI teams, White Twenty20 Captain
- http://www.espncricinfo.com/australia-v-india-2011/content/story/550527.html White dumped as captain
আরও দেখুন
বহিঃসংযোগ
![]() |
উইকিমিডিয়া কমন্সে ক্যামেরন হোয়াইট সংক্রান্ত মিডিয়া রয়েছে। |
- ক্রিকেটআর্কাইভে ক্যামেরন হোয়াইট
(সদস্যতা প্রয়োজনীয়) (ইংরেজি)
- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে ক্যামেরন হোয়াইট
(ইংরেজি)
পূর্বসূরী মাইকেল ক্লার্ক |
অস্ট্রেলীয় জাতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক (টি২০আই) ২০১১ |
উত্তরসূরী জর্জ বেইলি |