پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ-1
پیٹرنز ٹرافی پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ مقابلوں کا ایک سلسلہ ہے۔ پہلی مرتبہ 1960–61 میں یہ ٹرافی بنام ایوب ٹرافی کھیلی گئی اور دس سال تک اسی نام سے کھیلی جاتی رہی۔ 1970–71 میں اسے بی سی سی پی ٹرافی کا نام دیا گیا اور پھر دو سال بعد اسے “پریزیڈنٹ ٹرافی“ کے نام سے تبدیل کر دیا گیا۔
پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ-1 | |
---|---|
ممالک |
![]() |
منتطم | پاکستان کرکٹ بورڈ |
طرز | فرسٹ کلاس |
پہلا ٹورنامنٹ | 1960–61 |
طرز ٹورنامنٹ | راؤنڈ روبن، پھر فائنل |
کل ٹیمیں | 10 |
موجودہ فاتح | سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ |
کامیاب ترین | کراچی (11 مرتبہ) |
با ضابطہ ویب سائٹ | پاکستان کرکٹ بورڈ |
![]() |
یہ ٹرافی جغرافیائی خطوں کے اعتبار سے مختلف ڈیپارٹمنٹس کے درمیان کھیلی جاتی ہے۔ یہ میچ فرسٹ کلاس میچ شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن 1979 سے 1983 تک کے کھیلے گئے میچوں کو فرسٹ کلاس میچوں کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ 1999-2000 کا سیزن بھی فرسٹ کلاس سیزن نہیں تھا کیونکہ یہ ٹرافی قائد اعظم ٹرافی کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے طور پر کھیلی گئی تھی۔ اس ٹرافی کا موجودہ کفیل اے بی این ایمرو ہے۔
فاتحین
سیزن | ٹیم |
---|---|
1960–61 | ریلویز + کوئٹہ |
1961–62 | کراچی |
1962–63 | کراچی |
1963–64 | کوئی مقابلہ نہیں ہوا |
1964–65 | کراچی |
1965–66 | کراچی بلیوز |
1966–67 | کوئی مقابلہ نہیں ہوا |
1967–68 | کراچی بلیوز |
1968–69 | کوئی مقابلہ نہیں ہوا |
1969–70 | پی آئی اے |
1970–71 | پی آئی اے |
1971–72 | پی آئی اے |
1972–73 | کراچی بلیوز |
1973–74 | ریلویز |
1974–75 | نیشنل بینک آف پاکستان |
1975–76 | نیشنل بینک آف پاکستان |
1976–77 | حبیب بینک لمیٹڈ |
1977–78 | حبیب بینک لمیٹڈ |
1978–79 | نیشنل بینک آف پاکستان |
1979–80 | انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ بینک آف پاکستان |
1980–81 | راولپنڈی |
1981–82 | الائیڈ بینک لمیٹڈ |
1982–83 | پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن |
1983–84 | کراچی بلیوز |
1984–85 | کراچی وہائٹس |
1985–86 | کراچی وہائٹس |
1986–87 | نیشنل بینک آف پاکستان |
1987–88 | حبیب بینک لمیٹڈ |
1988–89 | کراچی |
1989–90 | کراچی وہائٹس |
1990–91 | انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ بینک آف پاکستان |
1991–92 | حبیب بینک لمیٹڈ |
1992–93 | حبیب بینک لمیٹڈ |
1993–94 | انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ بینک آف پاکستان |
1994–95 | الائیڈ بینک لمیٹڈ |
1995–96 | انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ بینک آف پاکستان |
1996–97 | یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ |
1997–98 | حبیب بینک لمیٹڈ |
1998–99 | حبیب بینک لمیٹڈ |
1999–2000 | لاہور سٹی بلیوز |
2000–01 | پاکستان کسٹمز |
2001–02 | نیشنل بینک آف پاکستان |
2002–03 | کوئی مقابلہ نہیں ہوا |
2003–04 | انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ بینک آف پاکستان |
2004–05 | حبیب بینک لمیٹڈ + پی آئی اے |
2005–06 | نیشنل بینک آف پاکستان |
2006–07 | حبیب بینک لمیٹڈ |
2007–08 | سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ |
2008–09 | پی آئی اے |
2012–13 | سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ |
2013–14 | سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ |
بیرونی روابط
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.