যুজবেন্দ্র চাহাল
যুজবেন্দ্র চাহাল (জন্ম: ২৩শে জুলাই, ১৯৯০) হলেন একজন ভারতীয় জাতীয় দলের ক্রিকেটার।
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
জন্ম | জিন্দ, হরিয়ানা, ভারত | ২৩ জুলাই ১৯৯০|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটিংয়ের ধরন | ডান হাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বোলিংয়ের ধরন | ডান হাতি লেগ ব্রেক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভূমিকা | বলার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় পার্শ্ব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ২১১) | ১১ জুন ২০১৬ বনাম জিম্বাবুয়ে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ ওডিআই | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই শার্ট নং | ৩ (পূর্বে ৬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টি২০আই অভিষেক (ক্যাপ ৬০) | ১৮ জুন ২০১৬ বনাম জিম্বাবুয়ে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টি২০আই | ১৮ মার্চ ২০১৮ বনাম বাংলাদেশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টি২০আই শার্ট নং | ৬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৯/১০–বর্তমান | হরিয়াণা (দল নং 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১১–২০১৩ | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১৪–বর্তমান | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (দল নং 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ক্রিকইনফো, ১৪ মার্চ ২০১৮ |
পরিসংখ্যান
উপমহাদেশ | গড় | রান রেট |
---|---|---|
আফ্রিকা | ১৫.৪ | ৪.৪৫ |
এশিয়া | ৩০.১৯ | ৪.৯৩ |
ইউরোপ | ৬৭.৫ | ৪.৫ |
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ
বছর | দল | মূল্য |
---|---|---|
২০১৪ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | ১০ লক্ষ |
২০১৮ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | ৬০০ লক্ষ |
বহিঃসংযোগ
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.