মহারাষ্ট্রের জেলাসমূহের তালিকা
ভারতের মহারাষ্ট্র হচ্ছে একটি প্রদেশ। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের ৩৬টি জেলা ৬টি বিভাগে বিন্যস্ত।
অঞ্চল ও বিভাগ
মহারাষ্ট্র ৩৬ জেলায় বিভক্ত যা ছটি বিভাগের অন্তর্গত[1]

মহারাষ্ট্রের জেলা ও বিভাগীয় মানচিত্র (পালঘর দেখানো হয়নি)
অঞ্চল
ভৌগলিক, ঐতিহ্যগত ও রাজনৈতিক বিচারধারা অনুযায়ী মহারাষ্ট্র পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত:
- বিদর্ভ - (নাগপুর এবং অমরাবতী বিভাগ) - (পুরাতন ব্যাপকাঞ্চল)
- মারঠওয়াড়া - (আওরঙ্গবাদ বিভাগ)
- খানদেশ ও উত্তর মহারাষ্ট্র - (নাশিক বিভাগ)
- পুণে - (পুণে বিভাগ) - পশ্চিম মহারাষ্ট্র
- কঙ্কণ - (কঙ্কণ বিভাগ)
- নাশিক - (নাশিক বিভাগ)
বিভাগ
বিভাগের নাম (সদরদপ্তর) | অঞ্চল | জেলা | বৃহত্তর শহর |
---|---|---|---|
অমরাবতী বিভাগ (সদঃ অমরাবতী) | বিদর্ভ | অমরাবতী | |
ঔরঙ্গাবাদ বিভাগ (সদঃ ঔরঙ্গাবাদ) | মারাঠওয়াড়া | ঔরঙ্গাবাদ | |
কঙ্কণ বিভাগ (সদঃ মুম্বাই) | কঙ্কণ |
|
মুম্বাই |
নাগপুর বিভাগ (সদঃ নাগপুর) | বিদর্ভ |
|
নাগপুর |
নাশিক বিভাগ (সদঃ নাশিক) | খন্দেশ | নাশিক | |
পুণে বিভাগ (সদঃ পুণে) | পশ্চিম মহারাষ্ট্র |
|
পুণে |
জেলাসমূহ
নিচের ছকটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক এবং অন্যান্য তথ্য পরিবেশন করছে। ২০০১ সালের ভারতের আদমশুমারি অনুসারে জনসংখ্যার তথ্য নেওয়া হয়েছে।
ক্রম | নাম | নামসংক্ষেপ | স্থাপন | সদরদপ্তর | প্রশাসক বিভাগ | আয়তন (কিমি২) | জনসংখ্যা (২০১১ আদমশুমারি) | % রাজ্যের জনসংখ্যা | জনঘনত্ব (প্রতি কিমি২) | শহরাঞ্চল (%) | সাক্ষরতা (%) | লিঙ্গানুপাত | তহসিল | তথ্যোৎস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | আহমেদনগর | AH | 1 May 1960 | Ahmednagar | Nashik | 17,413 | ৪০,৮৮,০৭৭ | ৪.২২% | 234.77 | 19.67 | 80.22 | 941 | 14 | District website |
2 | আকোলা | AK | 1 May 1960 | Akola | Amravati | 5,417 | ১৮,১৮,৬১৭ | ১.৬৮% | 300.78 | 38.49 | 81.41 | 938 | 7 | District website |
3 | অমরাবতী | AM | 1 May 1960 | Amravati | Amravati | 12,626 | ২৬,০৬,০৬৩ | ২.৬৯% | 206.40 | 34.50 | 82.5 | 938 | 14 | District website |
4 | আউরঙ্গাবাদ | AU | 1 May 1960 | Aurangabad | Aurangabad | 10,100 | ২৮,৯৭,০১৩ | ২.৯৯% | 286.83 | 37.53 | 61.15 | 924 | 9 | District website |
5 | বীড় | BI | 1 May 1960 | Beed | Aurangabad | 10,439 | ২১,৬১,২৫০ | ২.২৩% | 207.04 | 17.91 | 68 | 936 | 11 | District website |
6 | ভান্ডারা | BH | 1 May 1960 | Bhandara | Nagpur | 3,717 | ১১,৩৫,৮৩৫ | ১.১৭% | 305.58 | 15.44 | 68.28 | 982 | 7 | District website |
7 | বুলদানা | BU | 1 May 1960 | Buldhana | Amravati | 9,680 | ২২,৩২,৪৮০ | ২.৩% | 230.63 | 21.2 | 75.8 | 946 | 13 | District website |
8 | চন্দ্রপুর | CH | 1 May 1960 | Chandrapur | Nagpur | 10,695 | ২০,৭১,১০১ | ২.১৪% | 193.65 | 32.11 | 73.03 | 948 | 15 | District website |
9 | ধুলে | DH | 1 May 1960 | Dhule | Nashik | 8,063 | ১৭,০৭,৯৪৭ | ১.৭৬% | 211.83 | 26.11 | 71.6 | 944 | 4 | District website |
10 | গড়চিরোলী | GA | 26 August 1982 | Gadchiroli | Nagpur | 14,412 | ৯,৭০,২৯৪ | ১% | 67.33 | 6.93 | 60.1 | 976 | 12 | District website |
11 | গোন্দিয়া | GO | 1 May 1999 | Gondia | Nagpur | 4,843 | ১২,০০,১৫১ | ১.২৪% | 247.81 | 11.95 | 67.67 | 1005 | 8 | District website |
12 | হিংগোলি | HI | 1 May 1999 | Hingoli | Aurangabad | 4,526 | ৯,৮৭,১৬০ | ১.০২% | 218.11 | 15.2 | 66.86 | 953 | 5 | District website |
13 | জলগাঁও | JG | 1 May 1960 | Jalgaon | Nashik | 11,765 | ৩৬,৭৯,৯৩৬ | ৩.৮% | 312.79 | 71.4 | 76.06 | 932 | 15 | District website |
14 | জালনা | JN | 1 May 1981 | Jalna | Aurangabad | 7,612 | ১৬,১২,৩৫৭ | ১.৬৬% | 211.82 | 19.09 | 64.52 | 952 | 8 | District website |
15 | কোলহাপুর | KO | 1 May 1960 | Kolhapur | Pune | 7,685 | ৩৫,১৫,৪১৩ | ৩.৬৩% | 457.44 | 29.65 | 77.23 | 949 | 10 | District website |
16 | লাতুর | LA | 15 August 1982 | Latur | Aurangabad | 7,372 | ২০,৮০,২৮৫ | ২.১৫% | 282.19 | 23.57 | 71.54 | 935 | 10 | District website |
17 | মুম্বই শহর | MC | 1 May 1960 | Mumbai | Konkan | 67.7 | ৩৩,২৬,৮৩৭ | ৩.৪৩% | 49,140.9 | 100 | 86.4 | 777 | 0 | District website |
18 | মুম্বই উপনগরী | MU | 1 October 1990 | Bandra | Konkan | 369 | ৮৫,৮৭,০০০ | ৮.৮৬% | 23,271 | 100 | 86.9 | 822 | 3 | District website |
19 | নাগপুর | NG | 1 May 1960 | Nagpur | Nagpur | 9,897 | ৪০,৫১,৪৪৪ | ৪.১৮% | 409.36 | 64.33 | 84.18 | 933 | 13 | District website |
20 | নান্দেড় | ND | 1 May 1960 | Nanded | Aurangabad | 10,422 | ২৮,৭৬,২৫৯ | ২.৯৭% | 275.98 | 28.29 | 68.52 | 942 | 16 | District website |
21 | নান্দুরবার | NB | 1 July 1998 | Nandurbar | Nashik | 5,035 | ১৩,০৯,১৩৫ | ১.৩৫% | 260 | 15.5 | 46.63 | 975 | 6 | District website |
22 | নাশিক | NS | 1 May 1960 | Nashik | Nashik | 15,530 | ৪৯,৯৩,৭৯৬ | ৫.১৫% | 321.56 | 38.8 | 74.4 | 927 | 15 | District website |
23 | ওসমানাবাদ | OS | 1 May 1960 | Osmanabad | Aurangabad | 7,512 | ১৪,৮৬,৫৮৬ | ১.৫৩% | 197.89 | 15.7 | 54.27 | 932 | 8 | District website |
24 | পরভনী | PA | 1 May 1960 | Parbhani | Aurangabad | 6,251 | ১৫,২৭,৭১৫ | ১.৫৮% | 244.4 | 31.8 | 55.15 | 958 | 9 | District website |
25 | পুনে | PU | 1 May 1960 | Pune | Pune | 15,642 | ৭২,২৪,২২৪ | ৭.৪৬% | 461.85 | 58.1 | 80.78 | 919 | 14 | District website
Palghar District |
26 | রায়গড় | RG | 1 May 1960 | Alibag | Konkan | 7,148 | ২২,০৭,৯২৯ | ২.২৮% | 308.89 | 24.2 | 77 | 976 | 15 | District website |
27 | রত্নাগিরি | RT | 1 May 1960 | Ratnagiri | Konkan | 8,208 | ১৬,৯৬,৭৭৭ | ১.৭৫% | 206.72 | 11.3 | 65.13 | 1,136 | 9 | District website |
28 | Sangli | SN | 1 May 1960 | Sangli | Pune | 8,578 | ২৫,৮৩,৫২৪ | ২.৬৭% | 301.18 | 24.5 | 62.41 | 957 | 10 | District website |
29 | সাতারা | ST | 1 May 1960 | Satara | Pune | 10,484 | ২৭,৯৬,৯০৬ | ২.৮৯% | 266.77 | 14.2 | 78.52 | 995 | 11 | District website |
30 | সিন্ধুদুর্গ | SI | 1 May 1981 | Oros | Konkan | 5,207 | ৮,৬৮,৮২৫ | ০.৯% | 166.86 | 9.5 | 80.3 | 1,079 | 8 | District website |
31 | সোলাপুর | SO | 1 May 1960 | solapur | Pune | 14,845 | ৩৮,৪৯,৫৪৩ | ৩.৯৭% | 259.32 | 31.8 | 71.2 | 935 | 11 | District website |
32 | থানে | TH | 1 May 1960 | Thane | Konkan | 9,558 | ৮১,৩১,৮৪৯ | ৮.৩৯% | 850.71 | 72.58 | 80.67 | 858 | 15 | District website |
33 | ওয়ার্ধা | WR | 1 May 1960 | Wardha | Nagpur | 6,310 | ১২,৩০,৬৪০ | ১.২৭% | 195.03 | 25.17 | 80.5 | 936 | 8 | District website |
34 | ওয়াশিম | WS | 1 July 1998 | Washim | Amravati | 5,150 | ১০,২০,২১৬ | ১.০৫% | 275.98 | 17.49 | 74.02 | 939 | 6 | District website |
35 | যবৎমাল | YA | 1 May 1960 | Yavatmal | Amravati | 13,582 | ২০,৭৭,১৪৪ | ২.১৪% | 152.93 | 18.6 | 57.96 | 951 | 16 | District website |
36 | Palghar | PL | 1 August 2014 | Palghar | Konkan | 5,344 | ২৯,৯০,১১৬ (2011) | ৩.০৯% (2011) | 562 | 50 | 80 | 900 | 8 | [http:// District website] |
Maharashtra | - | - | - | - | - | ৩,০৭,৭১৩ | ৯৬,৮৭৮,627 | - | 314.42 | 42.43 | 77.27 | 922 | - | - |
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.