Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Reported Tuberculosis in the United States, 2013

Return to Main Menu

(PDF - 191k)

Table 63. Tuberculosis Cases and Case Rates per 100,000 Population: Metropolitan Statistical Areas with ≥500,000 Population, 2013 and 2012

Metropolitan Statistical Area Cases Case Rates Population Estimates 2013
2013 2012 2013 2012
Akron, OH 4 7 0.6 1 705,686
Albany-Schenectady-Troy, NY 11 13 1.3 1.5 877,905
Albuquerque, NM 24 10 2.7 1.1 902,797
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 8 6 1 0.7 827,048
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA 218 210 3.9 3.9 5,522,942
Augusta-Richmond County, GA-SC 21 20 3.6 3.5 580,270
Austin-Round Rock, TX 56 58 3 3.2 1,883,051
Bakersfield, CA 28 34 3.2 4 864,124
Baltimore-Columbia-Towson, MD 70 79 2.5 2.9 2,770,738
Baton Rouge, LA 16 19 2 2.3 820,159
Birmingham-Hoover, AL 18 35 1.6 3.1 1,140,300
Boise City, ID 4 6 0.6 0.9 650,288
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH 159 176 3.4 3.8 4,684,299
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 25 32 2.7 3.4 939,904
Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY 24 21 2.1 1.9 1,134,115
Cape Coral-Fort Myers, FL 14 26 2.1 4 661,115
Charleston-North Charleston, SC 22 29 3.1 4.2 712,220
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC 58 58 2.5 2.5 2,335,358
Chattanooga, TN-GA 11 11 2 2 541,744
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI 295 307 3.1 3.2 9,537,289
Cincinnati, OH-KY-IN 21 30 1 1.4 2,137,406
Cleveland-Elyria, OH 32 35 1.5 1.7 2,064,725
Colorado Springs, CO 8 6 1.2 0.9 678,319
Columbia, SC 13 12 1.6 1.5 793,779
Columbus, OH 55 48 2.8 2.5 1,967,066
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 327 300 4.8 4.5 6,810,913
Dayton, OH 15 8 1.9 1 802,489
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL. 14 ... 2.3 ... 600,756
Denver-Aurora-Lakewood, CO 47 32 1.7 1.2 2,697,476
Des Moines-West Des Moines, IA 11 13 1.8 2.2 599,789
Detroit-Warren-Dearborn, MI 106 94 2.5 2.2 4,294,983
Durham-Chapel Hill, NC 9 14 1.7 2.7 534,578
El Paso, TX 49 37 5.9 4.4 831,036
Fresno, CA 39 34 4.1 3.6 955,272
Grand Rapids-Wyoming, MI 9 19 0.9 1.9 1,016,603
Greensboro-High Point, NC 20 19 2.7 2.6 741,065
Greenville-Anderson-Maudlin, SC 7 11 0.8 1.3 850,965
Harrisburg-Carlisle, PA 11 14 2 2.5 557,711
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 21 22 1.7 1.8 1,215,211
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX 339 340 5.4 5.5 6,313,158
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN 42 47 2.1 2.4 1,953,961
Jackson, MS 21 31 3.6 5.4 576,382
Jacksonville, FL 61 99 4.4 7.2 1,394,624
Kansas City, MO-KS 47 35 2.3 1.7 2,054,473
Knoxville, TN 10 13 1.2 1.5 852,715
Lakeland-Winter Haven, FL 14 15 2.2 2.4 623,009
Lancaster, PA 4 9 0.8 1.7 529,600
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV 75 70 3.7 3.5 2,027,868
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR 17 11 2.3 1.5 724,385
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA 896 862 6.8 6.6 13,131,431
Louisville/Jefferson County, KY-IN 24 29 1.9 2.3 1,262,261
Madison, WI 7 11 1.1 1.8 627,431
McAllen-Edinburg-Mission, TX 64 72 7.8 8.9 815,996
Memphis, TN-MS-AR 55 66 4.1 4.9 1,341,746
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL 266 229 4.6 4 5,828,191
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 14 32 0.9 2 1,569,659
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 114 140 3.3 4.1 3,459,146
Modesto, CA 10 7 1.9 1.3 525,491
Nashville-Davidson-Murfreesboro--Franklin, TN 47 49 2.7 2.8 1,757,912
New Haven-Milford, CT 13 16 1.5 1.9 862,287
New Orleans-Metairie, LA 56 52 4.5 4.2 1,240,977
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA 1,040 1,027 5.2 5.2 19,949,502
Northport-Sarasota-Bradenton, FL 17 14 2.3 1.9 732,535
Ogden-Clearfield, UT 6 2 1 0.3 621,580
Oklahoma City, OK 28 31 2.1 2.4 1,319,677
Omaha-Council Bluffs, NE-IA 11 13 1.2 1.5 895,151
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL 68 94 3 4.2 2,267,846
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 28 34 3.3 4.1 839,620
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 7 12 1.3 2.2 550,823
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 158 180 2.6 3 6,034,678
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 121 150 2.8 3.5 4,398,762
Pittsburgh, PA 25 23 1.1 1 2,360,867
Portland-South Portland, ME 6 12 1.2 2.3 519,900
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA 49 49 2.1 2.1 2,314,554
Providence-Warwick, RI-MA 35 35 2.2 2.2 1,604,291
Provo-Orem, UT 1 3 0.2 0.5 562,239
Raleigh, NC 29 20 2.4 1.7 1,214,516
Richmond, VA 25 24 2 1.9 1,245,764
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 111 115 2.5 2.6 4,380,878
Rochester, NY 25 16 2.3 1.5 1,083,284
Sacramento--Roseville--Arden Arcade, CA 97 74 4.4 3.4 2,215,770
St. Louis, MO-IL 49 43 1.7 1.5 2,825,599
Salt Lake City, UT 23 22 2 2 1,140,483
San Antonio-New Braunfels, TX 81 79 3.6 3.5 2,277,550
San Diego-Carlsbad, CA 206 234 6.4 7.4 3,211,252
San Francisco-Oakland-Hayward, CA 354 382 7.8 8.6 4,516,276
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 182 176 9.5 9.3 1,919,641
Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton, PA 9 6 1.6 1.1 562,037
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 162 145 4.5 4.1 3,610,105
Spokane-Spokane Valley, WA 7 ... 1.3 ... 535,724
Springfield, MA 14 13 2.2 2.1 626,915
Stockton-Lodi, CA 43 44 6.1 6.3 704,379
Syracuse, NY 9 14 1.4 2.1 661,934
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 93 77 3.2 2.7 2,870,569
Toledo, OH 4 8 0.7 1.3 608,145
Tucson, AZ 24 16 2.4 1.6 996,554
Tulsa, OK 17 27 1.8 2.8 961,561
Urban Honolulu, HI 83 96 8.4 9.8 983,429
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 22 31 1.3 1.8 1,707,369
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 250 321 4.2 5.5 5,949,859
Wichita, KS 9 8 1.4 1.3 637,394
Winston-Salem, NC 11 ... 1.7 ... 650,820
Worcester, MA-CT 22 11 2.4 1.2 926,710
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 0 4 0 0.7 555,506
 
Total - 104 Areas

7,657

7,848

3.6

3.7

212,266,239

 
San Juan-Caguas-Guaynabo, PR

40

58

1.8

2.5

2,284,266


Note: 2012 and 2011 population case counts and rates updated using County Totals Datasets: Population, Population Change and Estimated Components of Population Change: April 1, 2010 to July 1, 2012 (http://www.census.gov/popest/data/counties/totals/2012/files/CO-EST2012-Alldata.csv) and Vintage 2009 County Population Datasets (http://www.census.gov/popest/data/historical/2000s/vintage_2009/datasets.html) (accessed August 12, 2013).

See Technical Notes for definition of MSA.

Top