சோன் மார்சு
சோன் எட்வர்டு மார்சு (Shaun Edward Marsh, பிறப்பு: 9 சூலை 1983) ஆத்திரேலியத் துடுப்பாட்ட வீரர் ஆவார். இவர் ஆத்திரேலிய அணியில் தேர்வு, ஒருநாள், மற்றும் பன்னாட்டு இருபது20 போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறார். முன்னாள் துடுப்பாட்ட வீரர் ஜெஃப் மார்சின் மகனும், மிட்செல் மார்சின் தம்பியுமான இவர்,[1] இடக்கைத் துடுப்பாட்டக் காரரும், சுழல் பந்து வீச்சாளரும் ஆவார்.
சோன் மார்சு Shaun Marsh | |||||||||
![]() |
![]() | ||||||||
இவரைப் பற்றி | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
முழுப்பெயர் | சோன் எட்வர்டு மார்ஷ் | ||||||||
வகை | ஆரம்பத் துடுப்பாளர் | ||||||||
துடுப்பாட்ட நடை | இடக்கை | ||||||||
பந்துவீச்சு நடை | இடக்கை சுழல் பந்து | ||||||||
அனைத்துலகத் தரவுகள் | |||||||||
முதற்தேர்வு (cap 422) | 8 செப்டம்பர், 2011: எ இலங்கை | ||||||||
கடைசித் தேர்வு | 26 நவம்பர், 2015: எ நியூசிலாந்து | ||||||||
முதல் ஒருநாள் போட்டி (cap 165) | 24 சூன், 2008: எ மேற்கிந்தியத் தீவுகள் | ||||||||
கடைசி ஒருநாள் போட்டி | 23 சனவரி, 2015: எ இங்கிலாந்து | ||||||||
சட்டை இல. | 9 | ||||||||
உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | |||||||||
ஆண்டுகள் | அணி | ||||||||
2000–இன்று | வெசுட்டர்ன் வாரியர்சு (squad no. 20) | ||||||||
2008–இன்று | கிங்சு இலெவன் பஞ்சாபு (squad no. 14) | ||||||||
2011–இன்று | பெர்த் ஸ்கோர்ச்சசு | ||||||||
தரவுகள் | |||||||||
தே | ஒ.நா. | இ20ப | மு.த. | ||||||
ஆட்டங்கள் | 17 | 46 | 13 | 115 | |||||
ஓட்டங்கள் | 1,094 | 1,712 | 223 | 7,010 | |||||
துடுப்பாட்ட சராசரி | 37.72 | 39.81 | 18.58 | 39.16 | |||||
100கள்/50கள் | 3/4 | 3/10 | –/– | 17/32 | |||||
அதிகூடியது | 182 | 151 | 47* | 182 | |||||
பந்துவீச்சுகள் | – | – | – | 216 | |||||
விக்கெட்டுகள் | – | – | – | 2 | |||||
பந்துவீச்சு சராசரி | – | – | – | 77.50 | |||||
5 விக்/இன்னிங்ஸ் | – | – | – | 0 | |||||
10 விக்/ஆட்டம் | – | – | – | 0 | |||||
சிறந்த பந்துவீச்சு | – | – | – | 2/20 | |||||
பிடிகள்/ஸ்டம்புகள் | 12/– | 9/– | 3/– | 104/– | |||||
டிசம்பர் 11, 2015 தரவுப்படி மூலம்: espncricinfo.com |
பன்னாட்டு சதங்கள்
தேர்வு சதங்கள்
சோன் மார்சின் தேர்வு சதங்கள் | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ஓட். | ஆட். | எதிர். | நாடு | அரங்கு | ஆண்டு | முடிவு |
1 | 141 | 1 | ![]() | ![]() | முரளிதரன் அரங்கம் | 2011 | சமம் |
2 | 148 | 8 | ![]() | ![]() | சூப்பர்ஸ்போர்ட் பார்க் | 2014 | வெற்றி |
3 | 182 | 17 | ![]() | ![]() | பெல்லரைவ் ஓவல் அரங்கம் | 2015 | வெற்றி |
ஒருநாள் பன்னாட்சுட் சதங்கள்
சோன் மார்சின் ஒருநாள் சதங்கள் | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ஓட். | ஆட். | எதிர். | நாடு | அரங்கு | ஆண்டு | முடிவு |
1 | 112 | 18 | ![]() | ![]() | இராஜீவ் காந்தி பன்னாட்டு துடுப்பாட்ட அரங்கம் | 2009 | வெற்றி |
2 | 110 | 30 | ![]() | ![]() | பெல்லரைவ் ஓவல் அரங்கம் | 2011 | வெற்றி |
3 | 151 | 38 | ![]() | ![]() | கிரேஞ்சு கிளப் | 2013 | வெற்றி |
மேற்கோள்கள்
- "Nicknames not dopey, even for cricketers". த குரியர் மெயில். 28 டிசம்பர் 2010. http://www.couriermail.com.au/ipad/true-blue-aussies-love-a-nickname/story-fn6ck8la-1225976742634.
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.