লাসানা দিয়ারা
লাসানা দিয়ারা (জন্ম- ১০ মার্চ ১৯৮৫) হলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত ফরাসি জাতীয় দলের ফুটবলার। তিনি রক্ষণভাগের মধ্যমাঠের খেলোয়াড় হিসেবে খেলে থাকেন। তিনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের ক্লাব চেলসি, আর্সেনাল ও পোর্টস্মাথ, লা লিগার ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ, রুশ ক্লাব আঞ্জি মাখাচকালা ও লকোমতিভ মস্কো, এবং লীগ ওয়ানের ক্লাব মার্সেই ও পারি সাঁ-জেরমাঁয় খেলেছেন।

২০০৭ সালে চেলসিতে থাকাকালীন লাসানা দিয়ারা
![]() ২০১৪ সালে দিয়ারা | |||
ব্যক্তিগত তথ্য | |||
---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | লাসানা দিয়ারা[1] | ||
জন্ম | [2] | ১০ মার্চ ১৯৮৫||
জন্ম স্থান | প্যারিস, ফ্রান্স | ||
উচ্চতা | 1.73 m[3] | ||
মাঠে অবস্থান | মধ্যমাঠের খেলোয়াড় | ||
যুব পর্যায়ের খেলোয়াড়ী জীবন | |||
প্যারিস এফসি | |||
নঁতে | |||
ল্য মঁ | |||
রেড স্টার সেন্ট-ওয়েন | |||
২০০৩–২০০৪ | ল্য আভ্র | ||
জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের খেলোয়াড়ী জীবন* | |||
বছর | দল | উপস্থিতি† | (গোল)† |
২০০৪-২০০৫ | ল্য আভ্র | ২৯ | (০) |
২০০৫–২০০৭ | চেলসি | 13 | (0) |
২০০৭–২০০৮ | আর্সেনাল | 7 | (0) |
২০০৮–২০০৯ | পোর্টস্মাথ | 24 | (1) |
২০০৯–২০১২ | রিয়াল মাদ্রিদ | 87 | (1) |
২০১২–২০১৩ | আঞ্জি মাখাচকালা | 18 | (0) |
২০১৩–২০১৪ | লকোমতিভ মস্কো | 17 | (1) |
২০১৫–২০১৭ | মার্সেই | 37 | (1) |
২০১৭ | আল জাজিরা | 5 | (0) |
২০১৮–২০১৯ | পারি সাঁ-জেরমাঁ | 13 | (0) |
মোট | 250 | (4) | |
জাতীয় দল‡ | |||
২০০৫–২০০৬ | ফ্রান্স অনূর্ধ্ব-২১ | 18 | (0) |
২০০৭–২০১৬ | ফ্রান্স | 34 | (0) |
† উপস্থিতি(গোল সংখ্যা)। |
কর্মজীবন পরিসংখ্যান
ক্লাব
ক্লাব | মৌসুম | লিগ | কাপ | চ্যাম্পিয়নস লীগ | ইউরোপা লীগ | মোট | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
উপস্থিতি | গোল | সহায়তা | উপস্থিতি | গোল | সহায়তা | উপস্থিতি | গোল | সহায়তা | উপস্থিতি | গোল | সহায়তা | উপস্থিতি | গোল | সহায়তা | ||
ল্য আভ্র | ২০০৪–০৫ | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 30 | 0 | 0 | ||||
মোট | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
চেলসি | ২০০৫–০৬ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | 0 | ||
২০০৬–০৭ | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | – | 23 | 0 | 1 | |||
২০০৭–০৮ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | |||||
মোট | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | |
আর্সেনাল | ২০০৭–০৮ | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 13 | 0 | 0 | ||
মোট | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
পোর্টস্মাথ | ২০০৭–০৮ | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | – | – | 17 | 2 | 0 | ||||
২০০৮–০৯ | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | |||
মোট | 24 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0 | |
রিয়াল মাদ্রিদ | ২০০৮–০৯ | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 21 | 0 | 3 | ||
২০০৯–১০ | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 30 | 1 | 1 | |||
২০১০–১১ | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | – | 39 | 0 | 4 | |||
২০১১–১২ | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | – | 25 | 0 | 1 | |||
২০১২–১৩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | |||||
মোট | 87 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 9 | |
আঞ্জি মাখাচকালা | ২০১২–১৩ | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | – | 7 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | ||
২০১৩–১৪ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | ||||||
মোট | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | |
লকোমতিভ মস্কো | ২০১৩–১৪ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 17 | 1 | 1 | ||||
মোট | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | |
মার্সেই | ২০১৫–১৬ | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | 2 | ||
২০১৬–১৭ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
মোট | 37 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1 | 2 | |
আল জাজিরা | ২০১৭–১৮ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | 0 | ||||
মোট | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
পারি সাঁ-জেরমাঁ | ২০১৭–১৮ | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15 | 0 | 1 | ||
২০১৮–১৯ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
মোট | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | |
কর্মজীবনের সর্বমোট | 250 | 4 | 9 | 40 | 2 | 1 | 33 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 337 | 7 | 13 |
তথ্যসূত্র
- "Acta del Partido celebrado el 19 de marzo de 2011, en Madrid" [Minutes of the Match held on 19 March 2011, in Madrid] (Spanish ভাষায়)। Royal Spanish Football Federation। সংগ্রহের তারিখ ২২ আগস্ট ২০১৯।
- টেমপ্লেট:Hugman
- "Official profile"। Real Madrid। ১২ মার্চ ২০১০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২২ আগস্ট ২০১৯।
- টেমপ্লেট:Soccerbase season
বহিঃসংযোগ
![]() |
উইকিমিডিয়া কমন্সে লাসানা দিয়ারা সংক্রান্ত মিডিয়া রয়েছে। |
- লাসানা দিয়ারা ক্যারিয়ার তথ্য
- টেমপ্লেট:LFP
- বিডিফুটবলে লাসানা দিয়ারা
(ইংরেজি) - Lassana Diarra at BBC
- Lassana Diarra at Sky Sports
- টেমপ্লেট:FFF male player
- ইএসপিএন এফসি-এ লাসানা দিয়ারা
- টেমপ্লেট:NFT
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.