அருச்சுனா விருது
அருச்சுனா விருது 1961ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசினால் தேசிய அளவில் விளையாட்டுத் துறைகளில் சிறந்த சாதனைகளைப் படைக்கும் வீரர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் வகையில் நிறுவப்பட்டது. இவ்விருது பெற்றோருக்கு தொன்மவியலில் வில்விளையாட்டில் சிறப்பாக கருதப்படும் அருச்சுனனின் வெங்கலச்சிலையோடு, இந்திய ரூபாய்கள் 500,000 மற்றும் பாராட்டுச் சுருள் கொடுக்கப்படுகிறது.
அருச்சுனா விருது | ||
விருது குறித்தத் தகவல் | ||
---|---|---|
வகை | குடியியல் விருது | |
பகுப்பு | விளையாட்டு (தனிநபர்) | |
நிறுவியது | 1961 | |
முதலில் வழங்கப்பட்டது | 1961 | |
கடைசியாக வழங்கப்பட்டது | 2011 | |
வழங்கப்பட்டது | இந்திய அரசு | |
நிதிப் பரிசு | ₹ 500,000 | |
விருது தரவரிசை | ||
ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா ← அருச்சுனா விருது → ஏதுமில்லை |
கடந்த ஆண்டுகளில் இவ்விருதின் செயல்வீச்சு அருச்சுனா விருது துவங்கப்பட்ட காலத்திற்கு முற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் விரிவாக்கப்பட்டுள்ளது. தவிர, விருது வழங்கப்படும் துறைகளும் விரிவாக்கப்பட்டு இந்திய பரம்பரை விளையாட்டுகளும் உடல் நலிவடைந்தோருக்குமான விளையாட்டுகளும் சேர்க்கப்பட்டன.
2001ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்த விருது கீழ்கண்ட வகைகளில் பல்வேறு துறைகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன:
- ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் / ஆசிய விளையாட்டுகள் / பொதுநலவாய நாடுகள் விளையாட்டுகள் / உலக கோப்பை / உலக சாதனையாளர் துறைகள் மற்றும் துடுப்பாட்டம்
- இந்திய பரம்பரை விளையாட்டுகள்
- உடல் நலிவடைந்தோர் விளையாட்டுகள்
அருச்சுனா விருது பெற்றவர்கள் துறைவாரியாக
வில்விளையாட்டு
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1981 | கிருஷ்ண தாஸ் |
2 | 1989 | சியாம் லால் |
3 | 1991 | லிம்பா ராம் |
4 | 1992 | சஞ்சீவ்குமார் சிங் |
5 | 2005 | தருண்தீப் ராய் |
6 | 2005 | டோலா பானர்ஜி |
7 | 2006 | ஜயந்தா தாலுக்தார் |
8 | 2009 | மங்கள்சிங் சாம்பியா |
9 | 2011 | ராகுல் பானர்ஜி |
தடகள விளையாட்டுகள்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | குர்பச்சன் சிங் ரந்தாவா |
2 | 1962 | தார்லோக் சிங் |
3 | 1963 | ஸ்டெபி டிசௌசா |
4 | 1964 | மக்கன் சிங் |
5 | 1965 | கென்னத் பவல் |
6 | 1966 | அஜ்மெர் சிங் |
7 | 1966 | பி. எஸ். பரூவா |
8 | 1967 | பிரவீன் குமார் |
9 | 1967 | பீம்சிங் (விளையாட்டுவீரர்) |
10 | 1968 | ஜோகீந்தர் சிங் |
11 | 1968 | மஞ்ஜீத் வாலியா |
12 | 1969 | ஆர்னெக் சிங் |
13 | 1970 | மோகீந்தர் சிங் கில் |
14 | 1971 | எட்வர்ட் செகுரா |
15 | 1972 | விஜய்சிங் சௌகான் |
16 | 1973 | ஸ்ரீராம் சிங் |
17 | 1974 | டி. சி. யோகன்னன் |
18 | 1974 | சிவ்நாத் சிங் |
19 | 1975 | அரி சந்த் |
20 | 1975 | வி. அனுசூயா பாய் |
21 | 1976 | பகதூர் சிங் சௌகான் |
22 | 1976 | கீதா சுட்சி |
23 | 1978-79 | சுரேசு பாபு |
24 | 1978-79 | அஞ்செல் மேரி யோசஃப் |
25 | 1979-80 | ஆர். ஞானசேகரன் |
26 | 1980-81 | கோபால் சைனி |
27 | 1981 | சபீர் அலி |
28 | 1982 | சார்லஸ் பொர்ரொமியோ |
29 | 1982 | சந்த் ராம் |
30 | 1982 | எம். டி. வல்சம்மா |
31 | 1983 | சுரேசு யாதவ் |
32 | 1983 | பி. டி. உஷா |
33 | 1984 | ராஜ்குமார் |
34 | 1984 | ஷைனி ஆப்ரகாம் |
35 | 1985 | ரகுபீர் சிங் பால் |
36 | 1985 | ஆஷா அகர்வால் |
37 | 1985 | அடில்லெ சுமாரிவாலா |
38 | 1986 | சுமன் ராவத் |
39 | 1987 | பல்வீந்தர் சிங் |
40 | 1987 | வந்தனா ராவ் |
41 | 1987 | பகீச்சா சிங் |
42 | 1987 | வந்தனா சண்பக் |
43 | 1988 | அசுவனி நாச்சப்பா |
44 | 1989 | மெர்சி குட்டன் |
45 | 1990 | தீனாராம் |
46 | 1992 | பகதூர் பிரசாத் |
47 | 1993 | கே. சாரம்மா |
48 | 1994 | ரோசா குட்டி |
49 | 1995 | சக்திசிங் |
50 | 1995 | ஜோதிர்மயீ சிக்தார் |
51 | 1996 | அஜித் பாதூரியா |
52 | 1996 | பத்மனி தாமஸ் |
53 | 1997 | ரீத் ஆப்ரகாம் |
54 | 1998 | சிரீசந்த் ராம் |
55 | 1998 | நீலம் ஜஸ்வந்த் சிங் |
56 | 1998 | எஸ். டி. எஷான் |
57 | 1998 | ரசீதா மிஸ்த்ரி |
58 | 1998 | பரம்ஜித் சிங் |
59 | 1999 | குலாப் சந்த் |
60 | 1999 | குர்மீத் கௌர் |
61 | 1999 | பர்டுமான் சிங் |
62 | 1999 | சுனிதா ராணி |
63 | 2000 | கே. எம். பீனாமோல் |
64 | 2000 | யத்வேந்தரா வசிஷ்டா (உடல்நலம் நலிந்தவர்) |
65 | 2000 | விஜய் பால்சந்திர முனிசுவர் - (உடல்நலம் நலிந்தவர்) |
66 | 2000 | ஜோகீந்தர் சிங் பேடி (உடல்நலம் நலிந்தவர்) (வாழ்நாள் சாதனைக்காக) |
67 | 2002 | அஞ்சு பாபி ஜியார்ஜ் |
68 | 2002 | சரசுவதி சாகா |
69 | 2003 | சோமா பிசுவாஸ் |
70 | 2003 | மாதுரி சக்சேனா |
71 | 2004 | அனில் குமார் |
72 | 2004 | ஜே. ஜே. சோபா |
73 | 2004 | தேவேந்திர ஜாஜாரியா (உடல்நலம் நலிந்தவர்) |
74 | 2005 | மஞ்சீத் கௌர் |
75 | 2005 | ராஜிந்தர் சிங் ராகேலு (உடல்நலம் நலிந்தவர்) |
76 | 2006 | கே. எம்.பீனு |
77 | 2007 | சித்ரா கே. சோமன் |
78 | 2009 | சினிமோல் பௌலோசு |
2010 | யோசப் ஆபிரகாம் | |
2010 | கிருஷ்ணா பூனியா | |
2010 | யக்சீர் சிங் | |
2011 | பிரீஜா சிறீதரன் |
இறக்கைப் பந்தாட்டம்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | நந்து நடேகர் |
2 | 1962 | மீனா ஷா |
3 | 1965 | தினேஷ் கன்னா |
4 | 1967 | சுரேசு ஃகோயில் |
5 | 1969 | தீபு கோஷ் |
6 | 1970 | டி. வி. டாம்பே |
7 | 1971 | எஸ். மூர்த்தி |
8 | 1972 | பிரகாஷ் பதுகோனே |
9 | 1974 | ராமன் கோஷ் |
10 | 1975 | தேவீந்தர் அகூஜா |
11 | 1976 | அமி கியா |
12 | 1977-78 | செல்வி. கே.டி. சிங் |
13 | 1980-81 | சைய்யது மோடி |
14 | 1982 | பி. கங்குலி |
15 | 1982 | மதுமிதா பிஷ்ட் |
16 | 1991 | ராஜீவ் பாஃக்கா |
17 | 2000 | புல்லேலா கோபிசந்த் |
18 | 1999 | ஜியார்ஜ் தாமஸ் |
19 | 2003 | மடசு ஸ்ரீநிவாச ராவ் (உடல்நலம் நலிவுற்றவர்) |
20 | 2004 | அபின் சியாம் குப்தா |
21 | 2005 | அபர்ணா போபத் |
22 | 2006 | சேத்தன் ஆனந்த் |
23 | 2006 | ரோகித் பாகர் (உடல்நலம் நலிவுற்றவர்) |
24 | 2008 | அனூப் ஸ்ரீதர் |
25 | 2009 | சைனா நெவால் |
பூப் பந்தாட்டம்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1970 | ஜெ. பிச்சையா |
2 | 1972 | செல்வி. ஜெ. ஸ்ரீநிவாசன் |
3 | 1973 | ஏ. கரீம் |
4 | 1975 | எல்.ஏ. இக்பால் |
5 | 1976 | ஏ. சாம் க்ரைஸ்ட் தாஸ் |
6 | 1984 | டி. ராஜாராமன் |
கூடைப்பந்தாட்டம்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | சர்ப்ஜித் சிங் |
2 | 1967 | குஷி ராம் |
3 | 1968 | குர்தயாள் சிங் |
4 | 1969 | அவில்தார். அரி தத் |
5 | 1970 | குலாம் அப்பாசு மூன்டாசிர் |
6 | 1971 | மன்மோகன் சிங் |
7 | 1973 | எஸ். கே. கடாரியா |
8 | 1974 | ஏ.கே. புஞ்ச் |
9 | 1975 | அனுமான் சிங் |
10 | 1977-78 | டி. விஜயராகவன் |
11 | 1979-80 | ஓம் பிரகாஷ் |
12 | 1982 | அஜ்மெர் சிங் |
13 | 1991 | ராதே சியாம் |
14 | 1991 | செல்வி. எஸ் சர்மா |
15 | 1999 | சஜ்ஜன் சிங் சீமா |
பில்லியர்ட்ஸ் & சுனூக்கர்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 2002 | அலோக் குமார் |
2 | 2003 | பங்கஜ் அத்வானி |
3 | 2005 | அனுஜா பிரகாஷ் தாக்கூர் |
குத்துச்சண்டை
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | எல். பட்டி டிசௌசா |
2 | 1962 | பி. பட்டுர் மல் |
3 | 1966 | ஹவாசிங் |
4 | 1968 | டென்னிஸ் சுவாமி |
5 | 1971 | முனிசாமி வேணு |
6 | 1972 | சந்திரநாராயணன் |
7 | 1973 | மேகாதாப் |
8 | 1977-78 | பி.எஸ். தாபா |
9 | 1978-79 | சி.சி. மச்சையா |
10 | 1979-80 | பி. சிங் |
11 | 1980-81 | ஐசக் அமல்தாஸ் |
12 | 1981 | ஜி. மனோகரன் |
13 | 1982 | கௌர் சிங் |
14 | 1983 | ஜஸ் லால் பிரதான் |
15 | 1986 | ஜெய்பால் சிங் |
16 | 1987 | சீவா ஜயராம் |
17 | 1989 | கோபால் தேவாங்க் |
18 | 1991 | டி.எஸ். யாதவ் |
19 | 1992 | ராஜேந்தர் பிரசாத் |
20 | 1993 | மனோஜ் பிங்களே |
21 | 1993 | முகுந்த் கில்லேகர் |
22 | 1995 | வி. தேவராசன் |
23 | 1996 | ராஜ் குமார் சங்க்வான் |
24 | 1998 | என்.ஜி. டிங்கோ சிங் |
25 | 1999 | குர்சரண் சிங் |
26 | 1999 | ஜிதேந்தர் குமார் |
27 | 2002 | மொகமது அலி கமார் |
28 | 2003 | செல்வி. மேரிகோம் |
29 | 2005 | அகில்குமார் |
30 | 2006 | விஜேந்தர்குமார் |
31 | 2008 | வெர்கீஸ் ஜான்சன் |
32 | 2009 | எல். சரிதா தேவி |
கேரம்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1. | 1996 | ஏ. மரியா இருதயம் |
சதுரங்கம்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | மானுவல் ஆரோன் |
2 | 1980-81 | ரோகினி காடில்கர் |
3 | 1983 | திப்யேந்து பரூவா |
4 | 1984 | பிரவீன் திப்சே |
5 | 1985 | விசுவநாதன் ஆனந்த் |
6 | 1987 | டி. வி. பிரசாத் |
7 | 1987 | பாக்யஸ்ரீ திப்சே |
8 | 1990 | அனுபமா கோகலே |
9 | 2000 | சுப்பராமன் விசயலட்சுமி |
10 | 2002 | கிருஷ்ணன் சசிகிரண் |
11 | 2003 | கோனேரு ஹம்பி |
12 | 2005 | சூர்யா சேகர் கங்குலி |
13 | 2006 | பென்த்யாலா ஹரிகிருஷ்ணா |
14 | 2008 | துரோணவல்லி ஹரிகா |
15 | 2009 | தானியா சச்தேவ் |
துடுப்பாட்டம்

சச்சின் டெண்டுல்கர்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | சலீம் துரானி |
2 | 1964 | மன்சூர் அலிகான் படோடி |
3 | 1965 | விஜய் மஞ்ச்ரேகர் |
4 | 1966 | சந்து போர்டே |
5 | 1967 | அஜித் வாடேகர் |
6 | 1968 | ஈ.ஏ.எஸ். பிரசன்னா |
7 | 1969 | பிசன்சிங் பேடி |
8 | 1970 | திலீப் சர்தேசாய் |
9 | 1971 | ஸ்ரீநிவாசராகவன் வெங்கட்ராகவன் |
10 | 1972 | ஏக்நாத் சோல்கர் |
11 | 1972 | பி.எஸ். சந்திரசேகர் |
12 | 1975 | சுனில் கவாஸ்கர் |
13 | 1976 | சாந்தா ரங்கசாமி |
14 | 1977-78 | குண்டப்பா விசுவநாத் |
15 | 1979-80 | கபில்தேவ் நிகாஞ்ச் |
16 | 1980-81 | சேத்தன் சௌகான் |
17 | 1980-81 | சைய்யது கிர்மானி |
18 | 1981 | திலீப் வெங்க்சர்க்கார் |
19 | 1982 | மோகிந்தர் அமர்நாத் |
20 | 1983 | டியானா எடுல்ஜி |
21 | 1984 | ரவி சாத்திரி |
22 | 1985 | சுபாங்கி குல்கர்னி |
23 | 1986 | மொகம்மது அசாருதீன் |
24 | 1986 | சந்தியா அகர்வால் |
25 | 1989 | மதன் லால் |
26 | 1993 | மனோஜ் பிரபாகர் |
27 | 1993 | கிரண் மோர் |
28 | 1994 | சச்சின் டெண்டுல்கர் |
29 | 1995 | அனில் கும்ப்ளே |
30 | 1996 | ஜவகல் ஸ்ரீநாத் |
31 | 1997 | அஜய் ஜடேஜா |
32 | 1997 | சௌரவ் கங்குலி |
33 | 1998 | ராகுல் திராவிட் |
34 | 1998 | நயன் மோங்கியா |
35 | 2000 | பி.கே. வெங்கடேசு பிரசாத் |
36 | 2002 | வீரேந்தர் சேவாக் |
37 | 2003 | ஹர்பஜன் சிங் |
38 | 2003 | மிதாலி ராஜ் |
39 | 2005 | அஞ்சு ஜைன் |
40 | 2006 | அஞ்சும் சோப்ரா |
41 | 2009 | கௌதம் கம்பீர் |
ஈருருளி ஓட்டம்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1975 | அமர்சிங் |
2 | 1978-79 | செல்வி. எம். மகாபாத்ரா |
3 | 1983 | ஏ.ஆர். அர்த்னா |
குதிரையேற்றம்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1973 | டஃபாதார் கான் எம்.காஅன் |
2 | 1976 | Lt. Col. எச்.எஸ்.சோதி |
3 | 1982 | Maj. ஆர்.சிங் பிரார் |
4 | 1982 | ரகுபீர் சிங் |
5 | 1984 | Capt. ஜீ. முகமது கான் |
6 | 1987 | Maj. ஜே.எஸ். அலுவாலியா |
7 | 1991 | Capt. ஆதிராஜ் சிங் |
8 | 2003 | Capt. ராஜேஷ் பட்டு |
9 | 2004 | Maj.தீப் குமார் அலாவத் |
கால்பந்து
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | பீ.கே.பேனர்ஜி |
2 | 1962 | துளசிதாஸ் பலராம் |
3 | 1963 | சுனி கோசுவாமி |
4 | 1964 | ஜர்னைல் சிங் |
5 | 1965 | அருண் லால் கோஷ் |
6 | 1966 | யூசுப் கான் |
7 | 1967 | பீட்டர் தங்கராசு |
8 | 1969 | இந்தர் சிங் |
9 | 1970 | சையது நயீமுதின் |
10 | 1971 | சீ.பீ.சிங் |
11 | 1973 | மகன் சிங் |
12 | 1978-79 | குருதேவ் சிங் கில் |
13 | 1979-80 | பிரசுன் பேனர்ஜி |
14 | 1980-81 | முகமது அபீப் |
15 | 1981 | சுதிர் கர்மகர் |
16 | 1983 | சாந்தி முல்லிக் |
17 | 1989 | எஸ். பட்டார்ச்சார்ஜி |
18 | 1997 | பிரம்மானந்த் சங்க்வால்க்கர் |
19 | 1998 | பைச்சுங் பூட்டியா |
20 | 2002 | ஐ.எம்.விஜயன் |
குழிப் பந்தாட்டம் (Golf)
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1999 | சிரஞ்சீவ் மில்காசிங் |
2 | 2002 | சிவ் கபூர் |
3 | 2004 | ஜோதீந்தர் சிங் ரந்தாவா |
4 | 2007 | அருச்சுன் அத்வால் |
சீருடற்பயிற்சிகள்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | சியாம் லால் |
2 | 1975 | மோண்டு தேப்நாத் |
3 | 1985 | செல்வி.எஸ்.சர்மா |
4 | 1989 | செல்வி.கிருபாலி பட்டேல் |
5 | 2000 | செல்வி.கல்பனா தேப்நாத் |
வளைத்தடி பந்தாட்டம் (Hockey)
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | பிரிதிபால் சிங் |
2 | 1961 | என்.லும்சுடென் |
3 | 1963 | சரன்ஜிட் சிங் |
4 | 1964 | எஸ்.லக்சுமன் |
5 | 1965 | உதம் சிங் |
6 | 1965 | ஈ. பிரிட்டோ |
7 | 1966 | வீ.ஜே. பீட்டர் |
8 | 1966 | சுனிதா பூரி |
9 | 1966 | குருபக்ஷ் சிங் |
10 | 1967 | ஹர்பிந்தர் சிங் |
11 | 1967 | மொகீந்தர் லால் |
12 | 1968 | பால்பீர் சிங் குலார் |
13 | 1970 | அஜித் பால் சிங் |
14 | 1971 | பீ. கிருஷ்ணமூர்த்தி |
15 | 1972 | மைக்கேல் கிண்டோ |
16 | 1973 | எம்.பீ. கணேஷ் |
17 | 1973 | ஓ. மாஸ்கரேனாசு |
18 | 1974 | அஷோக் குமார் (வளைத்தடி பந்தாட்டம்) |
19 | 1974 | ஏ. கவுர் |
20 | 1975 | பி.பீ. கோவிந்தா |
21 | 1975 | ஆர். சைனி |
22 | 1977-78 | Capt. ஹர்சரன் சிங் |
23 | 1977-78 | எல்.எல். பெர்ணாண்டஸ் |
24 | 1979-80 | வீ. பாஸ்கரன் |
25 | 1979-80 | ஆர்.பி. முண்ட்பன் |
26 | 1980-81 | முகமது சாகிது |
27 | 1980-81 | எலிசா நெல்சன் |
28 | 1981 | வெர்சா சோனி |
29 | 1983 | சபர் இக்பால் |
30 | 1984 | ராஜ்பிர் கவுர் |
31 | 1984 | எஸ். மானே |
32 | 1985 | பிரேம் மாயா சோனிர் |
33 | 1985 | பண்டா முத்தண்ணா |
34 | 1986 | ஜே.எம். கார்வாலியோ |
35 | 1988 | எம்.பீ.சிங் |
36 | 1989 | பருகத் சிங் |
37 | 1990 | ஜகுபிர் சிங் |
38 | 1992 | மெர்வின் பெர்ணான்டஸ் |
39 | 1994 | ஜூட் பெலிக்ஸ் சபாஸ்டியன் |
40 | 1995 | தன்ராஜ் பிள்ளை |
41 | 1995 | முகேஷ் குமார் |
42 | 1996 | ஏ. பி. சுப்பையா |
43 | 1996 | ஆசீஷ்குமார் பலால் |
44 | 1997 | அர்மீக் சிங் |
45 | 1997 | சுரீந்தர் சிங் சோதி |
46 | 1997 | ராஜேந்தர் சிங் |
47 | 1998 | எஸ். சுர்ஜித்சிங் |
48 | 1998 | பித்தம் ராணி சிவாச் |
49 | 1998 | பி. எஸ். தில்லோன் |
50 | 1998 | எஸ். ஓமணகுமாரி |
51 | 1998 | மொகம்மது ரியாசு |
52 | 1998 | பல்தேவ்சிங் |
53 | 1998 | மகராஜ் கிருஷ்ணா கௌசிக் |
54 | 1999 | பல்பீர்சிங் குல்லர் |
55 | 1998 | லெ. கர். அரிப்பால் கௌசிக் |
56 | 1998 | ரமன்தீப் சிங் |
57 | 1998 | வி. ஜே. பிலிப்ஸ் |
58 | 2000 | பல்ஜீத்சிங் சைனி |
59 | 2000 | டிங்கோன்லீமா சானு |
60 | 2000 | ஆர். எஸ். போலா |
61 | 2000 | பால்கிஷண்சிங் |
62 | 2000 | ஜலாலுதீன் ரிசுவி |
63 | 2000 | மது யாதவ் |
64 | 2002 | திலீப் டிர்கே |
65 | 2002 | ககன் அஜீத் சிங் |
66 | 2002 | மமதா கராப் |
67 | 2003 | தேவேஷ் சௌகான் |
68 | 2003 | சூரஜ் லதாதேவி |
69 | 2004 | தீபக் தாக்கூர் |
70 | 2004 | இன்னொசென்ட் ஹெலன் மேரி |
71 | 2005 | விரேன் ரஸ்குன்ஹா |
72 | 2006 | ஜோதி சுனிதா குல்லு |
73 | 2008 | பிராப்ஜோத் சிங் |
74 | 2009 | சுரிந்தர் கௌர் |
75 | 2009 | இக்னேசு டிர்க்கி |
யுடோ
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1992 | சந்தீப் ப்யாலா |
2 | 1993 | கவாசு பில்லிமோரியா |
3 | 1996 | பூனம் சோப்ரா |
4 | 1998 | நரேந்தர் சிங் |
5 | 2003 | அக்ரம் ஷா |
6 | 2004 | செல்வி.அங்கோம் அனிதா சானு |
7 | 2007 | செல்வி டோம்பி தேவி |
சடுகுடு
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1998 | ஆசான் குமார் |
2 | 1998 | பிஸ்வஜித் பாலித் |
3 | 1999 | பல்வீந்தர் சிங் |
4 | 1999 | தீரத் ராஜ் |
5 | 2000 | சி. ஹோமோனப்பா |
6 | 2002 | ராம் மேகர் சிங் |
7 | 2003 | சஞ்சீவ் குமார் (சடுகுடு) |
8 | 2004 | சுந்தர் சிங் |
9 | 2005 | ரமேஷ்குமார் |
10 | 2006 | நவீன் கௌதம் |
11 | 2008 | பங்கஜ் நவ்நாத் ஸ்ரீசத் |
டென்னிசு
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | ராமனாதன் கிருஷ்ணன் |
2 | 1962 | நரேஷ் குமார் |
3 | 1966 | ஜெய்தீப் முகர்ஜி |
4 | 1967 | பிரேம்ஜித் லால் |
5 | 1974 | விஜய் அமிர்தராஜ் |
6 | 1978-79 | நிருபமா மன்கட் |
7 | 1980-81 | ரமேஷ் கிருஷ்ணன் |
8 | 1985 | ஆனந்த் அமிர்தராஜ் |
9 | 1990 | லியாண்டர் பயஸ் |
10 | 1995 | மகேஷ் பூபதி |
11 | 1996 | கௌரவ் நடேகர் |
12 | 1997 | அசீஃப் இசுமாயில் |
13 | 2000 | அக்தர் அலி |
14 | 2004 | சானியா மிர்சா |
படகு வலித்தல்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1981 | பர்வீண் ஓபராய் |
2 | 1984 | எம்.ஏ. நாயக் |
3 | 1991 | தல்வீர் சிங் |
4 | 1994 | ஆர்.எஸ். பான்வாலா |
5 | 1996 | சுரேந்தர் வால்டியா |
6 | 1999 | ஜகஜித் சிங் |
7 | 2000 | சுரேந்தர்சிங் கன்வாசி |
8 | 2004 | ஜெனில் கிருஷ்ணன் |
9 | 2008 | பஜ்ரங்க்லால் தக்கர் |
10 | 2009 | சதீஷ் ஜோஷி |
சுடுதல்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | கர்னி சிங் |
2 | 1968 | ராஜ்யஸ்ரீ குமாரி |
3 | 1969 | புவனேசுவரி குமாரி |
4 | 1971 | பீம் சிங் |
5 | 1972 | உதயன் சீனுபாய் |
6 | 1978-79 | ரந்தீர்சிங் |
7 | 1981 | எஸ். பி. சௌகான் |
8 | 1983 | மோகீந்தர் லால் |
9 | 1983 | சோமா தத்தா |
10 | 1985 | ஏ. ஜே. பண்டிட் |
11 | 1986 | பகீரத் சமய் |
12 | 1993 | மன்சேர் சிங் |
13 | 1994 | ஜஸ்பால் ராணா |
14 | 1996 | மோராட் ஏ. கான் |
15 | 1997 | சதேந்திர குமார் |
16 | 1997 | சில்பிசிங் |
17 | 1998 | மானவ்ஜித் சிங் |
18 | 1998 | ரூபா உன்னிகிருஷ்ணன் |
19 | 1999 | விவேக் சிங் |
20 | 2000 | அஞ்சலி வேத்பதக் பாக்வத் |
21 | 2000 | அபினவ் பிந்த்ரா |
22 | 2000 | குர்பீர்சிங் |
23 | 2002 | அன்வர் சுல்தான் |
24 | 2002 | சுமா சிரூர் |
25 | 2003 | ராஜ்யவர்தன் சிங் ரத்தோர் |
26 | 2004 | தீபாலி ஏ. தேஷ்பாண்டே |
27 | 2005 | ககன் நரங் |
28 | 2006 | விஜய் குமார் |
29 | 2008 | அவ்னீத் கௌர் சித்து |
30 | 2009 | ரோஞ்சன் சோதி |
ஸ்குவாஷ்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 2006 | சௌரவ் கோசால் |
நீச்சல்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | பஜரங்கி பிரசாத் |
2 | 1966 | ரிமா தத்தா |
3 | 1967 | அருண் ஷா |
4 | 1969 | பைத்யநாத் நாத் |
5 | 1971 | பன்வர்சிங் |
6 | 1973 | டி. கடாவ் |
7 | 1974 | ஏ.பி. சாரங்க் |
8 | 1974 | மஞ்சரி பார்கவா (நீரில் பாய்தல்) |
9 | 1975 | எம்.எஸ். ராணா |
10 | 1975 | ஸமிதா தேசாய் |
11 | 1982 | பெர்சிஸ் மதான் |
12 | 1983 | அனிதா சூட் |
13 | 1984 | கஜன் சிங் |
14 | 1988 | வில்சன் செரியன் |
15 | 1990 | பூலா சௌத்தரி |
16 | 1996 | குற்றாலீசுவரன் |
17 | 1998 | பானு சச்தேவா |
18 | 1999 | நிஷா மில்லட் |
19 | 2000 | செபாஸ்டியன் சேவியர் |
20 | 2000 | ஜே. அபிஜித் |
21 | 2005 | சீக்கா டண்டன் |
மேசைப் பந்தாட்டம்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | ஜே.சி. வோரா |
2 | 1965 | ஜி. ஆர். தீவான் |
3 | 1966 | யூ. சுந்தர்ராஜ் |
4 | 1967 | எஃப். ஆர். கோதைஜி |
5 | 1969 | மீர் காசிம் அலி |
6 | 1970 | ஜி. சகன்னாத் |
7 | 1971 | கே. எஃப். கோதைஜி |
8 | 1973 | என். ஆர். பஜாஜ் |
9 | 1976 | எஸ். ஷைலஜா |
10 | 1979-80 | இந்து பூரி |
11 | 1980-81 | மஞ்சித் துவா |
12 | 1982 | வி. சந்திரசேகர் |
13 | 1985 | கமலேஷ் மேத்தா |
14 | 1987 | மோனோலிசா பரூவா மேத்தா |
15 | 1989 | நியாதி ஷா |
16 | 1990 | எம். எஸ். வாலியா |
17 | 1997 | சேத்தன் பபூர் |
18 | 1998 | சுப்ரமணியம் ராமன் |
19 | 2002 | மன்டு கோஷ் |
20 | 2004 | அசந்தா சரத் கமால் |
21 | 2005 | சௌம்யதீப் ராய் |
22 | 2006 | சுபஜித் சாகா |
23 | 2009 | பௌலோமி கடக் |
கைப்பந்தாட்டம்
எண் | ஆண்டு | விருது பெற்றவர் |
---|---|---|
1 | 1961 | ஏ. பழனிச்சாமி |
2 | 1962 | நிரிப்ஜித் சிங் |
3 | 1972 | பல்வந்த் சிங் "பல்லு" |
4 | 1973 | ஜி.எம். ரெட்டி |
5 | 1974 | எம்.எஸ். ராவ் |
6 | 1975 | ஆர். சிங் |
7 | 1975 | கே.சி. எல்லம்மா |
8 | 1976 | ஜிம்மி ஜார்ஜ் |
