فواد عالم
فواد عالم ( پیدائش:8 اکتوبر 1985ء کراچی) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں جنھوں نے ابتک 3 ٹیسٹ میچ اور 20 ایک روزہ کرکٹ کھیلے ہیں ۔
![]() Fawad in 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | Fawad Alam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش |
8 اکتوبر 1985ء
Karachi, Sindh, Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 5 فٹ 8 انچ (1.73 میٹر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | Slow left-arm orthodox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | Batting All-Rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعلقات | Tariq Alam (Father) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 196) | 12 July 2009 بمقابلہ Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 24 November 2009 بمقابلہ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 156) | 22 May 2007 بمقابلہ Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 22 April 2015 بمقابلہ Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 | 4 September 2007 بمقابلہ Kenya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 26 December 2010 بمقابلہ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2006 | Pakistan Customs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 – present | کراچی ڈولفنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Karachi Harbour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 – present | National Bank of Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Sind Dolphins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Duronto Rajshahi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016– Present | کراچی کنگز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ESPN CricInfo، 26 March 2015 |
حوالہ جات
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.