اظہر علی
اظہر علی ( پیدائش:19 فروری 1985ء لاہور) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں جنھوں نے ابتک 41 ٹیسٹ میچ اور 20 ایک روزہ میچ کھیلے ہیں ۔(2015-اپریل) حال ہی میں انہیں کرکٹ بورڈ نے پاکستان کی ایک روزہ کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا ہے -وہ دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرنے والے کھلاڑی ہیں جو عموما اوپنر کی حیثیت سے بلے بازی کرتے ہیں -
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پیدائش |
19 فروری 1985ء
Lahore, Punjab, Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 1.80 میٹر (5 فٹ 11 انچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | Right-hand bat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | Leg-break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | بلے بازی, ODI Captain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 199) | 13 July 2010 بمقابلہ Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 3–7 July 2015 بمقابلہ Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 185) | 30 May 2011 بمقابلہ آئر لینڈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 3 October 2015 2015 بمقابلہ Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2013 | لاہور ایگلز, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | لاہور لائینز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-present | لاہور قلندرز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: Cricinfo، 07 October 2015 |
حوالہ جات
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.