کرکٹ عالمی کپ 1992ء شماریات

یہ کرکٹ عالمی کپ 1992ء کی شماریات ہیں۔
ٹیم شماریات
وہ ٹیمیں جنہوں نے زیادہ دوڑیں لگائیں
درجہ ذیل وہ ٹیمیں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں[1]
ٹیم | کل | مخالف | میدان |
---|---|---|---|
![]() | 313/7 | ![]() | پوکیکورا پارک، نیو پلایماؤتھ، نیوزی لینڈ |
![]() | 312/4 | ![]() | پوکیکورا پارک، نیو پلایماؤتھ، نیوزی لینڈ |
![]() | 280/6 | ![]() | ایسٹرن اوول، بالاراٹ، وکٹوریہ، آسٹریلیا |
![]() | 268/8 | ![]() | بیری اوول، بیری، جنوبی آسٹریلیا |
![]() | 265/6 | ![]() | بیللیریو اوول، ہوبارٹ، تسمانیا |
![]() | 264/6 | ![]() | ایڈن پارک، آکلینڈ، نیوزی لینڈ |
![]() | 264/8 | ![]() | گابا، Woolloongabba، کوئنزلینڈ |
![]() | 262/7 | ![]() | ایڈن پارک، آکلینڈ، نیوزی لینڈ |
![]() | 254/4 | ![]() | بیللیریو اوول، ہوبارٹ، تسمانیا |
![]() | 252/6 | ![]() | سڈنی کرکٹ گراؤنڈ، نیو ساؤتھ ویلز |
بلے بازی کی شماریات
زیادہ دوڑیں
وہ کھلاڑی جنہوں نے سب سے زیادہ دوڑیں کیں[2]
کھلاڑی | ٹیم | رنز | میچ | اننگ | اوسط | س/ر | HS | 100s | 50s | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مارٹن کروی | ![]() | 456 | 9 | 9 | 114.00 | 90.83 | 100* | 1 | 4 | 45 | 6 |
جاوید میانداد | ![]() | 437 | 9 | 9 | 62.42 | 62.60 | 89 | 0 | 5 | 27 | 0 |
پیٹر کرسٹن | ![]() | 410 | 8 | 8 | 68.33 | 66.55 | 90 | 0 | 4 | 28 | 2 |
ڈیویڈ بون | ![]() | 368 | 8 | 8 | 52.57 | 68.911 | 100 | 2 | 0 | 34 | 2 |
رمیز راجہ | ![]() | 349 | 8 | 8 | 58.16 | 64.74 | 119* | 2 | 0 | 35 | 0 |
برائن لارا | ![]() | 333 | 8 | 8 | 47.57 | 81.61 | 88* | 0 | 4 | 34+ | 1+ |
محمد اظہر الدین | ![]() | 332 | 8 | 7 | 47.42 | 78.11 | 93 | 0 | 4 | 29 | 1 |
عامر سہیل | ![]() | 326 | 10 | 10 | 32.60 | 63.30 | 114 | 1 | 2 | 32 | 0 |
انڈریو جونس | ![]() | 322 | 9 | 9 | 46.00 | 61.56 | 78 | 0 | 3 | 41 | 0 |
مارک گریٹ بیچ | ![]() | 313 | 7 | 7 | 44.71 | 87.92 | 73 | 0 | 3 | 32 | 13 |
زیادہ دوڑیں بنانے والے
جدول میں پہلے دس زیادہ دوڑیں بنانے والے کھلاڑی شامل ہیں، جو صرف ایک ہی باری کی دوڑیں ظاہر کرتے ہیں۔[3]
کھلاڑی | ٹیم | رنز | گیندیں | 4s | 6s | مخالف | میدان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
رمیز راجہ | ![]() | 119* | 155 | 16 | 0 | ![]() | AMI Stadium، کرائسٹ چرچ، نیوزی لینڈ |
اینڈی فلاور | ![]() | 115* | 152 | 8 | 1 | ![]() | پوکیکورا پارک، نیو پلایماؤتھ، نیوزی لینڈ |
عامر سہیل | ![]() | 114 | 136 | 12 | 0 | ![]() | بیللیریو اوول، ہوبارٹ، تسمانیا |
فل سمنز | ![]() | 110 | 125 | 9 | 2 | ![]() | بیری اوول،، بیری، جنوبی آسٹریلیا |
رمیز راجہ | ![]() | 102* | 158 | 4 | 0 | ![]() | ملبورن کرکٹ گراؤنڈ، وکٹوریہ |
مارٹن کروی | ![]() | 100 | 134 | 11 | 0 | ![]() | ایڈن پارک، آکلینڈ، نیوزی لینڈ |
ڈیویڈ بون | ![]() | 100 | 133 | 11 | 0 | ![]() | ایڈن پارک، آکلینڈ، نیوزی لینڈ |
ڈیویڈ بون | ![]() | 100 | 147 | 8 | 0 | ![]() | ملبورن کرکٹ گراؤنڈ، وکٹوریہ |
ڈسمونڈ ہائنس | ![]() | 93* | 144 | 7 | 3 | ![]() | ملبورن کرکٹ گراؤنڈ، وکٹوریہ |
محمد اظہر الدین | ![]() | 93 | 102 | 10 | 0 | ![]() | گابا، Woolloongabba، کوئنزلینڈ |
شراکت داری
ٹورنامنٹ میں بڑی شراکت داریاں۔[4][5]
گیند بازی کی شماریات
زیادہ ووکٹیں
ٹونامنٹ میں پہلے 10 زیادہ وکٹیں لینے والے گیند باز۔[6]
کھلاڑی | ٹیم | وکٹیں | Mts | اوسط | S/R | اکانمی ریٹ | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
وسیم اکرم | ![]() | 18 | 10 | 18.77 | 29.08 | 3.76 | 4/32 |
ایئن بوتھم | ![]() | 16 | 10 | 19.12 | 33.3 | 3.43 | 4/31 |
مشتاق احمد | ![]() | 16 | 9 | 19.43 | 29.2 | 3.98 | 3/41 |
Chris Harris | ![]() | 16 | 9 | 21.37 | 27.0 | 4.73 | 3/15 |
Eddo Brandes | ![]() | 14 | 8 | 25.35 | 30.0 | 5.05 | 4/21 |
Allan Donald | ![]() | 13 | 9 | 25.30 | 36.0 | 4.21 | 3/34 |
Manoj Prabhakar | ![]() | 12 | 8 | 20.41 | 38.5 | 4.28 | 3/41 |
Anderson Cummins | ![]() | 12 | 6 | 20.50 | 29.5 | 4.16 | 4/33 |
W Watson | ![]() | 12 | 8 | 25.08 | 39.5 | 3.81 | 3/37 |
Brian McMillan | ![]() | 11 | 9 | 27.81 | 39.8 | 4.19 | 3/30 |
بہترین گیند بازی
بہترین کارکردگی کے حامل پہلے 10 کھلاڑی۔[7]
کھلاڑی | ٹیم | اوور | تعداد | مخالف | میدان |
---|---|---|---|---|---|
Meyrick Pringle | ![]() | 10.0 | 4/11 | ![]() | لنکاسٹر پارک، کرائسٹ چرچ، کینٹربری |
Eddo Brandes | ![]() | 10.0 | 4/21 | ![]() | لیوینگٹن اسپورٹس گراؤنڈ، ایلبری، نیو ساؤتھ ویلز |
Chris Lewis | ![]() | 8.0 | 4/30 | ![]() | ایسٹرن اوول، بالاراٹ |
ایئن بوتھم | ![]() | 10.0 | 4/31 | ![]() | سڈنی کرکٹ گراؤنڈ، سڈنی، نیو ساؤتھ ویلز |
وسیم اکرم | ![]() | 9.2 | 4/32 | ![]() | لنکاسٹر پارک، کرائسٹ چرچ، کینٹربری |
Anderson Cummins | ![]() | 10.0 | 4/33 | ![]() | بیسن ریزرو، ویلنگٹن |
Mike Whitney | ![]() | 10.0 | 4/34 | ![]() | ملبورن کرکٹ گراؤنڈ، ملبورن، وکٹوریہ |
Chandika Hathurusingha | ![]() | 8.0 | 4/57 | ![]() | بیری اوول، Berri، جنوبی آسٹریلیا |
Derek Pringle | ![]() | 8.2 | 3/8 | ![]() | ایڈیلیڈ اوول، ایڈیلیڈ، جنوبی آسٹریلیا |
Chris Harris | ![]() | 4.0 | 3/15 | ![]() | مکلین پارک، Napier، ہاکس بے علاقہ |
فیلڈنگ شماریات
ووکٹ کیپر
ان وکٹ کیپر کی فہرست جنہوں نے زیادہ آؤٹ کرائے[8]
کھلاڑی | ٹیم | میچ | ڈسمسل | کیچ | اسٹمپ | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|---|---|---|---|
ڈیو رچرڈسن | ![]() | 9 | 15 | 14 | 1 | 3 |
ڈیویڈ ولیم | ![]() | 8 | 14 | 11 | 3 | 4 |
معین خان | ![]() | 10 | 15 | 11 | 3 | 3 |
ایان ہیلی | ![]() | 7 | 9 | 9 | 0 | 3 |
الیک سٹیورٹ | ![]() | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 |
حوالہ جات
- "Cricket World Cup 1992: Highest Totals"۔ ESPN Cricinfo۔ مورخہ 7 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-09-15۔
- "Cricket World Cup 1992: Highest Run Scorers"۔ ESPN Cricinfo۔ مورخہ 7 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-09-15۔
- "Cricket World Cup 1987: High Scores"۔ ESPN Cricinfo۔ مورخہ 7 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-09-15۔
- Highest partnerships by wicket ESPN Cricinfo. Retrieved 15-09-2011
- Highest partnerships by runs ESPN Cricinfo. Retrieved 15-09-2011
- "Cricket World Cup 1992: Most Wickets"۔ ESPN Cricinfo۔ مورخہ 7 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-09-16۔
- "Cricket World Cup 1992: Best Bowling Figures"۔ ESPN Circinfo۔ مورخہ 7 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-09-16۔
- "Cricket World Cup 1987: Most Dismissals"۔ ESPN Cricinfo۔ مورخہ 7 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-09-16۔
بیرونی روابط
![]() |
ویکی خبروں پر متعلقہ خبریں: Portal:1992 Cricket World Cup |
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.