فہرست ڈیلاویئر کے شہر
یہ فہرست ڈیلاویئر کے شہر (List of incorporated places in Delaware) ہے۔
درجہ | نام | قسم | آبادی | کاؤنٹی | ہیں ڈرڈ | قیام | انکارپوریٹڈ | وجہ تسمیہ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ویلمینگٹن † | شہر | 71,305 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Wilmington Hundred | 1638 | 1739 | Spencer Compton, Earl of Wilmington or corruption of Willington after Thomas Willing[1] |
2 | ڈوور †† | شہر | 36,560 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | East Dover Hundred | 1683 | 1829 | ڈوور in کینٹ, انگلستان[1] |
3 | نیوارک | شہر | 31,618 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | White Clay Hundred | 1694 | 1758 | نیوارک آن ٹرینٹ[1] |
4 | مڈل ٹاؤن | قصبہ | 18,995 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | St. George's Hundred | 1861 | Halfway between Bunker Hill, Maryland and اوڈیسا، ڈیلاویئر[1] | |
5 | سمیرنا | قصبہ | 10,180 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر/نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Duck Creek Hundred | Ancient Greek city of Smyrna[1] | ||
6 | میلفورڈ | شہر | 9,709 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر/سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Milford Hundred/Cedar Creek Hundred | Named for numerous mills around town[1] | ||
7 | سیفورڈ | شہر | 7,036 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Seaford Hundred | 1865 | Seaford, East Sussex | |
8 | جورج ٹاؤن، ڈیلاویئر | قصبہ | 6,524 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | جارج ٹاؤن ہنڈرڈ | 1791 | 1869 | Commissioner George Mitchell[1] |
9 | ایلسمیر، ڈیلاویئر | قصبہ | 6,172 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Christiana Hundred | c1890 | 1909 | |
10 | نیو کیسل، ڈیلاویئر | شہر | 5,320 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | New Castle Hundred | 1651 | 1875 | |
11 | ملزبورو، ڈیلاویئر | قصبہ | 3,942 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Dagsboro Hundred | |||
12 | لارل، ڈیلاویئر | قصبہ | 3,769 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Little Creek Hundred | Laurel Trees | ||
13 | ہیرنگٹن، ڈیلاویئر | شہر | 3,619 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Mispillion Hundred | Hon. Samuel M. Harrington[1] | ||
14 | کیمڈن، ڈیلاویئر | قصبہ | 3,519 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | North Murderkill Hundred | 1982 | ||
15 | کلیٹون، ڈیلاویئر | قصبہ | 2,966 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر/نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Duck Creek Hundred | Thomas Clayton or Col. Joshua Clayton[1] | ||
16 | لیوئس، ڈیلاویئر | شہر | 2,789 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Lewes & Rehoboth Hundred | 1631 | 1883 | لویس |
17 | ملٹن، ڈیلاویئر | قصبہ | 2,621 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Broadkill Hundred | Poet John Milton[2] | ||
18 | سیلبیویل، ڈیلاویئر | قصبہ | 2,192 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | بالٹیمور ہنڈرد | Sampson Selby | ||
19 | برج ویل، ڈیلاویئر | قصبہ | 2,081 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Northwest Fork Hundred | |||
20 | ٹاؤن سینڈ، ڈیلاویئر | قصبہ | 2,064 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Appoquinimink Hundred | Samuel Townsend[1] | ||
21 | اوشن ویو، ڈیلاویئر | قصبہ | 1,912 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | بالٹیمور ہنڈرد | Views the Ocean | ||
22 | ڈیلاویئر سٹی، ڈیلاویئر | شہر | 1,706 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Red Lion Hundred | 1826 | Delaware River | |
23 | ڈلمار، ڈیلاویئر | قصبہ | 1,630 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Little Creek Hundred | Delaware Maryland contraction[1] | ||
24 | چیسولڈ، ڈیلاویئر | قصبہ | 1,401 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Kenton Hundred/Little Creek Hundred | |||
25 | ریہوبوتھ بیچ، ڈیلاویئر | شہر | 1,349 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Lewes & Rehoboth Hundred | Rehoboth (Bible) | ||
26 | وایومنگ، ڈیلاویئر | قصبہ | 1,334 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | North Murderkill Hundred | وائیومنگ ویلی in پنسلوانیا | ||
27 | فیلٹن، ڈیلاویئر | قصبہ | 1,320 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | South Murderkill Hundred | |||
28 | بلیڈز، ڈیلاویئر | قصبہ | 1,261 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Broad Creek Hundred | |||
29 | بیلفونت، ڈیلاویئر | قصبہ | 1,200 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Brandywine Hundred | 1915 | ||
30 | بیتھانی بیچ، ڈیلاویئر | قصبہ | 1,077 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | بالٹیمور ہنڈرد | بیت عنیاہ (کتاب مقدس گاؤں) | ||
31 | نیو پورٹ، ڈیلاویئر | قصبہ | 1,062 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Christiana Hundred | 1985 | ||
32 | گرین ووڈ، ڈیلاویئر | قصبہ | 990 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Northwest Fork Hundred | March 9, 1901 [3] | ||
33 | فرینک فورڈ، ڈیلاویئر | قصبہ | 862 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Dagsboro Hundred | |||
34 | ڈیگزبورو، ڈیلاویئر | قصبہ | 813 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Dagsboro Hundred | John Dagworthy[1] | ||
35 | فریڈرکا، ڈیلاویئر | قصبہ | 785 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | South Murderkill Hundred | |||
36 | ملویل، ڈیلاویئر | قصبہ | 553 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | بالٹیمور ہنڈرد | |||
37 | جنوبی بیتھانی، ڈیلاویئر | قصبہ | 456 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | بالٹیمور ہنڈرد | بیت عنیاہ (کتاب مقدس گاؤں) | ||
38 | آرڈین، ڈیلاویئر | گاؤں | 442 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Brandywine Hundred | 1965 | ||
39 | ایلندال، ڈیلاویئر | قصبہ | 386 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Cedar Creek Hundred | 1905 | The town is rumored to be named after either the daughter of Whig Republican Alfred Short,[4] a state legislator, the wife of Dr. John S. Prettyman who laid out the town,[1] or the daughter of Mr. Thomas William Dale, the chief engineer of the railroad survey team.[5] | |
40 | فینوک آئی لینڈ، ڈیلاویئر | قصبہ | 384 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | بالٹیمور ہنڈرد | Thomas Fenwick | ||
41 | ہوسٹن، ڈیلاویئر | قصبہ | 379 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Milford Hundred | John W. Houston[1] | ||
42 | اوڈیسا، ڈیلاویئر | قصبہ | 367 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | St. George's Hundred | اودیسا in روس[1] | ||
43 | ڈیوی بیچ، ڈیلاویئر | قصبہ | 347 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Lewes & Rehoboth Hundred | |||
44 | بوورز، ڈیلاویئر | قصبہ | 341 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | South Murderkill Hundred | |||
45 | آرڈینٹاون، ڈیلاویئر | گاؤں | 266 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Brandywine Hundred | |||
46 | کینٹن، ڈیلاویئر | قصبہ | 264 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Kenton Hundred | |||
47 | آرڈینکرافٹ، ڈیلاویئر | گاؤں | 232 | نیو کیسل کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Brandywine Hundred | |||
48 | منگولیا، ڈیلاویئر | قصبہ | 228 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | South Murderkill Hundred | 1885 | Pierre Magnol[1] | |
49 | لٹل کریک، ڈیلاویئر | قصبہ | 227 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Little Creek Hundred | |||
50 | سلاٹر بیچ، ڈیلاویئر | قصبہ | 210 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Cedar Creek Hundred | Unknown, numerous theories [6] | ||
51 | لیپسک، ڈیلاویئر | قصبہ | 185 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Little Creek Hundred | لائپزش in زاکسن, جرمنی[1] | ||
52 | ووڈسائڈ، ڈیلاویئر | قصبہ | 184 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | North Murderkill Hundred | |||
53 | بیتھل، ڈیلاویئر | قصبہ | 174 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Broad Creek Hundred | Bethel[1] | ||
54 | ویولا، ڈیلاویئر | قصبہ | 160 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | North Murderkill Hundred | |||
55 | ہنلوپن ایکرز، ڈیلاویئر | قصبہ | 124 | سسیکس کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Lewes & Rehoboth Hundred | Thijmen Jacobsz Hinlopen | ||
56 | فارمنگٹن، ڈیلاویئر | قصبہ | 113 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | Mispillion Hundred | |||
57 | ہارٹلی، ڈیلاویئر | قصبہ | 76 | کینٹ کاؤنٹی، ڈیلاویئر | West Dover Hundred | |||
ویلمینگٹن، ڈیلاویئر, سب سے بڑی ڈیلاویئر

ڈوور، ڈیلاویئر, دار الحکومت ڈیلاویئر
حوالہ جات
- Gannett, Henry۔ The Origin of Certain Place Names in the United States۔ Govt. Print. Off.۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
- http://milton.delaware.gov/miltonhistory/
- At a General Assembly Begun at Dover, in the Delaware State, ... the ... - Delaware - Google Books
- Ellendale Delaware - Sussex County Online, Delaware
- http://www.greatersalisbury.org/userfiles/files/Ellendale.pdf
- Townofslaughterbeach.com
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.