جنرل سانتوس
جنرل سانتوس (انگریزی: General Santos) فلپائن کا ایک رہائشی علاقہ جو جنوبی کوتاباتو میں واقع ہے۔[1]
جنرل سانتوس | ||
---|---|---|
Highly-urbanized City | ||
City of General Santos Dakbayan sa Heneral Santos Lungsod ng Heneral Santos | ||
| ||
نعرہ: Magandang GenSan: Beyond The Bay | ||
![]() Map of جنوبی کوتاباتو showing the location of General Santos City. | ||
ملک |
![]() | |
علاقہ | سوکسارگین (Region XII) | |
صوبہ | جنوبی کوتاباتو | |
ضلع | 1st District of South Cotabato | |
بارانگائےs | 26 | |
Incorporated (town) | August 18, 1947 | |
Incorporated (city) | 1968 | |
حکومت | ||
• میئر | Ronnel Chua-Rivera (UNA) | |
• نائب میئر | Shirlyn Bañas-Nograles (UNA) | |
• District Representative | Pedro Acharon Jr. (NPC) | |
رقبہ | ||
• Highly-urbanized City | 536.01 کلو میٹر2 (206.95 مربع میل) | |
بلندی | 15.0 میل (49.2 فٹ) | |
آبادی (2010) | ||
• Highly-urbanized City | 538,086 | |
• کثافت | 1,091.76/کلو میٹر2 (2,827.6/مربع میل) | |
• میٹرو | 1,530,699 | |
• نام آبادی | Generals, Heneral | |
• لسانs | Cebuano, Filipino, Hiligaynon, انگریزی زبان | |
منطقۂ وقت | PST (UTC+8) | |
Zip Code | 9500 | |
ٹیلی فون کوڈ | 83 | |
Income class | 1st | |
ویب سائٹ | www.gensantos.gov.ph |
تفصیلات
جنرل سانتوس کا رقبہ 536.01 مربع کیلومیٹر ہے اور اس کی مجموعی آبادی 538,086 افراد پر مشتمل ہے اور 15.0 میٹر سطح دریا سے بلندی پر واقع ہے۔
مزید دیکھیے
حوالہ جات
![]() |
ویکی کومنز پر جنرل سانتوس سے متعلق سمعی و بصری مواد ملاحظہ کریں۔ |
- انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "General Santos"۔
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.