فہرست فلپائن کے شہر
یہ فہرست فلپائن کے شہر (List of cities in the Philippines) ہے۔
فہرست
شہر | صوبہ a | علاقہ | آبادی (2010) b |
رقبہ (کلومیٹر²) c |
کثافت آبادی (فی کلومیٹر²) |
قانونی کلاس d | آمدن طبقہ d |
اصل شہر چارٹر e |
منظوری چارٹر f |
مؤثر تاریخ/ توثیق شہر چارٹر g |
شہر میئر (2013-2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الامینوس | پانگاسینان | علاقہ اول | 85,025 | 164.26 | 517.62 | جزو | درجہ چہارم | RA 09025 | 2001-03-05 | 2001-03-28 | Arthur F. Celeste |
اینجلس b4 | پامپانگا | علاقہ سوم | 326,336 | 60.27 | 4924.34 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 03700 | 1963-06-22 | 1964-01-01 | Edgardo D. Pamintuan |
انتیپولو | ریزال | علاقہ چہارم-A | 677,741 | 306.10 | 2214.12 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 08508 | 1998-02-13 | 1998-04-04 | Casimiro A. Ynares، Jr. |
باکولود | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 511,820 | 162.67 | 3146.37 | اعلی شہری | درجہ اول | CA 326 | 1938-06-18[1] | 1938-06-18 | Monico O. Puentevella |
باکوور | کاویت | علاقہ چہارم-A | 520,216 | 46.17 | 11267.4 | جزو | دستیاب نہیں | RA 10160 | 2012-04-11 | 2012-06-23 | Strike B. Revilla |
باگو | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 163,045 | 401.20 | 406.39 | جزو | درجہ دوم | RA 04382 | 1965-06-19[2] | 1966-01-01 | Ramon D. Torres |
باگیؤ | بینگیت | CAR | 318,676 | 57.51 | 5541.23 | اعلی شہری | درجہ اول | ایکٹ 1963 | 1909-09-01 | 1909-09-01 | Mauricio G Domongan |
بایس | نیگروس شرقی | علاقہ ہفتم | 74,722 | 319.64 | 233.77 | جزو | درجہ سوم | RA 05444 | 1968-09-01 | 1968-09-01 | Mercedes T. Goni |
بالانگا | باتآن | علاقہ سوم | 87,920 | 111.63 | 787.6 | جزو | درجہ چہارم | RA 08984 | 2000-12-02 | 2000-12-30 | Jose Enrique S Garcia III |
باتاک | ایلوکوس شمالی | علاقہ اول | 53,542 | 161.06 | 332.44 | جزو | درجہ چہارم | RA 09407 | 2007-03-24 | 2007-06-23 | Jeffrey Jupal C. Nalupta |
باتھانگاس شہر | باتھانگاس | علاقہ چہارم-A | 305,607 | 282.96 | 1080.04 | جزو | درجہ اول | RA 05495 | 1969-06-21 | 1969-06-21 | Eduardo B Dimacuha |
بایاوان | نیگروس شرقی | علاقہ ہفتم | 114,074 | 699.08 | 163.18 | جزو | درجہ دوم | RA 08983 | 2000-12-05 | 2000-12-23 | German P. Saraña، Jr. |
بےبے | لیئتے | علاقہ ہشتم | 102,841 | 459.30 | 223.91 | جزو | دستیاب نہیں | RA 09389 | 2007-03-15 | 2007-06-16 | Carmen L. Cari |
بایوگان | اگوسان جنوبی | علاقہ سیزدہم | 99,361 | 688.77 | 144.26 | جزو | درجہ سوم | RA 09405 | 2007-03-23 | 2007-06-20 | Kim Lope A Asis |
بنگان | لاگونا | علاقہ چہارم-A | 283,396 | 43.50 | 6514.85 | جزو | دستیاب نہیں | RA 09740 | 2009-10-30 | 2010-02-03 | Marlyn B. Alonte-Naguiat |
بسلگ | سوریگاؤ جنوبی | علاقہ سیزدہم | 96,578 | 331.80 | 291.07 | جزو | درجہ سوم | RA 08804 | 2000-08-16 | 2000-09-18 | Librado C. Navarro |
بوگو | سیبو | علاقہ ہفتم | 69,911 | 103.52 | 675.34 | جزو | درجہ چہارم | RA 09390 | 2007-03-15 | 2007-06-16 | Celestino E. Martinez، Jr. |
بورونگان | مشرقی سامار | علاقہ ہشتم | 64,457 | 475.00 | 135.7 | جزو | دستیاب نہیں | RA 09394 | 2007-03-16 | 2007-06-20 | Maria Fe R. Abunda |
بوتوان | اگوسان شمالی | علاقہ سیزدہم | 309,709 | 816.62 | 379.26 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 00523 | 1950-08-02[3] | 1950-08-02 | Dr. Ferdinand M. Amante، Jr. |
کابادباران | اگوسان شمالی | علاقہ سیزدہم | 69,241 | 214.44 | 322.89 | جزو | درجہ چہارم | RA 09434 | 2007-04-12 | 2007-07-28 | Dale B Covera |
کاباناتوان | نوئوا اسیہا | علاقہ سوم | 272,676 | 192.29 | 1418.05 | جزو | درجہ اول | RA 00526 | 1950-06-15 | 1950-07-14 | Julius Cesar V. Vergara |
کابویاو | لاگونا | علاقہ چہارم-A | 248,436 | 43.40 | 5724.33 | جزو | دستیاب نہیں | RA 10163 | 2012-05-16 | 2012-08-04 | Isidro L. Hemedes، Jr. |
کادیز | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 151,500 | 524.57 | 288.81 | جزو | درجہ دوم | RA 04894 | 1967-06-17[4] | 1967-06-17 | Patrick G. ایسکالانتے |
کاگیان دی اورو | میسامس شرقی | علاقہ دہم | 602,088 | 412.80 | 1458.55 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 00521 | 1950-06-15[5] | 1950-06-15 | Oscar S. Moreno |
کالامبا | لاگونا | علاقہ چہارم-A | 389,377 | 149.50 | 2604.53 | جزو | درجہ اول | RA 09024 | 2001-04-07 | 2001-04-21 | Justin Marc S.B. Chipeco |
کالاپان | شرقی میندورو | علاقہ چہارم-B | 124,173 | 250.06 | 496.57 | جزو | درجہ سوم | RA 08475 | 1998-02-02 | 1998-03-21 | Arnan C. Panaligan |
کالبیوگ | سامار (مغربی) | علاقہ ہشتم | 172,778 | 880.74 | 196.17 | جزو | درجہ اول | RA 00328 | 1948-07-15[6] | 1948-07-15 | Ronaldo P. Aquino |
کالوکان | -کوئی نہیں- h | NCR | 1,489,040 | 55.80 | 26685.3 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 03278 | 1961-06-17 | 1962-02-16 | Oscar Malapitan |
کاندون | ایلوکوس جنوبی | علاقہ اول | 57,884 | 103.28 | 560.46 | جزو | درجہ چہارم | RA 09018 | 2001-03-05 | 2001-03-28 | Ericson G. Singson، M.D. |
کانلاون | نیگروس شرقی | علاقہ ہفتم | 50,627 | 170.93 | 296.19 | جزو | درجہ چہارم | RA 03445 | 1961-06-18 | 1961-06-18 | Jimmy Jayme L. Clerigo |
کارکار | سیبو | علاقہ ہفتم | 107,323 | 116.78 | 861.72 | جزو | درجہ چہارم | RA 09436 | 2007-04-15 | 2007-07-01 | Nicepuro L. Apura |
کاتبالوگان | سامار (مغربی) | علاقہ ہشتم | 94,317 | 274.22 | 343.95 | جزو | دستیاب نہیں | RA 09391 | 2007-03-15 | 2007-06-16 | Stephany Uy-Tan |
کاوایان | ایزابیلا | علاقہ دوم | 122,335 | 336.40 | 363.66 | جزو | درجہ سوم | RA 09017 | 2001-02-28 | 2001-03-28 | Bernard Faustino M. Dy |
کاویت شہر | کاویت | علاقہ چہارم-A | 101,120 | 10.89 | 9285.58 | جزو | درجہ چہارم | CA 547 | 1940-05-26[7] | 1940-05-26 | Bernardo S. Paredes |
سیبو شہر | سیبو | علاقہ ہفتم | 866,171 | 315.00 | 2749.75 | اعلی شہری | خصوصی درجہ | CA 058 | 1936-10-20[8] | 1936-10-20 | Michael L. Rama |
کوتاباتو شہر | ماگوئنداناؤ | علاقہ دوازدہم | 271,786 | 176.00 | 1544.24 | آزاد جزو | درجہ سوم | RA 02364 | 1959-06-20 | 1959-06-20 | Japal J. Guiani، Jr. |
داگوپان | پانگاسینان | علاقہ اول | 163,676 | 37.23 | 4396.35 | آزاد جزو | درجہ دوم | RA 00170 | 1947-06-20[9] | 1947-06-20 | Belen T. Fernandez |
داناو | سیبو | علاقہ ہفتم | 119,252 | 107.30 | 1111.39 | جزو | درجہ سوم | RA 03028 | 1961-06-07 | 1961-06-07 | Ramon D. Durano III |
داپیتان | زامبوانگا شمالی | علاقہ نہم | 77,441 | 390.53 | 198.3 | جزو | درجہ سوم | RA 03811 | 1963-06-22 | 1963-06-22 | Rosalina Garcia-Jalosjos |
داسمارنگاس | کاویت | علاقہ چہارم-A | 575,817 | 90.13 | 6388.74 | جزو | دستیاب نہیں | RA 09723 | 2009-10-15 | 2009-11-26 | Jennifer Austria-Barzaga |
داوائو شہر | داوائو جنوبی | علاقہ یازدہم | 1,449,296 | 2,443.61 | 593.1 | اعلی شہری | خصوصی درجہ | CA 051 | 1936-10-16[10] | 1936-10-16 | Rodrigo R. Duterte |
دیگوس | داوائو جنوبی | علاقہ یازدہم | 149,891 | 287.10 | 522.09 | جزو | درجہ دوم | RA 08798 | 2000-06-15 | 2000-09-08 | Joseph R. Peñas |
دیپولوگ | زامبوانگا شمالی | علاقہ نہم | 120,460 | 241.13 | 499.56 | جزو | درجہ دوم | RA 05520 | 1969-06-21 | 1970-01-01 | Evelyn Tang-Uy |
دوماگویتی | نیگروس شرقی | علاقہ ہفتم | 120,883 | 33.62 | 3595.57 | جزو | درجہ سوم | RA 00327 | 1948-06-15[11] | 1948-06-15 | Manuel T. Sagarbarria |
ایل سلواڈور | میسامس شرقی | علاقہ دہم | 44,848 | 106.15 | 422.5 | جزو | دستیاب نہیں | RA 09435 | 2007-04-12 | 2007-06-27 | Alfredo Q. Tan |
ایسکالانتے | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 93,005 | 192.76 | 482.49 | جزو | درجہ چہارم | RA 09014 | 2001-02-28 | 2001-03-31 | Melecio J. Yap، Jr. |
گاپان | نوئوا اسیہا | علاقہ سوم | 101,488 | 164.44 | 617.17 | جزو | درجہ چہارم | RA 09022 | 2001-03-05 | 2001-08-25 | Maricel G. Natividad، M.D. |
جنرل سانتوس | جنوبی کوتاباتو | علاقہ دوازدہم | 538,086 | 492.86 | 1091.76 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 05412 | 1968-06-15 | 1968-06-15 | Ronnel Rivera |
گنگووگ | میسامس شرقی | علاقہ دہم | 117,908 | 568.44 | 207.42 | جزو | درجہ دوم | RA 02668 | 1960-06-18 | 1960-06-18 | Marie L. Guingona |
گویہولنگان | نیگروس شرقی | علاقہ ہفتم | 93,675 | 388.56 | 241.08 | جزو | دستیاب نہیں | RA 09409 | 2007-03-24 | 2007-07-14 | Carlo Jorge Joan L. Reyes |
ہیمامایلان | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 103,006 | 367.04 | 280.64 | جزو | درجہ سوم | RA 09028 | 2001-03-05 | 2001-03-31 | Agustin Ernesto G. باسکوn |
الاگان | ایزابیلا | علاقہ دوم | 135,174 | 1,166.26 | 115.9 | جزو | درجہ سوم | RA10169 | 2012-06-21 | 2012-08-11 | Josemarie L. Diaz، DMD |
الیگان | لاناؤ شمالی | علاقہ دہم | 322,821 | 813.37 | 396.89 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 00525 | 1950-06-16 | 1950-06-16 | Celso G. Regencia |
الوئیلو شہر | الوئیلو | علاقہ ششم | 424,619 | 78.34 | 5420.21 | اعلی شہری | درجہ اول | CA 057 | 1936-10-20[12] | 1936-10-20 | Jed Patrick E. Mabilog |
اموس | کاویت | علاقہ چہارم-A | 301,624 | 64.70 | 4661.89 | جزو | دستیاب نہیں | RA 10161 | 2012-04-10 | 2012-06-30 | Emmanuel O. Maliksi |
اریگا | کامارینز جنوبی | علاقہ پنجم | 105,919 | 137.35 | 771.16 | جزو | درجہ سوم | RA 05261 | 1968-06-15[13] | 1968-06-15 | Ronald Felix Y. Alfelor |
ایزابیلا | باسیلان | علاقہ نہم | 97,857 | 223.73 | 437.39 | جزو | درجہ چہارم | RA 09023 | 2001-03-05 | 2001-04-25 | Cherry Santos-Akbar |
کابانکالان | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 167,666 | 697.35 | 240.43 | جزو | درجہ اول | RA 08297 | 1997-06-06 | 1997-08-02 | Isidro P. Zayco |
کیداپاوان | کوتاباتو (North) | علاقہ دوازدہم | 125,447 | 358.47 | 349.95 | جزو | درجہ سوم | RA 08500 | 1998-02-12 | 1998-03-22 | Joseph Evangelista |
کورونادال | جنوبی کوتاباتو | علاقہ دوازدہم | 158,273 | 277.00 | 571.38 | جزو | درجہ اول | RA 08803 | 2000-08-16 | 2000-10-08 | Peter B. Miguel |
لا کارلوتا | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 63,852 | 137.29 | 465.09 | جزو | درجہ چہارم | RA 04585 | 1965-06-19 | 1966-01-22 | Juliet Marie D. Ferrer |
لامیتان | باسیلان | ARMM | 68,996 | 354.45 | 231.55 | جزو | درجہ پنجم | RA 09393 | 2007-03-15 | 2007-06-18 | Rosita Furigay |
لاواگ | ایلوکوس شمالی | علاقہ اول | 104,904 | 116.08 | 903.72 | جزو | درجہ اول | RA 04584 | 1965-06-19 | 1966-01-01 | Chevylle V. Fariñas |
لاپو-لاپو | سیبو | علاقہ ہفتم | 350,467 | 58.10 | 6032.13 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 03134 | 1961-06-17[14] | 1961-06-17 | Paz C. Radaza |
لاس پیناس | -کوئی نہیں- i | NCR | 552,573 | 32.69 | 16903.43 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 08251 | 1997-02-12 | 1997-03-26 | Vergel Aguilar |
لیگازپی | البائی | علاقہ پنجم | 182,201 | 153.70 | 1185.43 | جزو | درجہ سوم | RA 02234 | 1959-06-12 | 1959-06-12 | Noel E Rosal |
لیگاو | البائی | علاقہ پنجم | 104,914 | 246.75 | 425.18 | جزو | درجہ چہارم | RA 09008 | 2001-02-21 | 2001-03-24 | Patricia Gonzales-Alsua |
لیپا | باتھانگاس | علاقہ چہارم-A | 283,468 | 209.40 | 1353.72 | جزو | درجہ اول | RA 00162 | 1947-06-20[15] | 1947-06-20 | Meynardo A Sabili |
لوسینا | کویزون | علاقہ چہارم-A | 246,392 | 80.21 | 3071.84 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 03271 | 1961-06-17[16] | 1961-06-17 | Roderick A. Alcala |
مآسین | جنوبی لیئتے | علاقہ ہشتم | 81,250 | 211.71 | 383.78 | جزو | درجہ چہارم | RA 08796 | 2000-07-11 | 2000-08-10 | Maloney L. Samaco |
مابالاکات b5 | پامپانگا | علاقہ سوم | 215,610 | 83.18 | 2592.09 | جزو | دستیاب نہیں | RA 10164 | 2012-05-15 | 2012-07-21 | Marino P. Morales |
مکاتی b1 | -کوئی نہیں- i | NCR | 476,719 | 21.57 | 22101.02 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 07854 | 1995-01-02 | 1995-02-04 | Jejomar Erwin Binay Jr. |
مالابون | -کوئی نہیں- i | NCR | 353,337 | 15.71 | 22491.22 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 09019 | 2001-03-05 | 2001-04-21 | Antolin Aquino Oreta III |
مالایبالائی | بوکیدنون | علاقہ دہم | 153,085 | 969.19 | 157.95 | جزو | درجہ اول | RA 08490 | 1998-02-11 | 1998-03-22 | Ignacio W. Zubiri |
مالولوس | بولاکان | علاقہ سوم | 234,945 | 67.25 | 3493.61 | جزو | درجہ اول[17] | RA 08754 | 1999-11-04 | 1999-12-18[18] | Christian D. Natividad |
ماندالویونگ | -کوئی نہیں- i | NCR | 328,699 | 21.26 | 35382.02 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 07675 | 1994-02-09 | 1994-04-10 | Benjamin Abalos Jr. |
مانداوے | سیبو | علاقہ ہفتم | 331,320 | 25.18 | 13158.06 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 05519 | 1969-06-21[19] | 1969-06-21 | Jonas C. Cortes |
منیلا | -کوئی نہیں- | NCR | 1,652,171 | 38.55 | 43079.48 | اعلی شہری | خصوصی درجہ | Act 0183 | 1901-07-31 | 1901-07-31 | Joseph Estrada |
مراوی | لاناؤ جنوبی | ARMM | 187,106 | 87.55 | 2137.13 | جزو | درجہ چہارم | CA 592 | 1940-08-19[20] | 1940-08-19 | Fahad U. Salic |
ماریکینا | -کوئی نہیں- i | NCR | 424,150 | 21.52 | 19709.57 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 08223 | 1996-11-06 | 1996-12-07 | Del De Guzman |
ماسبات شہر | ماسبات | علاقہ پنجم | 85,227 | 188.00 | 453.34 | جزو | درجہ چہارم | RA 08807 | 2000-08-16 | 2000-09-30 | Rowena Rejuso-Tuason |
ماتی | داوائو شرقی | علاقہ یازدہم | 126,143 | 588.63 | 207.34 | جزو | دستیاب نہیں | RA 09408 | 2007-03-24 | 2007-06-18 | Carlo Luiz P. Rabat |
میئکاوایان | بولاکان | علاقہ سوم | 199,154 | 32.10 | 6204.17 | جزو | درجہ اول | RA 09356 | 2006-10-02 | 2006-12-10 | Joan V. Alarilla |
مونگوز | نوئوا اسیہا | علاقہ سوم | 75,462 | 163.05 | 145.12 | جزو | درجہ چہارم | RA 08977 | 2000-11-07 | 2000-12-09 | Nestor L. Alvarez |
مونتنلوپا | -کوئی نہیں- i | NCR | 459,941 | 39.75 | 11570.84 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 07926 | 1995-03-01 | 1995-05-08 | Jaime R. Fresnedi |
ناگا | کامارینز جنوبی | علاقہ پنجم | 174,931 | 84.48 | 2070.68 | آزاد جزو | درجہ اول | RA 00305 | 1948-06-18 | 1948-06-18 | John G. Bongat |
ناگا | سیبو | علاقہ ہفتم | 101,571 | 101.97 | 996.09 | جزو | دستیاب نہیں | RA 09491 | 2007-07-15 | 2007-09-02 | Valdemar M. Chiong |
ناوتاس | -کوئی نہیں- i | NCR | 249,131 | 10.77 | 27867 | اعلی شہری | درجہ دوم | RA 09387 | 2007-03-10 | 2007-06-24 | John Reynald M Tiangco |
اولونگاپو | زامبالیس | علاقہ سوم | 221,178 | 103.3 | 1195.56 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 04645 | 1966-06-01 | 1966-06-01 | Rolen C. Paulino |
اورموک | لیئتے | علاقہ ہشتم | 191,200 | 613.60 | 311.6 | آزاد جزو | درجہ اول | RA 00179 | 1947-06-21[21] | 1947-09-04 | Edward C. Codilla |
اوروکوئیتا | میسامس غربی | علاقہ دہم | 68,945 | 237.88 | 289.83 | جزو | درجہ چہارم | RA 05518 | 1969-06-21 | 1970-01-01 | Jason P. Almonte |
Ozamiz | میسامس غربی | علاقہ دہم | 131,527 | 169.95 | 773.92 | جزو | درجہ اول | RA 00321 | 1948-06-19[22] | 1948-06-19 | Reynaldo O. Parojinog، Sr. |
پاگادیان | زامبوانگا جنوبی | علاقہ نہم | 186,852 | 378.80 | 493.27 | جزو | درجہ دوم | RA 05478 | 1969-06-21 | 1969-06-21 | Romeo P. Pulmones |
پالایان | نوئوا اسیہا | علاقہ سوم | 37,219 | 101.40 | 367.05 | جزو | درجہ پنجم | RA 04475 | 1965-06-19 | 1965-06-19 | Adrianne Mae J. Cuevas |
Panabo | داوائو شمالی | علاقہ یازدہم | 174,364 | 251.23 | 694.04 | جزو | درجہ سوم | RA 09015 | 2001-02-28 | 2001-03-31 | Jose D. Silvosa، Sr. |
پاراناکیو | -کوئی نہیں- i | NCR | 588,126 | 47.69 | 12628.86 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 08507 | 1998-02-13 | 1998-03-22 | Edwin L Olivarez |
پاسای | -کوئی نہیں- h | NCR | 392,869 | 13.97 | 28122.33 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 00183 | 1947-06-21[23] | 1947-06-21 | Antonino G Calixto |
پاسیگ b2 | -کوئی نہیں- i | NCR | 669,773 | 31.00 | 13821.15 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 07829 | 1994-12-08 | 1995-01-21 | Maribel A Eusebio |
Passi | الوئیلو | علاقہ ششم | 79,663 | 251.39 | 316.89 | جزو | درجہ سوم | RA 08469 | 1998-01-30 | 1998-03-14 | Jesry T. Palmares |
پویرتو پرنسیسا | پالاوان | علاقہ چہارم-B | 222,673 | 2,381.02 | 93.52 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 05906 | 1969-06-21[24] | 1969-06-21 | Lucilo R. Bayron |
کویزون شہر | -کوئی نہیں- h | NCR | 2,761,720 | 166.20 | 16083.63 | اعلی شہری | خصوصی درجہ | CA 502 | 1939-10-12 | 1939-10-12 | Herbert Bautista |
روکاس | کاپیز | علاقہ ششم | 156,197 | 95.07 | 1685.04 | جزو | درجہ دوم | RA 00603 | 1951-04-11[25] | 1951-04-11 | Angel Alan B. Celino |
Sagay | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 140,740 | 330.34 | 426.05 | جزو | درجہ سوم | RA 08192 | 1996-06-11 | 1996-08-10 | Alfredo D. Maranon III |
Samal | داوائو شمالی | علاقہ یازدہم | 95,874 | 301.30 | 318.2 | جزو | درجہ چہارم | RA 08471 | 1998-01-30 | 1998-03-07 | Aniano P. Antalan |
San Carlos | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 129,981 | 451.50 | 287.89 | جزو | درجہ دوم | RA 02643 | 1960-06-18 | 1960-06-18 | Gerardo P. Valmayor، Jr. |
San Carlos | پانگاسینان | علاقہ اول | 175,103 | 169.03 | 1035.93 | جزو | درجہ سوم | RA 04487 | 1965-06-19 | 1966-01-01 | Julier C. Resuello |
سان فرنانڈو | لا یونین | علاقہ اول | 114,963 | 102.72 | 1119.19 | جزو | درجہ سوم | RA 08509 | 1998-02-13 | 1998-03-20 | Pablo C. Ortega |
سان فرنانڈو | پامپانگا | علاقہ سوم | 285,912 | 67.74 | 4220.73 | جزو | درجہ اول | RA 08990 | 2001-01-26 | 2001-02-03 | Edwin D. سینٹیاگو |
سان ہوزے | نوئوا اسیہا | علاقہ سوم | 129,424 | 185.99 | 695.87 | جزو | درجہ سوم | RA 06051 | 1969-08-04 | 1969-08-04 | Marivic Violago-Belena |
سان ہوزے del Monte | بولاکان | علاقہ سوم | 454,553 | 105.53 | 4307.33 | جزو | درجہ اول | RA 08797 | 2000-07-15 | 2000-09-10 | Reynaldo S. San Pedro |
سان ہوآن | -کوئی نہیں- i | NCR | 121,430 | 5.95 | 20408.4 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 09388 | 2007-03-11 | 2007-06-16 | Guia Gomez |
San Pablo | لاگونا | علاقہ چہارم-A | 248,890 | 197.56 | 1259.82 | جزو | درجہ اول | CA 520 | 1940-05-07[26] | 1940-05-07 | Loreto S. Amante |
San Pedro | لاگونا | علاقہ چہارم-A | 294,310 | 24.05 | 12,000 | جزو | درجہ اول | RA 10420 | 2013-03-27 | 2013-12-28 | Lourdes Cataquiz |
Santa Rosa | لاگونا | علاقہ چہارم-A | 284,670 | 54.84 | 5190.92 | جزو | درجہ اول | RA 09264 | 2004-03-10 | 2004-07-10 | Arlene B. Arcillas-Nazareno |
سینٹیاگو | ایزابیلا | علاقہ دوم | 132,804 | 255.50 | 519.78 | آزاد جزو | درجہ اول | RA 07720 | 1994-05-05 | 1994-07-03 | Joseph S. Tan |
Silay | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 120,999 | 214.80 | 563.31 | جزو | درجہ سوم | RA 01621 | 1957-06-12 | 1957-06-12 | Jose L. Montelibano |
Sipalay | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 67,403 | 379.78 | 177.48 | جزو | درجہ چہارم | RA 09027 | 2001-03-05 | 2001-03-31 | Oscar C. Montilla، Jr. |
سورسوگون شہر | سورسوگون | علاقہ پنجم | 155,144 | 276.11 | 561.89 | جزو | درجہ اول | RA 08806 | 2000-08-16 | 2000-12-16 | Sally Ante-Lee |
سوریگاؤ شہر | سوریگاؤ شمالی | علاقہ سیزدہم | 140,540 | 245.30 | 572.93 | جزو | درجہ سوم | RA 06134 | 1970-08-31 | 1970-08-31 | Ernesto T. Matugas |
تاباکو | البائی | علاقہ پنجم | 125,083 | 117.14 | 1067.81 | جزو | درجہ چہارم | RA 09020 | 2001-03-05 | 2001-03-24 | Marie V Demetriou |
تبوک | کالینگا | CAR | 103,912 | 700.25 | 148.39 | جزو | دستیاب نہیں | RA 09404 | 2007-03-23 | 2007-06-23 | Ferdinand B. Tubban |
تاکلوبان | لیئتے | علاقہ ہشتم | 221,174 | 201.72 | 1096.44 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 00760 | 1952-06-20[27] | 1952-06-20 | Alfred S. Romualdez |
Tacurong | سلطان قدرت | علاقہ دوازدہم | 89,188 | 153.40 | 581.41 | جزو | درجہ چہارم | RA 08805 | 2000-08-16 | 2000-09-18 | Lina O. Montilla |
Tagaytay | کاویت | علاقہ چہارم-A | 62,030 | 65.00 | 954.31 | جزو | درجہ دوم | CA 338 | 1938-06-21 | 1938-06-21 | Agnes D. Tolentino |
تاگبیلاران | بوہول | علاقہ ہفتم | 96,792 | 36.50 | 2651.84 | جزو | درجہ سوم | RA 04660 | 1966-06-18 | 1966-07-01 | John Geesnell Yap |
تاگیوگ b3 | -کوئی نہیں- i | NCR | 695,793 | 53.67 | 12964.28 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 08487 | 1998-02-11 | 2004-12-08 | Lani Cayetano |
تاگوم | داوائو شمالی | علاقہ یازدہم | 242,801 | 195.80 | 1240.05 | جزو | درجہ اول | RA 08472 | 1998-01-30 | 1998-03-07 | Allan Rellon |
Talisay | سیبو | علاقہ ہفتم | 200,772 | 39.87 | 5035.67 | جزو | درجہ سوم | RA 08979 | 2000-11-22 | 2000-12-30 | Johnny V. delos Reyes |
Talisay | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 97,571 | 201.18 | 484.99 | جزو | درجہ چہارم | RA 08489 | 1998-02-11 | 1998-03-21 | Eric M. Saratan، M.D. |
Tanauan | باتھانگاس | علاقہ چہارم-A | 152,393 | 107.16 | 1422.11 | جزو | درجہ دوم | RA 09005 | 2001-02-02 | 2001-03-10 | Antonio C Halili |
تانداگ | سوریگاؤ جنوبی | علاقہ سیزدہم | 52,114 | 291.73 | 178.64 | جزو | دستیاب نہیں | RA 09392 | 2007-03-15 | 2007-06-23 | Roxanne C. Pimentel |
Tangub | میسامس غربی | علاقہ دہم | 59,892 | 162.78 | 367.93 | جزو | درجہ چہارم | RA 05131 | 1967-06-17[28] | 1967-06-17 | Philip T. Tan |
Tanjay | نیگروس شرقی | علاقہ ہفتم | 79,098 | 267.05 | 296.19 | جزو | درجہ چہارم | RA 09026 | 2001-03-05 | 2001-03-31 | Lawrence S. Teves |
تارلاک شہر | تارلاک | علاقہ سوم | 318,332 | 274.66 | 1159 | جزو | درجہ اول | RA 08593 | 1998-03-12 | 1998-04-19 | Gelacio R. Manalang |
Tayabas | کویزون | علاقہ چہارم-A | 91,428 | 230.95 | 395.88 | جزو | دستیاب نہیں | RA 09398 | 2007-03-18 | 2007-07-14 | Faustino A. Silang |
Toledo | سیبو | علاقہ ہفتم | 157,078 | 216.28 | 726.27 | جزو | درجہ سوم | RA 02688 | 1960-06-18 | 1960-06-18 | John Henry Osmena |
تریس مارتیریس | کاویت | علاقہ چہارم-A | 104,559 | 39.10 | 2674.14 | جزو | دستیاب نہیں | RA 00981 | 1954-05-24 | 1956-01-01 | Melandres G. De Sagun |
توگوئگاراؤ | کاگایان | علاقہ دوم | 138,865 | 144.80 | 959.01 | جزو | درجہ سوم | RA 08755 | 1999-11-04 | 1999-12-18 | Atty. Jefferson P. Soriano |
Urdaneta | پانگاسینان | علاقہ اول | 125,451 | 100.26 | 1251.26 | جزو | درجہ دوم | RA 08480 | 1998-01-10 | 1998-03-21 | Amadeo Gregorio E. Perez IV |
Valencia | بوکیدنون | علاقہ دہم | 181,556 | 587.29 | 309.14 | جزو | درجہ دوم | RA 08985 | 2000-12-05 | 2000-12-30 | Jose M. Galario، Jr. |
ولنزولا | -کوئی نہیں- j | NCR | 575,356 | 47.02 | 12236.41 | اعلی شہری | درجہ اول | RA 08526 | 1998-02-14 | 1998-12-30 | Rexlon T Gatchalian |
وکٹوریاس | نیگروس غربی | علاقہ ششم | 88,299 | 133.92 | 659.34 | جزو | درجہ چہارم | RA 08488 | 1998-02-11 | 1998-03-21 | Francis Frederick P. Palanca |
