বেরিয়াম
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | বেরিয়াম, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাসায়নিক শ্রেণী | alkaline earth metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 2, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | রূপালি সাদা ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 137.327(7) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশা | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 3.51 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাংকে তরল ঘনত্ব | 3.338 গ্রাম/সেমি³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 1000 K (727 °C, 1341 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 2170 K (1897 °C, 3447 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 7.12 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 140.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 28.07 জুল/(মোল·কে) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জারণ অবস্থা | 2 (strongly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 0.89 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies | 1st: 502.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 965.2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3600 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 253 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 332 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 18.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 20.6 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 13 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 4.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 9.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-39-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.