کمار دھرما سینا
کمار دھرما سینا (پیدائش:24 اپریل 1971ء، کولمبو، سری لنکا) ایک سری لنکی سابق کرکٹ کھلاڑی اور آئی سی سی ایلیٹ پینل کے امپائرز میں شامل امپائر ہیں۔ کمار دھرما سینا کرکٹ عالمی کپ 1996ء کی فاتح ٹیم کے رکن بھی تھے۔ دھرما سینا دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرنے اور دائیں بازو سے آف بریک گیند بازی کرنے والے کھلاڑی ہیں۔
![]() کمار دھرما سینا کرکٹ عالمی کپ 2015 میں، بھارت بمقابلہ آسٹریلیا سیمی فائنل میں امپائرنگ کرتے ہوئے۔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | Handunnettige Deepthi Priyantha Kumar Dharmasena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش |
24 اپریل 1971ء
کولمبو, Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرف | دھرما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 1.72 میٹر (5 فٹ 8 انچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | Right-arm offbreak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعلقات | K Dharmasena (بھائی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 59) | 6 ستمبر 1993 بمقابلہ جنوبی افریقہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 8 مارچ 2004 بمقابلہ آسٹریلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 82) | 24 اگست 1994 بمقابلہ پاکستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 25 فروری 2004 بمقابلہ آسٹریلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988–2006 | Bloomfield Cricket and Athletic Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Nondescripts Cricket Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Moratuwa Cricket Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امپائرنگ معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹیسٹ امپائر | 29 (2010–2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ امپائر | 64 (2009–2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: CricketArchive، 28 مارچ 2015 |
حوالہ جات
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.