مشفیق الرحیم
مشفیق الرحیم (انگریزی: Mushfiqur Rahim) بنگلہ دیش قومی کرکٹ ٹیم کا ایک کرکٹ کھلاڑی ہے۔ [1]
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | Mohammad Mushfiqur Rahim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش |
9 جون 1987ء
بوگرا, بنگلہ دیش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 5 فٹ 4 انچ (1.63 میٹر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | وکٹ کیپر بلے بازی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 41) | 26 مئی 2005 بمقابلہ انگلستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 22 نومبر 2018 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 86) | 6 اگست 2006 بمقابلہ زمبابوے | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 26 اکتوبر 2018 بمقابلہ زمبابوے | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 6) | 28 نومبر 2006 بمقابلہ زمبابوے | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 5 اگست 2018 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹی20 شرٹ نمبر. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Rajshahi Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Sylhet Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008– | Rajshahi Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Duronto Rajshahi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Nagenahira Nagas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Sylhet Royals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Sylhet Super Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | کراچی کنگز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Barisal Bulls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Rajshahi Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–present | ننگرہار لیپرڈز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Chittagong Vikings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ESPNCricinfo، 22 نومبر 2018 |
مزید دیکھیے
حوالہ جات
- انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "Mushfiqur Rahim"۔
![]() |
ویکی کومنز پر مشفیق الرحیم سے متعلق سمعی و بصری مواد ملاحظہ کریں۔ |
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.