مشرفی مرتضی
مشرفی مرتضی (انگریزی: Mashrafe Mortaza) بنگلہ دیش قومی کرکٹ ٹیم کا ایک کرکٹ کھلاڑی ہے۔[1] یہ بنگلہ دیش کا کپتان بھی ہے۔
![]() Mortaza in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | Mashrafe Bin Mortaza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش |
5 اکتوبر 1983ء
نارائل ضلع, بنگلہ دیش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرف | Koushik, Mash, Pagla, Narail Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 1.85 میٹر (6 فٹ 1 انچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | Right arm medium-fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت |
گیند بازی بنگلہ دیش قومی کرکٹ ٹیم ایک روزہ بین الاقوامی کپتان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 19) | 8 نومبر 2001 بمقابلہ زمبابوے | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 9 جولائی 2009 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 53) | 23 نومبر 2001 بمقابلہ زمبابوے | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 26 اکتوبر 2018 بمقابلہ زمبابوے | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 6 اپریل 2017 بمقابلہ سری لنکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–present | Khulna Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | کولکاتا نائٹ رائیڈرز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Dhaka Gladiators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | Comilla Victorians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–present | Rangpur Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مزید دیکھیے
حوالہ جات
- انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "Mashrafe Mortaza"۔
![]() |
ویکی کومنز پر مشرفی مرتضی سے متعلق سمعی و بصری مواد ملاحظہ کریں۔ |
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.