شفشاون صوبہ
شفشاون صوبہ (Chefchaouen Province) مراکش کا ایک صوبہ ہے جو طنجہ تطوان الحسیمہ علاقہ میں واقع ہے۔ اس کا دار الحکومت وزان شہر ہے۔ World Gazetteer
ڈیلی تقسیم
نام | جغرافیائی کوڈ | قسم | کنبے | آبادی (2004)[1] | غیر ملکی آبادی | مراکشی آبادی | نوٹس |
---|---|---|---|---|---|---|---|
شفشاون | 151.01.01. | بلدیہ | 7739 | 35709 | 58 | 35651 | |
امتار | 151.03.01. | دیہی کمیون | 1459 | 10038 | 0 | 10038 | |
باب برد | 151.03.03. | دیہی کمیون | 3879 | 23239 | 0 | 23239 | [2] |
بنی احمد شرقیہ | 151.03.05. | دیہی کمیون | 2021 | 10365 | 1 | 10364 | |
بنی احمد غربیہ | 151.03.07. | دیہی کمیون | 2286 | 12923 | 1 | 12922 | |
بنی رزین | 151.03.09. | دیہی کمیون | 2630 | 19585 | 0 | 19585 | |
بنی سمیح | 151.03.11. | دیہی کمیون | 2109 | 15577 | 0 | 15577 | |
ایونان | 151.03.13. | دیہی کمیون | 3085 | 23132 | 0 | 23132 | |
منصورہ | 151.03.15. | دیہی کمیون | 2664 | 16559 | 0 | 16559 | |
مثیوہ | 151.03.17. | دیہی کمیون | 1867 | 12076 | 0 | 12076 | [3] |
ووزگان | 151.03.19. | دیہی کمیون | 2279 | 16075 | 0 | 16075 | |
واد ملحہ | 151.03.21. | دیہی کمیون | 1974 | 12088 | 0 | 12088 | |
تمروت | 151.03.23. | دیہی کمیون | 3581 | 24541 | 0 | 24541 | |
باب تازہ | 151.05.01. | دیہی کمیون | 4544 | 28549 | 0 | 28549 | [4] |
بنی درکول | 151.05.03. | دیہی کمیون | 1888 | 11706 | 0 | 11706 | |
بنی فغلوم | 151.05.05. | دیہی کمیون | 1603 | 9951 | 0 | 9951 | |
بنی صالح | 151.05.07. | دیہی کمیون | 1384 | 9662 | 0 | 9662 | |
دردارہ | 151.05.09. | دیہی کمیون | 1644 | 10762 | 0 | 10762 | |
فیفی | 151.05.11. | دیہی کمیون | 1312 | 7720 | 0 | 7720 | |
لغدیر | 151.05.13. | دیہی کمیون | 1278 | 7077 | 0 | 7077 | |
تانقوب | 151.05.15. | دیہی کمیون | 1157 | 7219 | 0 | 7219 | |
بنی بوزرہ | 151.07.01. | دیہی کمیون | 2245 | 15254 | 0 | 15254 | |
بنی منصور | 151.07.03. | دیہی کمیون | 2468 | 18542 | 0 | 18542 | |
بنی سلمان | 151.07.05. | دیہی کمیون | 3090 | 23396 | 0 | 23396 | |
اسطیحہ | 151.07.07. | دیہی کمیون | 1695 | 10637 | 0 | 10637 | |
تالمبوط | 151.07.09. | دیہی کمیون | 1465 | 10659 | 0 | 10659 | |
تاسیفت | 151.07.11. | دیہی کمیون | 1193 | 8139 | 0 | 8139 | |
تزگان | 151.07.13. | دیہی کمیون | 1883 | 11711 | 1 | 11710 | |
حوالہ جات
- "Recensement général de la population et de l'habitat de 2004" (پیڈیایف)۔ Haut-commissariat au Plan، Lavieeco.com۔ مورخہ 6 جنوری 2019 کو اصل (پیڈیایف) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 27 اپریل 2012۔
- 5043 residents live in the center، called باب برد; 18196 residents live in rural areas.
- 2984 residents live in the center، called Jebha; 9092 residents live in rural areas.
- 4006 residents live in the center، called باب تازہ (مراکش); 24543 residents live in rural areas.
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.