الحسیمہ صوبہ
الحسیمہ صوبہ (Al Hoceïma Province) مراکش کا ایک صوبہ ہے جو طنجہ تطوان الحسیمہ علاقہ میں واقع ہے۔
ذیلی تقسیم
نام | جغرافیائی کوڈ | قسم | کنبے | آبادی (2004)[1] | غیر ملکی آبادی | مراکشی آبادی | نوٹس |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الحسیمہ | 051.01.01. | بلدیہ | 11554 | 55357 | 95 | 55262 | |
بنی بوعیاش | 051.01.03. | بلدیہ | 2956 | 15497 | 1 | 15496 | |
امزورن | 051.01.05. | بلدیہ | 5147 | 26575 | 5 | 26570 | |
تارجیست | 051.01.07. | بلدیہ | 2219 | 11560 | 1 | 11559 | |
بنی بوفراح | 051.03.01. | دیہی کمیون | 1764 | 10298 | 1 | 10297 | |
بنی جمیل | 051.03.03. | دیہی کمیون | 1313 | 9461 | 1 | 9460 | |
بنی جمیل مکسولین | 051.03.05. | دیہی کمیون | 1324 | 9922 | 0 | 9922 | |
زنادہ | 051.03.07. | دیہی کمیون | 1601 | 9870 | 0 | 9870 | |
آیت قمرہ | 051.05.01. | دیہی کمیون | 1200 | 6742 | 0 | 6742 | |
آیت ہوسف او علی | 051.05.03. | دیہی کمیون | 2981 | 16462 | 4 | 16458 | [2] |
اربعا تاوریرت | 051.05.05. | دیہی کمیون | 1156 | 7272 | 0 | 7272 | |
بنی عبداللہ | 051.05.07. | دیہی کمیون | 1263 | 7566 | 0 | 7566 | |
بنی حذیفہ | 051.05.09. | دیہی کمیون | 1134 | 6328 | 0 | 6328 | [3] |
شکران | 051.05.11. | دیہی کمیون | 1004 | 6769 | 0 | 6769 | |
امرابطن | 051.05.13. | دیہی کمیون | 1731 | 10098 | 0 | 10098 | [4] |
ازمورن | 051.05.15. | دیہی کمیون | 864 | 4437 | 4 | 4433 | |
لوطا | 051.05.17. | دیہی کمیون | 1035 | 6325 | 0 | 6325 | |
نکور | 051.05.19. | دیہی کمیون | 1919 | 11524 | 0 | 11524 | |
رواضی | 051.05.21. | دیہی کمیون | 1467 | 8092 | 3 | 8089 | |
تیفروین | 051.05.23. | دیہی کمیون | 919 | 5669 | 0 | 5669 | |
زاویہ سیدی عبد القادر | 051.05.25. | دیہی کمیون | 938 | 5974 | 1 | 5973 | |
عبد الغایہ سواحل | 051.07.01. | دیہی کمیون | 3337 | 24013 | 3 | 24010 | |
بنی احمد اموکزان | 051.07.03. | دیہی کمیون | 1355 | 8949 | 0 | 8949 | |
بنی عمارت | 051.07.05. | دیہی کمیون | 1261 | 8084 | 0 | 8084 | |
بنی بشیر | 051.07.07. | دیہی کمیون | 851 | 5959 | 0 | 5959 | |
بنی بوشبت | 051.07.09. | دیہی کمیون | 1285 | 8102 | 3 | 8099 | |
بنی بونصر | 051.07.11. | دیہی کمیون | 1123 | 8112 | 1 | 8111 | |
اساکن | 051.07.13. | دیہی کمیون | 2466 | 15425 | 0 | 15425 | [5] |
کیتامہ | 051.07.15. | دیہی کمیون | 2444 | 15924 | 0 | 15924 | |
مولای احمد شریف | 051.07.17. | دیہی کمیون | 1292 | 9673 | 0 | 9673 | |
سیدی بوتمیم | 051.07.19. | دیہی کمیون | 1689 | 10242 | 0 | 10242 | |
سیدی بوزینب | 051.07.21. | دیہی کمیون | 706 | 4888 | 0 | 4888 | |
تغزوت | 051.07.23. | دیہی کمیون | 912 | 5115 | 0 | 5115 | |
تمزاوت | 051.07.25. | دیہی کمیون | 1817 | 12610 | 0 | 12610 | |
زرقات | 051.07.27. | دیہی کمیون | 1048 | 6750 | 0 | 6750 | |
حوالہ جات
- "Recensement général de la population et de l'habitat de 2004" (پیڈیایف)۔ Haut-commissariat au Plan، Lavieeco.com۔ مورخہ 7 جنوری 2019 کو اصل (پیڈیایف) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 27 اپریل 2012۔
|archiveurl=
اور|archive-url=
ایک سے زائد مرتبہ درج ہے (معاونت);|archivedate=
اور|archive-date=
ایک سے زائد مرتبہ درج ہے (معاونت) - 3987 residents live in the center، called Ajdir; 12475 residents live in rural areas.
- 2061 residents live in the center، called بنی حذیفہ; 4267 residents live in rural areas.
- 1788 residents live in the center، called Tamassint; 8310 residents live in rural areas.
- 1638 residents live in the center، called اساکن; 13787 residents live in rural areas.
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.