தெரசா மே
தெரசா மேரி மே (Theresa Mary May, திருமணம் முன்: பிரேசியர்; பிறப்பு 1 அக்டோபர் 1956) பிரித்தானிய அரசியல்வாதி ஆவார். இவர் சூலை 13, 2016 முதல் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பிரதமராகவும்[3] கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவராகவும் உள்ளார். 1997ஆம் ஆண்டிலிருந்து தொடர்ந்து மெய்டனெட் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் (நாஉ) உள்ளார்.
மாண்புமிகு தெரசா மே நா.உ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பிரதமர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பதவியில் 13 சூலை 2016 – 23 சூலை 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
அரசர் | ஐக்கிய இராச்சியத்தின் இரண்டாம் எலிசபெத் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
முன்னவர் | டேவிட் கேமரன் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பின்வந்தவர் | போரிஸ் ஜான்சன் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கன்சர்வேடிவ் கட்சித் தலைவர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பதவியில் உள்ளார் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பதவியேற்பு 11 July 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
முன்னவர் | டேவிட் கேமரன் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பின்வந்தவர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மெய்டனெட் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பதவியில் உள்ளார் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பதவியேற்பு 1 மே 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
முன்னவர் | தொகுதி நிறுவப்பட்டது | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பெரும்பான்மை | 29,059 (54.0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தனிநபர் தகவல் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பிறப்பு | தெரசா மேரி பிரேசியர் 1 அக்டோபர் 1956 ஈஸ்ட்போர்ன், இங்கிலாந்து, ஐ.இரா | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
அரசியல் கட்சி | கன்சர்வேட்டிவ் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வாழ்க்கை துணைவர்(கள்) | பிலிப் மே (தி. பிழை: செல்லாத நேரம்–தற்காலம்) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பெற்றோர் | இயூபர்ட் பிரேசியர் சைய்தி பார்னெசு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
இருப்பிடம் | 10 டவுனிங் தெரு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
படித்த கல்வி நிறுவனங்கள் | புனித இயூசு கல்லூரி, ஓக்சுபோர்டு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
சமயம் | ஆங்கிலிக்கம்[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கையொப்பம் | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
இணையம் | அரசு வலைத்தளம் |
1977முதல் 1983 வரை மே இங்கிலாந்து வங்கிக்காகப் பணிபுரிந்தார். 1985 முதல் 1997 வரை பணவழங்கல் கணக்குத் தீர்வு சேவை சங்கத்தில் பணிபுரிந்தார். இலண்டன் வட்டமான மெர்டனின் நகரமன்ற உறுப்பினராகவும் பொறுப்பாற்றினார். 1992இலும் 1994இலும் பொதுப் பேரவைக்கு (நாடாளுமன்றக் கீழவை) தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார். ஆனால் 1997இல் மெயனடெட் தொகுதியிலிருந்து வெற்றி பெற்றார். வில்லியம் ஹேகு, இலைய்ன் டங்கன் இசுமித், மைக்கேல் ஓவர்டு, டேவிட் கேமரன் நிழல் அமைச்சரவைகளில் பல பதவிகளில் இருந்துள்ளார். 2002 முதல் 2003 வரை கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் அவைத்தலைவராக இருந்துள்ளார்.
இந்தியாவிற்கு வருகை
தெரசா மே பிரதமராக பதவியேற்ற பிறகு முதன் முதலாக, தொழில், வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் பாதுகாப்பு துறைகளில் ஒப்பந்தம் குறித்து பேசுவதற்காக, 6 நவம்பர் 2016 அன்று மூன்று நாள்கள் பயணமாக இந்தியா வந்தார்.[4][5] அவ்வமயம் பெங்களூர் நகரத்தின் அலசூர் பகுதியில் உள்ள சோமேஷ்வரர் கோயிலுக்குச் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.[6]
மேற்சான்றுகள்
- Gimson, Andrew (20 October 2012). "Theresa May: minister with a mind of her own". The Observer (London). http://www.theguardian.com/theobserver/2012/oct/20/profile-theresa-may. "May said: 'I am a practising member of the Church of England, a vicar's daughter.'"
- Howse, Christopher (29 November 2014). "Theresa May's Desert Island hymn". The Daily Telegraph (London). http://www.telegraph.co.uk/comment/11263458/Theresa-Mays-Desert-Island-hymn.html. "The Home Secretary declared that she was a 'regular communicant' in the Church of England"
- "பிரிட்டன் புதிய பிரதமராக தெரசா மே நியமனம்". தினமணி (13 சூலை 2016). பார்த்த நாள் 13 சூலை 2016.
- Theresa May arrives on a three-day visit
- British Prime Minister Theresa May's three-day India visit
- சோமேஷ்வரர் கோயிலில் பட்டுச்சேலையில் பிரிட்டன் பிரதமர் தெரீசா மே