சமிந்த வாஸ்
சமிந்த வாஸ் (பிறப்பு ஜனவரி 27, 1974) இலங்கை அணியின் வேகப் பந்தாளர். கொழும்பு புனித யோசப் கல்லூரியில் கல்விகற்ற வாஸ் 1994 இல் பாகிஸ்தானிற்கு எதிரான போட்டியில் இலங்கை அணியில் இடம்பிடித்தார். இடதுகை மிதவேகப் பந்தாளரான இவர் அணியின் தொடக்கப் பந்தாளராக ஆடுபவர். இடதுகைத் துடுப்பாளராகவும் ஓரளவு திறமையை வெளிக்காட்டும் சகலதுறை ஆட்டக்காரர். சிம்பாவேக்கு எதிராக இவர் 19 ஓட்டங்களுக்கு எட்டு இலக்குகளை வீழ்த்தியமையே ஒருநாட் போட்டிகளில் சாதனையாகும். ஒருநாள் போட்டிகளில் 300 க்கும் அதிகமான இலக்குகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.
சமிந்த வாஸ் | |||||||||
![]() |
![]() | ||||||||
இவரைப் பற்றி | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
பட்டப்பெயர் | வாஸை | ||||||||
உயரம் | 5 ft 10 in (1.78 m) | ||||||||
வகை | பந்து வீச்சாளர் | ||||||||
துடுப்பாட்ட நடை | இடது கை | ||||||||
பந்துவீச்சு நடை | இடது கை விரைவு வீச்சு | ||||||||
அனைத்துலகத் தரவுகள் | |||||||||
முதற்தேர்வு (cap 63) | 26 ஆகஸ்ட், 1994: எ பாக்கித்தான் | ||||||||
கடைசித் தேர்வு | 20 ஜூலை, 2009: எ பாக்கித்தான் | ||||||||
முதல் ஒருநாள் போட்டி (cap 75) | 15 பெப்ரவரி, 1994: எ இந்தியா | ||||||||
கடைசி ஒருநாள் போட்டி | 27 ஆகஸ்ட், 2008: எ இந்தியா | ||||||||
உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | |||||||||
ஆண்டுகள் | அணி | ||||||||
1990/91– | Colts Cricket Club | ||||||||
2003 | Hampshire | ||||||||
2003/04 | Uva | ||||||||
2005 | Worcestershire | ||||||||
2007 | Middlesex | ||||||||
2007/08-2009/10 | டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் | ||||||||
2010–2012 | Northamptonshire (squad no. 6) | ||||||||
வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | |||||||||
தே | ஒ.ப.து | மு.து | ப.அ | ||||||
ஆட்டங்கள் | 111 | 322 | 227 | 412 | |||||
ஓட்டங்கள் | 3,089 | 2,025 | 6,223 | 3,220 | |||||
துடுப்பாட்ட சராசரி | 24.32 | 13.68 | 25.82 | 16.59 | |||||
100கள்/50கள் | 1/13 | 0/1 | 4/29 | 0/8 | |||||
அதிக ஓட்டங்கள் | 100* | 50* | 134 | 76* | |||||
பந்து வீச்சுகள் | 23,438 | 15,775 | 41,266 | 19,411 | |||||
இலக்குகள் | 355 | 400 | 772 | 506 | |||||
பந்துவீச்சு சராசரி | 29.58 | 27.53 | 24.64 | 26.63 | |||||
சுற்றில் 5 இலக்குகள் | 12 | 4 | 34 | 4 | |||||
ஆட்டத்தில் 10 இலக்குகள் | 2 | n/a | 4 | n/a | |||||
சிறந்த பந்துவீச்சு | 7/71 | 8/19 | 7/28 | 8/19 | |||||
பிடிகள்/ஸ்டம்புகள் | 31/– | 60/– | 57/– | 83/– | |||||
24 டிசம்பர், 2012 தரவுப்படி மூலம்: CricketArchive |
வெளி இணைப்புக்கள்
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.