கிராண்ட் எலியட்
கிராண்ட் டேவிட் எலியட் (Grant David Elliott, பிறப்பு: 21 மார்ச் 1979, ஜோகானஸ்பேர்க்) நியூசிலாந்து துடுப்பாட்ட வீரர். பல்துறை ஆட்டக்காரரான இவர் வலக்கை மட்டையாளரும், வலக்கைப் பந்துவீச்சாளரும் ஆவார்.
கிராண்ட் எலியட் Grant Elliott | |||||||||
![]() |
![]() | ||||||||
இவரைப் பற்றி | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
முழுப்பெயர் | கிராண்ட் டேவிட் எலியட் | ||||||||
பட்டப்பெயர் | ஷண்ட், மாஜிக் | ||||||||
உயரம் | 6 ft 2 in (1.88 m) | ||||||||
வகை | பல்துறை | ||||||||
துடுப்பாட்ட நடை | வலக்கை மட்டையாளர் | ||||||||
பந்துவீச்சு நடை | வலக்கை | ||||||||
அனைத்துலகத் தரவுகள் | |||||||||
முதற்தேர்வு (cap 236) | 22 மார்ச், 2008: எ இங்கிலாந்து | ||||||||
கடைசித் தேர்வு | 3 டிசம்பர், 2009: எ பாக்கித்தான் | ||||||||
முதல் ஒருநாள் போட்டி (cap 150) | 18 சூன், 2008: எ இங்கிலாந்து | ||||||||
கடைசி ஒருநாள் போட்டி | 24 மார்ச், 2015: எ தென்னாப்பிரிக்கா | ||||||||
உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | |||||||||
ஆண்டுகள் | அணி | ||||||||
2009 | சரே | ||||||||
2005-இன்று | வெலிங்டன் | ||||||||
2001–2003 | கவுட்டெங் | ||||||||
1999–2001 | கிரிக்கலாந்து மேற்கு | ||||||||
தரவுகள் | |||||||||
தே | ஒ.நா.ப | மு.த. | ப.அ | ||||||
ஆட்டங்கள் | 5 | 51 | 82 | 155 | |||||
ஓட்டங்கள் | 86 | 1,013 | 3,856 | 3,414 | |||||
துடுப்பாட்ட சராசரி | 10.75 | 29.79 | 30.84 | 30.75 | |||||
100கள்/50கள் | 0/0 | 1/6 | 8/20 | 3/20 | |||||
அதிகூடியது | 25 | 115 | 196* | 115 | |||||
பந்துவீச்சுகள் | 282 | 657 | 7,078 | 3,492 | |||||
விக்கெட்டுகள் | 4 | 20 | 89 | 95 | |||||
பந்துவீச்சு சராசரி | 35.00 | 27.25 | 36.98 | 32.97 | |||||
5 விக்/இன்னிங்ஸ் | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
10 விக்/ஆட்டம் | 0 | n/a | 0 | - | |||||
சிறந்த பந்துவீச்சு | 2/8 | 4/31 | 5/3 | 5/34 | |||||
பிடிகள்/ஸ்டம்புகள் | 2/– | 8/– | 46/– | 50/– | |||||
{{{date}}}, 2013 தரவுப்படி மூலம்: கிரிக்கெட் ஆர்க்கைவ் |
தென்னாப்பிரிக்காவில் பிறந்த எலியட் 1996-97 காலப்பகுதியில் தென்னாப்பிரிக்காவில் கௌட்டெங் அணியில் முதல்தரப் போட்டிகளில் விளையாடினார். 2001 ஆம் ஆண்டில் நியூசிலாந்துக்கு இடம் பெயர்ந்தார்.[1] 2007 ஆம் ஆண்டில் நியூசிலாந்து அணியில் விளையாடுவதற்குத் தகுதி பெற்றார்.
2008 ஆம் ஆண்டில் நியூசிலாந்து தேசிய அணியில் சேர்ந்து முதல் முதலாக இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக தேர்வுப் போட்டியில் விளையாடினார்.[2] அதே ஆண்டில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு-நாள் போட்டியிலும் விளையாடி முதல் ஆட்டத்தில் 3 இலக்குகளைக் கைப்பற்றினார். 2009 ஆம் ஆண்டில் தனது மூன்றாவது போட்டியில் ஆத்திரேலியாவுக்கு எதிராக விளையாடி தனது முதலாவது சதத்தைப் பெற்றார். 2013 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் இவர் எந்த ஒரு-நாள் போட்டியிலும் கலந்து கொள்ளாவிட்டாலும், 2015 உலகக்கிண்ணப் போட்டியில் விளையாட அழைக்கப்பட்டார்.
பன்னாட்டு சதங்கள்
கிராண்ட் எலியட்டின் ஒரு நாள் சதங்கள் | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ஓட்டங்கள் | ஆட்டம் | எதிராக | நகரம்/நாடு | அரங்கு | ஆண்டு | முடிவு |
1 | 115 | ![]() | ![]() | அடிலெய்டு நீள்வட்ட அரங்கம் | 2009 | தோல்வி | |
2 | 104* | ![]() | ![]() | பல்கலைக்கழக ஓவல் | 2015 | வெற்றி |
மேற்கோள்கள்
- Millmow, Jonathan (9 பெப்ரவரி 2009). "Black Cap Grant Elliott creates a buzz". The Dominion Post. http://www.stuff.co.nz/sport/1395587. பார்த்த நாள்: 24 சனவரி 2015.
- Kiwis turn to all-rounder Elliot பிபிசி retrieved 1 March 2008
வெளி இணைப்புகள்
- டுவிட்டரில் கிராண்ட் எலியட்
- Buzzbats
- கிரிக்இன்ஃபோவில் இருந்து விளையாட்டுவீரர் விபரக்குறிப்பு: கிராண்ட் எலியட்
- Player Profile: கிராண்ட் எலியட் கிரிக்கெட்ஆர்க்கைவில் இருந்து
- கிராண்ட் எலியட் at New Zealand Cricket Players Association