கல்வியறிவின் அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்களின் தரவரிசை
தரவரிசை | மாநிலம் | எழுத்தறிவு விகிதம் (%) - [2013 மதிப்பீடு] | எழுத்தறிவு விகிதம் (%) - 2001 Census[1] | எழுத்தறிவு விகிதம் (%) - 2011 Census | % உயர்வு |
---|---|---|---|---|---|
1 | கேரளா | 95.5 | 92.19 | 93.91 | 3.04% |
2 | மிசோராம் | 93.4 | 88.8 | 91.6 | 2.80% |
3 | திரிபுரா | 91.5 | 73.19 | 87.8 | 14.61% |
4 | கோவா | 90.5 | 87.4 | 87.4 | 0.00% |
5 | ஹிமாச்சல் பிரதேசம் | 86.5 | 76.48 | 83.8 | 7.32% |
6 | நாகலாந்து | 85.9 | 76.88 | 82.9 | 6.02% |
7 | சிக்கிம் | 86.2 | 68.81 | 82.2 | 13.39% |
8 | தமிழ்நாடு | 83.0 | 73.45 | 80.3 | 6.85% |
9 | மகாராஷ்டிரா | 83.2 | 66.59 | 80.1 | 13.52% |
10 | பஞ்சாப் | 83.1 | 69.65 | 79.9 | 10.25% |
11 | மணிப்பூர் | 83.8 | 63.74 | 79.8 | 16.06% |
12 | உத்தரகாண்ட் | 82.5 | 71.62 | 79.6 | 7.98% |
13 | குஜராத் | 82.2 | 69.14 | 79.3 | 10.16% |
14 | மேற்கு வங்கம் | 80.2 | 68.64 | 77.1 | 8.46% |
15 | ஹரியானா | 79.7 | 67.91 | 76.6 | 8.69% |
16 | கர்நாடகா | 78.6 | 66.64 | 75.6 | 8.96% |
17 | மேகலாயா | 79.5 | 62.56 | 75.5 | 12.94% |
இந்தியா | 77.3 | 64.84 | 74.04 | 9.2% | |
18 | ஓடிஸா | 76.8 | 55.08 | 73.45 | 10.42% |
19 | அஸ்ஸாம் | 76.5 | 63.25 | 73.2 | 9.95% |
20 | சத்தீஸ்கர் | 74.5 | 64.66 | 71 | 6.34% |
21 | மத்திய பிரதேசம் | 74.0 | 60.53 | 70.6 | 10.07% |
22 | உத்திர பிரதேசம் | 75.2 | 56.27 | 71.7 | 13.43% |
23 | ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் | 72.2 | 55.52 | 68.7 | 13.18% |
24 | ஆந்திர பிரதேசம் | 71.2 | 60.47 | 67.7 | 7.23% |
25 | ஜ்ஹர்கன்ட் | 70.6 | 53.56 | 67.6 | 14.04% |
26 | ராஜஸ்தான் | 70.1 | 60.41 | 67.1 | 6.69% |
27 | அருணாச்சல் பிரதேசம் | 71.4 | 54.34 | 67 | 12.66% |
28 | பீகார் | 67.8 | 47 | 63.8 | 16.8% |
சார்ட்
2011 (பச்சை) ல் ஒப்பிடுகையில் வரைபடம் 2001 (நீல) இந்தியா 35 மாநிலங்களில் எழுத்தறிவு விகிதம் காட்டப்படுகிறது. யூனியன் பிரதேசங்கள் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
References
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.