ডেভিড সিলভা
ডেভিড হোসুই হিমিনেজ সিলভা (স্পেনীয়: David Josué Jiménez Silva, স্পেনীয় উচ্চারণ: [daˈβið xoˈswe xiˈmeneθ ˈsilβa]; জন্ম ৮ জানুয়ারি ১৯৮৬) একজন স্পেনীয় ফুটবলার যিনি ম্যানচেস্টার সিটি এবং স্পেন জাতীয় দলের হয়ে খেলেন। সিলভা প্রধানত অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবে খেলে থাকেন, তবে তিনি কখনও কখনও উইঙ্গার বা সেকেন্ড স্ট্রাইকার হিসেবেও খেলেন।
![]() ২০১২ উয়েফা ইউরোতে স্পেন জাতীয় দলে সিলভা। | |||
ব্যক্তিগত তথ্য | |||
---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | দাভিদ হোসুই হিমিনেজ সিলভা[1] | ||
জন্ম | ৮ জানুয়ারি ১৯৮৬ | ||
জন্ম স্থান | আর্গুইনেগুইন, স্পেন | ||
উচ্চতা | ১.৭০ মিটার (৫ ফুট ৭ ইঞ্চি)[2] | ||
মাঠে অবস্থান | অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার / উইঙ্গার | ||
ক্লাবের তথ্য | |||
বর্তমান ক্লাব | ম্যানচেস্টার সিটি | ||
জার্সি নম্বর | ২১ | ||
যুব পর্যায়ের খেলোয়াড়ী জীবন | |||
১৯৯৫–২০০০ | ইউডি স্যান ফেরন্যান্দো | ||
২০০০–২০০৩ | ভ্যালেন্সিয়া | ||
জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের খেলোয়াড়ী জীবন* | |||
বছর | দল | উপস্থিতি† | (গোল)† |
২০০৩–২০০৪ | ভ্যালেন্সিয়া বি | ১৪ | (১) |
২০০৪–২০১০ | ভ্যালেন্সিয়া | ১১৯ | (২১) |
২০০৪–২০০৫ | → আইবার (ধার) | ৩৫ | (৪) |
২০০৫–২০০৬ | → সেল্তা ভিগো (ধার) | ৩৪ | (৪) |
২০১০– | ম্যানচেস্টার সিটি | ১৫২ | (২৫) |
জাতীয় দল‡ | |||
২০০১–২০০২ | স্পেন অনূর্ধ্ব ১৬ | ৬ | (২) |
২০০২–২০০৩ | স্পেন অনূর্ধ্ব ১৭ | ২০ | (৫) |
২০০৪–২০০৫ | স্পেন অনূর্ধ্ব ১৯ | ১৪ | (৫) |
২০০৫ | স্পেন অনূর্ধ্ব ২০ | ৫ | (৪) |
২০০৪–২০০৬ | স্পেন অনূর্ধ্ব ২১ | ৯ | (৭) |
২০০৬– | স্পেন | ১২৫ | (২৫) |
† উপস্থিতি(গোল সংখ্যা)। |
২০ বছর বয়স থেকেই তিনি স্পেন জাতীয় দলের সদস্য। তিনি সেই দলের সদস্য ছিলেন যা টানা তিনটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শিরোপা জিতে: উয়েফা ইউরো ২০০৮, ২০১০ ফিফা বিশ্বকাপ এবং উয়েফা ইউরো ২০১২।
সিলভা তার পেশাদার কর্মজীবনের ছয় বছরই কাটিয়েছেন ভ্যালেন্সিয়ায়। এই দলের হয়ে তিনি ১৫০টিরও বেশি খেলায় মাঠে নামেন এবং ২০০৮ সালে একটি কোপা দেল রে শিরোপা জিতেন। ২০১০ সালে তিনি প্রিমিয়ার লীগের ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন। পাসিং দক্ষতা এবং বল দখলে রাখার ক্ষমতার কারণে তার সতীর্থরা তাকে “মার্লিন” (Merlin) নামে ডেকে থাকেন।[3][4] সিটিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে তিন মোসুমে ১০০টিরও বেশি খেলায় মাঠে নামেন সিলভা। দলের হয়ে তিনি ২০১১ সালে এফএ কাপ এবং ২০১১–১২ মৌসুমে প্রিমিয়ার লীগ শিরোপা জিতেন।
কর্মজীবনের পরিসংখ্যান
ক্লাব
- ১১ মে ২০১৪ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত।
ক্লাব | মৌসুম | লীগ | কাপ | ইউরোপ | মোট | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
এপস | গোল | সহায়ক | এপস | গোল | সহায়ক | এপস | গোল | সহায়ক | এপস | গোল | সহায়ক | ||
আইবার | |||||||||||||
২০০৪–০৫ | ৩৫ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | – | – | – | ৩৫ | ৪ | ০ | |
মোট | ৩৫ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | – | – | – | ৩৫ | ৪ | ০ | |
কেল্টা | |||||||||||||
২০০৫–০৬ | ৩৫ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | – | – | – | ৩৪ | ৪ | ০ | |
মোট | ৩৪ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | – | – | – | ৩৪ | ৪ | ০ | |
ভ্যালেন্সিয়া | |||||||||||||
২০০৬–০৭ | ৩৬ | ৪ | ১ | ২ | ১ | ০ | ১১ | ৩ | ২ | ৪৯ | ৮ | ৩ | |
২০০৭–০৮ | ৩৪ | ৫ | ৬ | ৮ | ১ | ৫ | ৬ | ০ | ০ | ৪৫ | ৬ | ১১ | |
২০০৮–০৯ | ১৯ | ৪ | ৮ | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ০ | ২৫ | ৫ | ৪ | |
২০০৯–১০ | ৩০ | ৮ | ৭ | ২ | ১ | ০ | ৭ | ১ | ৪ | ৩৬ | ১০ | ১১ | |
মোট | ১১৯ | ২১ | ২২ | ১০ | ২ | ৫ | ২৬ | ৬ | ৬ | ১৫৫ | ২৯ | ৩৩ | |
ম্যানচেস্টার সিটি | |||||||||||||
২০১০–১১ | ৩৫ | ৪ | ৭ | ৮ | ১ | ৪ | ১০ | ১ | ৩ | ৫৩ | ৬ | ১৪ | |
২০১১–১ | ৩৬ | ৬ | ১৫ | ৩ | ০ | ২ | ১০ | ২ | ২ | ৪৯ | ৮ | ২১ | |
২০১২–১৩ | ৩৩ | ৪ | ৮ | ৫ | ১ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৪১ | ৫ | ১৩ | |
২০১৩–১৪ | ২৫ | ৭ | ৯ | ৬ | ০ | ১ | ৬ | ১ | ৩ | ৪০ | ৮ | ১৩ | |
মোট | ১২৭ | ২১ | ৩৯ | ২২ | ২ | ১০ | ২৮ | ৪ | ৭ | ১৮৩ | ২৭ | ৬১ | |
কর্মজীনের সর্বমোট | ৩১৫ | ৫০ | ৬১ | ৩২ | ৪ | ১৫ | ৫৪ | ১০ | ১৩ | ৪০৭ | ৬৪ | ৯৪ |
আন্তর্জাতিক
- ২৩ জুন ২০১৪ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত।
স্পেন জাতীয় দল | ||
---|---|---|
বছর | এপস | গোল |
২০০৬ | ১ | ০ |
২০০৭ | ১০ | ২ |
২০০৮ | ৯ | ১ |
২০০৯ | ১২ | ৩ |
২০১০ | ১২ | ৪ |
২০১১ | ১০ | ৪ |
২০১২ | ১৫ | ৪ |
২০১৩ | ৮ | ২ |
২০১৪ | ৬ | ০ |
মোট | ৮৩ | ২০ |
অর্জন
ক্লাব

- ভ্যালেন্সিয়া
- কোপা দেল রে: ২০০৭–০৮
- ম্যানচেস্টার সিটি
- প্রিমিয়ার লিগ: ২০১১–১২, ২০১৩–১৪
- এফএ কাপ: ২০১০–১১
- ফুটবল লীগ কাপ: ২০১৩-১৪
- এফএ কমিউনিটি শিল্ড: ২০১২
তথ্যসূত্র
- "Premier League Clubs submit Squad Lists" (PDF)। প্রিমিয়ার লীগ। ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩। পৃষ্ঠা ৮। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১৩।
- "Player Profile: David Silva"। প্রিমিয়ার লীগ। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১৩।
- "David Silva, or is it Merlin?"। ম্যানচেস্টার সিটি ফুটবল ক্লাব। ২ আগস্ট ২০১১। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১৩।
- "Happy Birthday Merlin!"। ম্যানচেস্টার সিটি ফুটবল ক্লাব। ৮ জানুয়ারি ২০১৩। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১৩।