تنویر احمد
تنویر احمد ( پیدائش:20 دسمبر 1978ء کویت سٹی) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں جنھوں نے ابتک 3 ٹیسٹ میچ اور 1 ایک روزہ کرکٹ کھیلے ہیں.
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | Tanvir Ahmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش |
20 دسمبر 1978ء
کویت شہر, Al Asimah, Kuwait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | Right-arm fast-medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 204) | 20 November 2010 بمقابلہ جنوبی افریقہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 14–17 February 2013 بمقابلہ جنوبی افریقہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ | 2 May 2011 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 28 May 2011 بمقابلہ آئر لینڈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد ٹی20(کیپ 37) | 30 December 2010 بمقابلہ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/09–2010/11 | کراچی ڈولفنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/09–2009/10 | Sind Dolphins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08 | Baluchistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07–2008/09 | سندھ کرکٹ ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06 | ZTBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06–2006/07 | Karachi Urban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05-2009 | کراچی زیبراز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04 | Karachi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02–2010/11 | Karachi Whites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02 | Public Works Department | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02–2004/05 | Allied Bank Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998/99–2009/10 | Karachi Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: CricketArchive، 22 November 2013 |
حوالہ جات
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.