مومن الحق
مومن الحق (انگریزی: Mominul Haque) بنگلہ دیش قومی کرکٹ ٹیم کا ایک کرکٹ کھلاڑی ہے۔ [1]
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | Mominul Haque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش |
29 ستمبر 1991ء
کاکس بازار, چٹاگانگ ڈویژن, Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرف | Sourabh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 1.61 میٹر (5 فٹ 3 انچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | Left-hand bat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | Slow left-arm orthodox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | Middle-order Batsman, Top-order Batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 67) | 8 مارچ 2013 بمقابلہ سری لنکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 22 نومبر 2018 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 104) | 30 نومبر 2012 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 26 ستمبر 2018 بمقابلہ پاکستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 34) | 10 دسمبر 2012 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 1 اپریل 2014 بمقابلہ آسٹریلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Dhaka Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–present | Chittagong Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Barisal Burners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Sylhet Royals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Sylhet Super Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-present | Rajshahi Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ESPNCricinfo، 22 November 2018 |
مزید دیکھیے
حوالہ جات
- انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "Mominul Haque"۔
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.