ملائیشیا مردوں کی قومی ہاکی ٹیم
ملائیشیا مردوں کی قومی ہاکی ٹیم (Netherlands men's national field hockey team) ملائیشیا کی قومی ٹیم ہے جو فیلڈ ہاکی کے بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیتی ہے۔
ملائیشیا مردوں کی قومی ہاکی ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عرفیت | Malaysian Hockey Tigers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ایسوسی ایشن |
ملائیشیاِئی ہاکی کنفڈریشن (Konfederasi Hoki Malaysia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
کنفیڈریشن | ایشیائی ہاکی فیڈریشن (ایشیا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
کوچ | Tai Beng Hai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مینیجر | George Koshy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
کیتان | Azlan Misron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ایف آئی ایچ درجہ بندی | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
موجودہ ٹیم
ہاکی عالمی کپ 2018ء کے لیے اعلان کردہ ٹیم۔[1]
ہیڈ کوچ:
نمبر۔ | پوزیشن۔ | کھلاڑی | تاریخ پیدائش (عمر) | کیپس | کلب |
---|---|---|---|---|---|
3 | FW | Norsyafiq Sumantri | 17 جون 1996 (عمر 22 سال) | 35 | ![]() |
4 | Ramadan Rosli | 1 اپریل 1991 (عمر 27 سال) | 84 | ![]() | |
6 | MF | Marhan Jalil | 5 مارچ 1990 (عمر 28 سال) | 233 | ![]() |
7 | MF | Fitri Saari | 4 مارچ 1993 (عمر 25 سال) | 134 | ![]() |
9 | MF | Joel van Huizen | 11 نومبر 1992 (عمر 26 سال) | 74 | ![]() |
10 | Faizal Saari | 13 جنوری 1991 (عمر 27 سال) | 223 | ![]() | |
11 | Syed Cholan | 12 مئی 1995 (عمر 23 سال) | 61 | ![]() | |
12 | DF | Sukri Mutalib (ک) | 24 فروری 1986 (عمر 32 سال) | 311 | ![]() |
13 | Firhan Ashaari | 9 مارچ 1993 (عمر 25 سال) | 145 | ![]() | |
15 | Nabil Fiqri | 14 اپریل 1987 (عمر 31 سال) | 230 | ![]() | |
16 | GK | Kumar Subramaniam | 26 نومبر 1979 (عمر 39 سال) | 307 | |
17 | Razie Rahim | 25 اگست 1987 (عمر 31 سال) | 255 | ![]() | |
18 | Faiz Jali | 18 فروری 1992 (عمر 26 سال) | 136 | ![]() | |
19 | Azri Hassan | 20 فروری 1992 (عمر 26 سال) | 103 | ![]() | |
20 | MF | Azuan Hasan | 16 فروری 1994 (عمر 24 سال) | 119 | ![]() |
23 | Tengku Ahmad Tajuddin | 5 جنوری 1986 (عمر 32 سال) | 271 | ![]() | |
24 | FW | Aiman Rozemi | 19 جولائی 1996 (عمر 22 سال) | 76 | ![]() |
29 | GK | Hairi Rahman | 19 جنوری 1990 (عمر 28 سال) | 36 | ![]() |
حوالہ جات
- "Piala Dunia 2018: Senarai Pemain ke India Di Umum"۔ mhc.org.my۔ 12 نومبر 2018۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 12 نومبر 2018۔
بیرونی روابط
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.