ظہیر خان
ظہیر خان (انگریزی: Zaheer Khan) (ولادت: 7 اکتوبر 1978ء) بھارت کرکٹ ٹیم کے سابق تیز گیند باز ہیں۔ انہوں نے 2000ء تا 2014ء بھارت کے کرکٹ کے تینوں فارمیٹ اپنی خدمات دیں۔ وہ بھارت کے لیے کپل دیو کے دوسرے کامیاب ترین گیند باز ہیں۔ انہوں گھریلو کرکٹ کا آغاز بڑودہ کرکٹ ٹیم سے کیا۔ ابتدائی دور سے ہی وہ یورکر کے لیے جانے جاتے تھے۔[2]
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پیدائش |
7 اکتوبر 1978ء
Daimabad، Shrirampur District، مہاراشٹر، India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرف | Zak, Zippy, Zakky[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 5 فٹ 11 انچ (1.80 میٹر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | دایاں ہاتھ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | بائیں ہاتھ سے تیز گیند باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | گیند بازی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2006 | Baroda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Worcestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2014 | Mumbai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008, 2011–2013 | Royal Challengers Bangalore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010, 2014 | Mumbai Indians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | دہلی کیپیٹلز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ESPNCricinfo، 25 دسمبر 2016 |
وہ کرکٹ عالمی کپ 2011ء کا اہم حصہ تھے جب بھارت نے عالمی کپ جیتا تھا۔ اس سال وہ 9 مقابلوں میں 21 لے کر کامیاب ترین گیند باز تھے۔ 2011ء میں صدر بھارت نے انہیں ارجن انعام کے نوازا۔ ان کا کرکٹ سفر متعدد زخموں اور چوٹ سے بھی عبارت ہے۔
ذاتی زندگی
ان کی ولادت 7 اکتوبر 1978ء کو شری رامپور، احمدنگر ضلع، مہاراشٹر میں ہوئی۔ والد بختیار خان اور والدہ کا نام ذکیہ خان ہے۔ ان کے بڑے بھائی ذیشان خان اور چھوٹے بھائی انیس ہیں۔[3] 24 اپریل 2017ء کو انہوں اداکارہ ساگاریکا گھٹگے سے رقعہ کا اعلان کیا اور 23 نومبر 2017ء کو دونوں نے شادی کرلی۔[4][5]
گھریلو کرکٹ
وہ 1996ء میں ممبئی آئے اور نیشنل کرکٹ کلب میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز برودہ سے کیا۔ رنجی ٹرافی کے 2000-01 کے سیزن میں ریلوے کے خلاف فائنل میں انہیں میں آف دی میچ کا اعزاز ملا۔ اس مقابلہ میں انہوں نے 145 رن دے کر 8 وکٹیں لی تھیں۔ جس میں دوسری پاری میں 5 وکٹ کا کارنامہ بھی شامل تھا۔[6] helping his team lift the trophy for the fifth time and a first in 43 years.[7]
2006ء-07ء میں وہ ممبئی چلے گئے اور اس سال کے رنجی ٹرافی فائنل میں 9 وکٹیں لیں اور بنگال کے خلاف ممبئی کو جیت دلائی۔
2005ء میں ورکشایر کنٹری کرکٹ کلب نے شعیب اختر کی جگہ ظہیر خان کو اپنا رکن بنایا۔[8]
انڈین پریمیئر لیگ میں انہوں نے رایل چیلینجر بنگلور اور ممبئی انڈینز کے لیے کھیلا بعد ازاں وہ دہلی کیپیٹلز میں آگئے۔ انہوں نے 2016ء اور 2017ء کے مقابلوں میں دہلی کی کپتانی کی۔2017ء میں وہ تاریخ کے دسویں اور بھارت کے آٹھویں گیند باز تھے جنہوں نے آئی پی ایل میں 100 وکٹ کا ہدف پورا کیا ہو۔ بعمر 38 سال وہ اس کارنامہ کو کرنے والے سب سے عمر دراز کھلاڑی ہیں۔
سیزن | مقابلے | گیندیں | رن کھائے | وکٹیں | بہترین | اوسط | اکنومی | اسٹرائک ریٹ | ٹیم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 100 | 2200 | 2782 | 102 | 4/17 | 27.27 | 7.59 | 21.57 | |
2008 | 11 | 252 | 357 | 13 | 3/38 | 27.46 | 8.50 | 19.38 | RCB |
2009 | 6 | 126 | 142 | 6 | 3/31 | 23.66 | 6.76 | 21.00 | MI |
2010 | 14 | 290 | 376 | 15 | 3/21 | 25.07 | 7.77 | 19.33 | MI |
2011 | 15 | 354 | 455 | 14 | 3/32 | 32.50 | 7.71 | 25.29 | RCB |
2012 | 16 | 360 | 453 | 17 | 3/38 | 26.65 | 8.50 | 21.18 | RCB |
2013 | 2 | 36 | 47 | 5 | 4/17 | 9.40 | 7.83 | 7.20 | RCB |
2014 | 6 | 134 | 146 | 5 | 2/21 | 29.20 | 6.53 | 26.80 | MI |
2015 | 7 | 145 | 156 | 7 | 2/9 | 22.28 | 6.45 | 20.71 | دہلی کیپیٹلز |
2016 | 8 | 172 | 239 | 8 | 3/21 | 29.87 | 8.33 | 21.50 | دہلی کیپیٹلز |
2017 | 11 | 241 | 313 | 10 | 3/20 | 31.30 | 7.80 | 24.10 | دہلی کیپیٹلز |
حوالہ جات
- Cricinfo Magazine
- "Zaheer Khan"۔ Cricinfo۔
- "Wisden Cricketer of the Year 2008 Zaheer Khan"۔ اخذ شدہ بتاریخ 1 دسمبر 2013۔
- "Zaheer Khan announces engagement with actress Sagarika Ghatge"۔ اخذ شدہ بتاریخ 24 اپریل 2017۔
- Kriti Sonali (23 نومبر 2017)۔ "Sagarika Ghatge marries Zaheer Khan, see photos of the newlyweds and wedding card"۔ دی انڈین ایکسپریس۔ اخذ شدہ بتاریخ 23 نومبر 2017۔
- Santosh S. (23 اپریل 2001)۔ "Zaheer Khan bowls Baroda to Ranji Trophy glory"۔ ESPNcricinfo (انگریزی زبان میں)۔ اخذ شدہ بتاریخ 18 اکتوبر 2018۔
- "Baroda wins Ranji trophy"۔ Rediff.com۔ 23 اپریل 2001۔ اخذ شدہ بتاریخ 18 اکتوبر 2018۔
- Paul Bolton۔ "Worcestershire preview, 2006: Strong squad eyeing promotion"۔ Cricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-07-26۔