دشن شانکا
دشن شانکا (لاطینی: Dasun Shanaka) سری لنکا قومی کرکٹ ٹیم کا ایک کھلاڑی ہے۔ [1]
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | Madagamagamage Dasun Shanaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش |
9 ستمبر 1991ء
نیگومبو, Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 6 فٹ 0 انچ (1.83 میٹر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | Right-arm medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 134) | 19 May 2016 بمقابلہ England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 24 November 2017 بمقابلہ بھارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 171) | 16 June 2016 بمقابلہ آئر لینڈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 8 January 2019 بمقابلہ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 58) | 1 August 2015 بمقابلہ Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 11 January 2019 بمقابلہ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–present | Sinhalese Sports Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Rangpur Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Sylhet Sixers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | St Lucia Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–present | Chittagong Vikings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ESPNcricinfo، 11 January 2019 |
مزید دیکھیے
حوالہ جات
- انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "Dasun Shanaka"۔
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.